| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01599007 | - 0.3% | 673 | Zcash |
| ETH | 0.02887825 | - 0.9% | 648.7 | Ethereum |
| DASH | 0.00061572 | - 8.1% | 341.7 | DASH |
| LTC | 0.00070374 | - 4% | 190.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000444 | + 9.4% | 104.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010172 | - 0.3% | 82.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000466 | - 6.7% | 40.5 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 38.6 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00247077 | - 1.3% | 33.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 10.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01588689 | - 0.9% | 8.4 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001583 | - 3.4% | 7.3 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002268 | - 6.3% | 6.7 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00892483 | - 4.2% | 4.1 | BNB BSC |
| BTC | T79619.67 | - 1.8% | 3.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02874512 | - 1.3% | 2.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T79030.35 | - 2.8% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T78858.99 | - 3% | 2.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00894170 | - 3.9% | 1.2 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T79039.28 | - 2.7% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2267.1547829 | - 4.1% | 1.1 | Ethereum |
ETH-USDC | 2263.8900504 | - 4.2% | 0.8 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101720 | - 0.5% | 0.7 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07594891 | - 5.1% | 0.5 | Dogecoin |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
| TRX | 0.00000455 | + 12.1% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 400891.49756 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00061255 | - 7.6% | 0.3 | DASH |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R6385681.08 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.63 | + 2.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003349 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R183988.03 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001500 | - 2.1% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R6333831.00 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
| ZEC | T1310.0000000 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
LTC-BTC | 0.00070516 | - 3.3% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00125417 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 0.99718562 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
Ethereum (ETH)
| Price in BTC | Price in DOGE | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|
| 0.02887825 | 29718.64273321 | 2555.03610968 | 183104.67868587 |
Name: | ETH |
Fullname: | Ethereum |
Algo: | Dagger |
Website
Explorer
Forum
Source | Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.02887825 | 29718.64273321 | 2555.03610968 | 183104.67868587 |
| 2026-10-29 | 0.02905101 | 29718.64273321 | 2575.00000000 | 183104.67868587 |
| 2026-10-28 | 0.02907230 | 29718.64273321 | 2575.90000000 | 190064.17981027 |
| 2026-10-27 | 0.02906697 | 30525.46302912 | 2575.00000000 | 185398.57501472 |
| 2026-10-26 | 0.02908363 | 30525.46302912 | 2575.00000000 | 185203.27820388 |
| 2026-10-25 | 0.02914099 | 30525.46302912 | 2595.00000000 | 189055.11830411 |
| 2026-10-24 | 0.02941701 | 30525.46302912 | 2581.46000000 | 194653.80000000 |
| 2026-10-23 | 0.02938289 | 30093.02189941 | 2620.54286916 | 190003.69313240 |
| 2026-10-22 | 0.02941074 | 30525.46302912 | 2581.46000000 | 192067.34845715 |
| 2026-10-21 | 0.02946838 | 30414.11209362 | 2621.97010728 | 196308.70000000 |
| 2026-10-20 | 0.02944848 | 30424.18294861 | 2614.99934000 | 192067.34845715 |
| 2026-10-19 | 0.02938335 | 30424.18294861 | 2581.46000000 | 194653.86869250 |
| 2026-10-18 | 0.02965679 | 30424.18294861 | 2600.39974088 | 197146.01906809 |
| 2026-10-17 | 0.02978727 | 29791.22420837 | 2621.97010728 | 198338.61040602 |
| 2026-10-16 | 0.02987564 | 29791.22420837 | 2621.97010728 | 199203.37007620 |
| 2026-10-15 | 0.02953940 | 29394.63649564 | 2620.54286916 | 195431.44280586 |
| 2026-10-14 | 0.02990022 | 29955.50943629 | 2649.01000000 | 200000.00000000 |
| 2026-10-13 | 0.03027733 | 27821.75976955 | 2666.11000000 | 201000.00000000 |
| 2026-10-12 | 0.03054246 | 27257.50662238 | 2666.11000000 | 204998.92116631 |
| 2026-10-11 | 0.03023051 | 27257.50662238 | 2666.11000000 | 202370.92011833 |
| 2026-10-10 | 0.03021773 | 27257.50662238 | 2666.11000000 | 202002.61592038 |
| 2026-10-09 | 0.03016204 | 27257.50662238 | 2666.11000000 | 203167.65217363 |
| 2026-10-08 | 0.03008104 | 27257.50662238 | 2638.44951275 | 203973.21561264 |
| 2026-10-07 | 0.03105772 | 27257.50662238 | 2725.59000000 | 211294.11480563 |
| 2026-10-06 | 0.03175315 | 27257.50662238 | 2896.00000000 | 217294.44550488 |
| 2026-10-05 | 0.03180548 | 27252.24206399 | 2896.00000000 | 216120.72033691 |
| 2026-10-04 | 0.03190501 | 28111.31625695 | 2896.00000000 | 210000.89467513 |
| 2026-10-03 | 0.03179837 | 28111.31625695 | 2800.00000001 | 210000.00000000 |
| 2026-10-02 | 0.03199149 | 28111.31625695 | 2873.25875463 | 212954.33054432 |
| 2026-10-01 | 0.03212912 | 28111.31625695 | 2791.00000000 | 210004.15000000 |
| 2026-09-30 | 0.03199845 | 28881.54712243 | 2827.40000000 | 214460.06518814 |
| 2026-09-29 | 0.03234304 | 28000.00000000 | 2827.40000000 | 210646.63539356 |
| 2026-09-28 | 0.03208297 | 28000.00000000 | 2800.00000000 | 215742.04833158 |
| 2026-09-27 | 0.03208554 | 28000.00000000 | 2800.00000000 | 215435.50402123 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .




Name: