| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01601121 | - 3.7% | 454.5 | Zcash |
| DASH | 0.00063572 | - 1.2% | 303.3 | DASH |
| ETH | 0.02893132 | - 0.6% | 291.7 | Ethereum |
| LTC | 0.00072220 | + 0.6% | 182.7 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.9% | 160.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010027 | - 1.9% | 76 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 5.4% | 46.8 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 40.1 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245529 | - 0.8% | 24.7 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001608 | 0% | 10.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01592383 | - 3.7% | 9.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002426 | - 0.5% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02884429 | - 1% | 3.6 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 3% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77628.34 | - 4.1% | 3.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77294.07 | - 4.8% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77546.26 | - 4.8% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 5.2% | 1.4 | Ethereum |
ETH-USDC | 2226.1042155 | - 5.7% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6312016.91 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07577536 | - 5.5% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101847 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00063608 | + 0.2% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001485 | - 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003386 | - 0.7% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.15 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6281493.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ZEC | T1161.4285710 | + 3.7% | 0.1 | Zcash |
- ALTC / RUR
- Last: 0.00224889
- 24High: 0.00227851
- 24Low: 0.00224889
- 24V: 153.59 ALTC
| 价格 | ALTC | RUR |
|---|
| 0.00243801 | 54.31926279 | 0.13243090 |
| 0.00250701 | 57.88988476 | 0.14513051 |
| 0.00253001 | 53.58910323 | 0.13558096 |
| 0.00257601 | 50.96937441 | 0.13129761 |
| 0.00260001 | 100.000000 | 0.26000100 |
| 0.00260860 | 78.20289742 | 0.20400007 |
| 0.00264501 | 512.16624192 | 1.35468483 |
| 0.00270000 | 370.37037037 | 0.99999999 |
| 0.00270001 | 100.000000 | 0.27000100 |
| 0.00271401 | 50.96924454 | 0.13833103 |
| 0.00276001 | 53.58937611 | 0.14790721 |
| 0.00278301 | 50.9689354 | 0.14184705 |
| 0.00280001 | 200.000000 | 0.56000200 |
| 0.00285201 | 39.67460662 | 0.11315237 |
| 0.00287501 | 53.58919976 | 0.15406948 |
| 0.00290000 | 344.8275862 | 0.99999999 |
| 0.00290001 | 200.000000 | 0.58000200 |
| 0.00292101 | 41.98051421 | 0.12262550 |
| 0.00299001 | 91.12289354 | 0.27245836 |
| 0.00300001 | 199.999967 | 0.60000190 |
| 0.00310001 | 204.99554538 | 0.63548824 |
| 0.00310501 | 47.82587901 | 0.14849983 |
| 0.00320001 | 488.757600 | 1.56402920 |
| 0.00322001 | 47.82587901 | 0.15399980 |
| 0.00330000 | 303.03030303 | 0.99999999 |
| 0.00330001 | 33.17596687 | 0.10948102 |
| 0.00333501 | 47.82587901 | 0.15949978 |
| 0.00340001 | 31.89169759 | 0.10843209 |
| 0.00345001 | 47.82587901 | 0.16499976 |
| 0.00350001 | 36.11415673 | 0.12639990 |
| 0.00360001 | 35.86161046 | 0.12910215 |
| 0.00370001 | 178.223635 | 0.65942923 |
| 0.00380001 | 141.378857 | 0.53724107 |
| 0.00387652 | 48054.06705 | 186.282552 |
| 0.00390001 | 148.500268 | 0.57915253 |
| 0.00395850 | 233.57324307 | 0.92459968 |
| 0.00400001 | 130.208544 | 0.52083547 |
| 0.00410001 | 137.499601 | 0.56374973 |
| 0.00420001 | 136.363253 | 0.57272702 |
| 0.00430001 | 135.293749 | 0.58176447 |
| 0.00440001 | 134.285359 | 0.59085692 |
| 0.00450001 | 29.1369855 | 0.13111672 |
| 0.00460001 | 42.47245442 | 0.19537371 |
| 0.00470001 | 35.15972418 | 0.16525105 |
| 0.00480001 | 200.000000 | 0.96000200 |
| 0.00490001 | 200.000000 | 0.98000200 |
| 0.00500001 | 200.000000 | 1.00000200 |
| 0.00502425 | 21.18595151 | 0.10644351 |
| 0.00510001 | 200.000000 | 1.02000200 |
| 0.00520001 | 200.000000 | 1.04000200 |
| 价格 | ALTC | RUR |
|---|
| 0.00224889 | 0.00040981 | 0.00000092 |
| 0.00223102 | 100.000000 | 0.22310200 |
| 0.00223101 | 49.20660597 | 0.10978042 |
| 0.00222000 | 51.78342792 | 0.11495920 |
| 0.00221402 | 50.96958925 | 0.11284768 |
| 0.00221000 | 49.48238009 | 0.10935605 |
| 0.00220001 | 320.000000 | 0.70400320 |
| 0.00218501 | 50.24252978 | 0.10978042 |
| 0.00216201 | 50.7770223 | 0.10978042 |
| 0.00214667 | 53.58946647 | 0.11503889 |
| 0.00210001 | 100.000000 | 0.21000100 |
| 0.00209301 | 52.45098207 | 0.10978042 |
| 0.00207001 | 53.03376795 | 0.10978042 |
| 0.00202401 | 54.2390749 | 0.10978042 |
| 0.00200001 | 300.000000 | 0.60000300 |
| 0.00195501 | 112.3067708 | 0.21956085 |
| 0.00190001 | 200.000000 | 0.38000200 |
| 0.00188601 | 58.20776666 | 0.10978042 |
| 0.00184001 | 59.66295291 | 0.10978042 |
| 0.00181701 | 60.41817601 | 0.10978042 |
| 0.00180001 | 200.000000 | 0.36000200 |
| 0.00174801 | 62.80309037 | 0.10978042 |
| 0.00172501 | 63.64046005 | 0.10978042 |
| 0.00170001 | 200.000000 | 0.34000200 |
| 0.00167901 | 65.38402391 | 0.10978042 |
| 0.00163802 | 200.000000 | 0.32760400 |
| 0.00163801 | 1224.47813198 | 2.00570742 |
| 0.00163800 | 10000.0000 | 16.3800000 |
| 0.00163500 | 5071.25540295 | 8.29150258 |
| 0.00161001 | 136.37235792 | 0.21956085 |
| 0.00160001 | 412.497484 | 0.66000009 |
| 0.00160000 | 67.48930254 | 0.10798288 |
| 0.00151000 | 662.25165562 | 0.99999999 |
| 0.00150708 | 663.53478249 | 0.99999999 |
| 0.00150706 | 663.54358817 | 0.99999999 |
| 0.00150000 | 100.000000 | 0.15000000 |
| 0.00149501 | 73.43123457 | 0.10978042 |
| 0.00140077 | 79791.4941 | 111.76953119 |
| 0.00140000 | 100.000000 | 0.14000000 |
| 0.00138001 | 79.55045977 | 0.10978042 |
| 0.00130210 | 84.47891866 | 0.10999999 |
| 0.00130005 | 84.6121303 | 0.10999999 |
| 0.00130004 | 84.61278114 | 0.10999999 |
| 0.00130000 | 100.000000 | 0.13000000 |
| 0.00126501 | 86.78226259 | 0.10978042 |
| 0.00120000 | 100.000000 | 0.12000000 |
| 0.00115001 | 95.46041338 | 0.10978042 |
| 0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
| 0.00110000 | 1009.09090909 | 1.10999999 |
| 0.00108551 | 101.33485642 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ALTC |
|---|
| 16:58:37 | SELL | 0.00224889 | 53.58910323 |
| 16:58:37 | SELL | 0.00224890 | 100.000000 |
| 16:58:37 | SELL | 0.00227851 | 0.00037153 |
| 02:19:15 | SELL | 0.00227851 | 23.40900419 |
| 02:19:15 | SELL | 0.00227852 | 100.000000 |
| 17:24:06 | SELL | 0.00227851 | 30.9102586 |
| 17:24:06 | SELL | 0.00227851 | 0.00010250 |
| 17:24:06 | SELL | 0.00234300 | 57.88988476 |
| 17:24:06 | SELL | 0.00250701 | 35.99798596 |
| 17:22:53 | SELL | 0.00250701 | 88.80093455 |
| 17:21:59 | BUY | 0.00250701 | 398.88153617 |
| 17:21:59 | BUY | 0.00250701 | 54.31954332 |
| 10:48:19 | BUY | 0.00243801 | 50.96939511 |
| 13:05:56 | SELL | 0.00227851 | 49.06403181 |
| 12:31:07 | SELL | 0.00227851 | 1.90536330 |
| 12:31:06 | SELL | 0.00230001 | 183.86371034 |
| 18:19:26 | SELL | 0.00230001 | 16.13628966 |
| 18:19:26 | SELL | 0.00234300 | 54.31954332 |
| 18:19:26 | SELL | 0.00234300 | 0.00003223 |
| 18:19:26 | SELL | 0.00255745 | 27.23349495 |
| 18:18:13 | BUY | 0.00250701 | 50.96940247 |
| 23:35:20 | SELL | 0.00234300 | 899.99996777 |
| 23:35:20 | SELL | 0.00234300 | 50.96940247 |
| 23:35:20 | SELL | 0.00235112 | 0.00007839 |
| 21:56:20 | SELL | 0.00235112 | 53.37364817 |
| 17:42:16 | SELL | 0.00235112 | 0.21560107 |
| 17:42:16 | SELL | 0.00240001 | 200.000000 |
| 17:42:16 | SELL | 0.00240748 | 0.00015804 |
| 17:31:44 | SELL | 0.00240748 | 50.96937441 |
| 17:31:44 | SELL | 0.00241500 | 0.00017542 |
| 15:32:42 | SELL | 0.00241500 | 809.99982458 |
| 08:11:07 | SELL | 0.00245334 | 407.60754726 |
| 08:11:07 | SELL | 0.00245334 | 53.58937611 |
| 22:36:33 | SELL | 0.00247197 | 50.96944542 |
| 22:36:33 | SELL | 0.00250001 | 0.20000000 |
| 22:36:18 | SELL | 0.00250001 | 99.8000000 |
| 15:14:47 | SELL | 0.00250001 | 199.99996751 |
| 15:14:47 | SELL | 0.00253645 | 0.00031922 |
| 13:36:07 | SELL | 0.00253645 | 50.96924454 |
| 13:36:07 | SELL | 0.00255556 | 0.00022095 |
| 13:16:36 | SELL | 0.00255556 | 53.58919976 |
| 13:16:36 | SELL | 0.00260001 | 0.00042680 |
| 12:53:29 | SELL | 0.00260001 | 199.9995732 |
| 12:53:29 | SELL | 0.00260094 | 0.00054486 |
| 12:49:43 | SELL | 0.00260094 | 50.9689354 |
| 12:49:43 | SELL | 0.00265778 | 0.00019276 |
| 05:37:47 | SELL | 0.00265778 | 53.42897102 |
| 05:34:18 | SELL | 0.00265778 | 0.16029810 |
| 05:34:18 | SELL | 0.00266542 | 39.67460662 |
| 05:34:18 | SELL | 0.00266542 | 13.74204694 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
