| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02897452 | + 0.6% | 1031.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01640733 | + 0.3% | 579.8 | Zcash |
| DASH | 0.00063707 | + 3.2% | 298.7 | DASH |
| LTC | 0.00071806 | + 0.6% | 176.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010043 | - 1.5% | 82.2 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00245040 | - 0.4% | 26.1 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 24.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000476 | + 1.3% | 19.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000432 | - 0.7% | 17.6 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 1.2% | 5 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01631770 | + 0.9% | 4 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00099723 | - 2% | 3.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002395 | + 3.5% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.48393346 | - 1.7% | 2.2 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 1.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02905511 | + 1.1% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T76954.48 | - 2% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77230.32 | - 1.3% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77026.27 | - 1.8% | 0.9 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071857 | + 0.6% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDT | T2240.8310643 | + 0.1% | 0.5 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00063586 | + 3.1% | 0.5 | DASH |
BNB-BTC | 0.00906946 | - 0.9% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6289875.13 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 403258.53503 | + 0.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001532 | + 2.2% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.07548125 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6250265.00 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.65 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00145925 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T76730.00 | - 2.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181987.03 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | T0.33010000 | - 3.6% | 0.1 | Tron Token |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- BITOK / RUR
- Last: 0.00025829
- 24High: 0.00026440
- 24Low: 0.00017640
- 24V: 16012023 BITOK
| 价格 | BITOK | RUR |
|---|
| 0.00026440 | 2343390.33528794 | 619.59240465 |
| 0.00026479 | 789.07481028 | 0.20893911 |
| 0.00026490 | 3039.59835373 | 0.80518960 |
| 0.00026492 | 1025.04793102 | 0.27155569 |
| 0.00026500 | 426.85115384 | 0.11311555 |
| 0.00026611 | 785.11594926 | 0.20892720 |
| 0.00026745 | 781.21010679 | 0.20893464 |
| 0.00026880 | 777.31253795 | 0.20894161 |
| 0.00027000 | 60260.7468041 | 16.27040163 |
| 0.00027001 | 12000.0000 | 3.24012000 |
| 0.00027014 | 773.41036098 | 0.20892907 |
| 0.00027080 | 2818.1235969 | 0.76314787 |
| 0.00027150 | 769.5603186 | 0.20893562 |
| 0.00027194 | 2628.88984213 | 0.71490030 |
| 0.00027287 | 765.7189264 | 0.20894172 |
| 0.00027423 | 761.87360982 | 0.20892860 |
| 0.00027424 | 46064.7708461 | 12.63280275 |
| 0.00027500 | 413.83155555 | 0.11380367 |
| 0.00027561 | 758.07949667 | 0.20893429 |
| 0.00027700 | 90978.02985091 | 25.20091426 |
| 0.00027753 | 6902.61789656 | 1.91568354 |
| 0.00027766 | 71444.26660457 | 19.83721506 |
| 0.00027838 | 750.50604573 | 0.20892587 |
| 0.00027924 | 13277.91378719 | 3.70772464 |
| 0.00027925 | 15080.00076489 | 4.21109021 |
| 0.00027926 | 1532.85508137 | 0.42806511 |
| 0.00027927 | 1527.66904159 | 0.42663213 |
| 0.00027929 | 1200.88727759 | 0.33539580 |
| 0.00027955 | 1108.44942446 | 0.30986703 |
| 0.00027978 | 746.76794634 | 0.20893073 |
| 0.00027999 | 1187.4873025 | 0.33248456 |
| 0.00028000 | 5266.32872759 | 1.47457204 |
| 0.00028001 | 16000.0000 | 4.48016000 |
| 0.00028080 | 9778.055896 | 2.74567809 |
| 0.00028100 | 877.03001969 | 0.24644543 |
| 0.00028119 | 743.03917728 | 0.20893518 |
| 0.00028194 | 2659.52262224 | 0.74982580 |
| 0.00028207 | 1441.02495703 | 0.40646990 |
| 0.00028260 | 745.25944776 | 0.21061031 |
| 0.00028296 | 1614.16313377 | 0.45674360 |
| 0.00028297 | 1486.15238094 | 0.42053653 |
| 0.00028401 | 741.49766557 | 0.21059275 |
| 0.00028451 | 1038.07994987 | 0.29534412 |
| 0.00028452 | 555.81238293 | 0.15813973 |
| 0.00028453 | 1853.33621672 | 0.52732975 |
| 0.00028454 | 31365.84403011 | 8.92483726 |
| 0.00028455 | 1000.00000 | 0.28455000 |
| 0.00028500 | 360.000000 | 0.10260000 |
| 0.00028544 | 714.69411093 | 0.20400228 |
| 0.00028555 | 15558726.52380325 | 4442.79435887 |
| 价格 | BITOK | RUR |
|---|
| 0.00025829 | 226.07381631 | 0.05839260 |
| 0.00025700 | 809.7603502 | 0.20810841 |
| 0.00025572 | 813.85765682 | 0.20811968 |
| 0.00025500 | 519.86607843 | 0.13256584 |
| 0.00025444 | 817.91711209 | 0.20811083 |
| 0.00025317 | 822.06355414 | 0.20812183 |
| 0.00025191 | 826.1366758 | 0.20811209 |
| 0.00025065 | 1235.69902255 | 0.30972796 |
| 0.00025001 | 1000.00000 | 0.25001000 |
| 0.00025000 | 47875.9112 | 11.9689778 |
| 0.00024940 | 10.37803126 | 0.00258828 |
| 0.00024815 | 825.44791457 | 0.20483490 |
| 0.00024691 | 829.56761574 | 0.20482854 |
| 0.00024568 | 833.74405732 | 0.20483424 |
| 0.00024500 | 490.80020408 | 0.12024604 |
| 0.00024445 | 844.60020455 | 0.20646252 |
| 0.00024323 | 848.86699832 | 0.20646992 |
| 0.00024201 | 853.17718277 | 0.20647741 |
| 0.00024080 | 857.42375416 | 0.20646764 |
| 0.00024001 | 1000.00000 | 0.24001000 |
| 0.00024000 | 30913.48495824 | 7.41923638 |
| 0.00023960 | 861.74666111 | 0.20647450 |
| 0.00023840 | 0.00417666 | 0.00000099 |
| 0.00023721 | 863.51237301 | 0.20483377 |
| 0.00023602 | 874.8304381 | 0.20647748 |
| 0.00023484 | 879.1790155 | 0.20646640 |
| 0.00023367 | 883.60671032 | 0.20647238 |
| 0.00023250 | 8717.87230106 | 2.02690530 |
| 0.00023134 | 892.48076425 | 0.20646650 |
| 0.00023018 | 897.00325832 | 0.20647221 |
| 0.00023001 | 10000.0000 | 2.30010000 |
| 0.00023000 | 11127.03547825 | 2.55921815 |
| 0.00022935 | 8065.43169822 | 1.84980675 |
| 0.00022903 | 901.53089115 | 0.20647762 |
| 0.00022789 | 905.98442231 | 0.20646479 |
| 0.00022675 | 910.56171996 | 0.20646987 |
| 0.00022562 | 915.14324972 | 0.20647462 |
| 0.00022507 | 5074.64988669 | 1.14215144 |
| 0.00022449 | 927.02953361 | 0.20810886 |
| 0.00022337 | 931.70260107 | 0.20811441 |
| 0.00022225 | 936.42290214 | 0.20811999 |
| 0.00022114 | 941.14664919 | 0.20812517 |
| 0.00022003 | 945.91832932 | 0.20813041 |
| 0.00022001 | 10000.0000 | 2.20010000 |
| 0.00022000 | 3002.34499999 | 0.66051589 |
| 0.00021893 | 950.5855753 | 0.20811170 |
| 0.00021784 | 955.36159567 | 0.20811597 |
| 0.00021675 | 960.18588236 | 0.20812029 |
| 0.00021567 | 965.01214819 | 0.20812417 |
| 0.00021459 | 969.88722681 | 0.20812810 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BITOK |
|---|
| 05:03:44 | SELL | 0.00025829 | 612.37513642 |
| 01:41:33 | BUY | 0.00026440 | 3971.6086322 |
| 23:35:40 | BUY | 0.00026440 | 809.33850527 |
| 23:13:04 | BUY | 0.00026346 | 831.80436719 |
| 23:09:14 | SELL | 0.00025829 | 831.80436719 |
| 23:07:40 | BUY | 0.00026439 | 1056630.53318339 |
| 23:07:38 | BUY | 0.00026439 | 1679337.34256212 |
| 23:06:51 | BUY | 0.00026439 | 1745292.84461826 |
| 23:00:03 | BUY | 0.00026440 | 3782.14826021 |
| 22:58:25 | BUY | 0.00026439 | 1534855.93130783 |
| 22:58:08 | BUY | 0.00026439 | 208026.02216422 |
| 22:58:08 | BUY | 0.00026439 | 208026.02216422 |
| 22:58:08 | BUY | 0.00026439 | 208026.02216422 |
| 22:58:08 | BUY | 0.00026439 | 208026.02216422 |
| 22:58:08 | BUY | 0.00026439 | 208026.02216422 |
| 22:58:07 | BUY | 0.00026439 | 208026.02216422 |
| 22:58:07 | BUY | 0.00026439 | 208026.02216422 |
| 22:58:07 | BUY | 0.00026439 | 208026.02216422 |
| 22:57:37 | BUY | 0.00026439 | 1278414.46348197 |
| 22:54:07 | BUY | 0.00026400 | 121019.66026038 |
| 22:42:54 | BUY | 0.00026399 | 752271.25908326 |
| 22:41:46 | BUY | 0.00026399 | 1178074.92708057 |
| 22:39:43 | BUY | 0.00026399 | 1193227.01617485 |
| 22:39:15 | BUY | 0.00026399 | 1187429.44222165 |
| 22:39:15 | BUY | 0.00026399 | 45456.26728285 |
| 22:34:26 | BUY | 0.00026346 | 81567.52966775 |
| 22:33:53 | BUY | 0.00026346 | 68017.90527935 |
| 22:33:53 | BUY | 0.00026346 | 825.21247436 |
| 22:33:08 | BUY | 0.00026214 | 803.3496109 |
| 22:33:06 | BUY | 0.00026085 | 2195.73020416 |
| 22:33:04 | BUY | 0.00026084 | 807.4057172 |
| 22:33:02 | BUY | 0.00026083 | 807.4057172 |
| 22:33:00 | BUY | 0.00026001 | 10000.0000 |
| 22:32:58 | BUY | 0.00026000 | 406.554440 |
| 22:32:58 | BUY | 0.00026000 | 597.179280 |
| 22:32:58 | BUY | 0.00026000 | 511.91223529 |
| 22:32:58 | BUY | 0.00026000 | 815.4745909 |
| 22:32:58 | BUY | 0.00026000 | 990.974840 |
| 22:32:57 | BUY | 0.00026000 | 588.049160 |
| 22:32:57 | BUY | 0.00026000 | 604.587680 |
| 22:32:57 | BUY | 0.00026000 | 942.419440 |
| 22:32:57 | BUY | 0.00026000 | 1275.20940 |
| 22:32:57 | BUY | 0.00026000 | 751.879120 |
| 22:32:57 | BUY | 0.00026000 | 586.862200 |
| 22:32:57 | BUY | 0.00026000 | 434.328640 |
| 22:32:57 | BUY | 0.00026000 | 904.412680 |
| 22:32:57 | BUY | 0.00026000 | 675.266160 |
| 22:32:57 | BUY | 0.00026000 | 541.594360 |
| 22:32:57 | BUY | 0.00026000 | 848.031840 |
| 22:32:57 | BUY | 0.00026000 | 1065.66920 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
