| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02910096 | + 0.6% | 826.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01652557 | + 3.4% | 583.8 | Zcash |
| DASH | 0.00064091 | + 4.7% | 317.3 | DASH |
| LTC | 0.00073242 | + 3.8% | 179.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.8% | 80.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00245156 | - 0.7% | 35.1 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000432 | - 6.1% | 30.4 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000481 | + 6.2% | 24.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 2.5% | 6.7 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01647227 | + 1.5% | 4.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 7.4% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 2.8 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77095.81 | - 0.1% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77299.00 | + 0.4% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77311.02 | + 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6295193.75 | - 1.3% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | - 0.6% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2241.4045490 | + 1% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101824 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00072893 | + 3.4% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 1.2% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00064056 | + 6.1% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.07593573 | + 2.5% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001519 | + 1.9% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.66 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R181910.22 | - 0.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T76730.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00294788 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R182135.42 | + 1.6% | 0.1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- BITOK / WAVES
- Last: 0.00001970
- 24High: 0.00001970
- 24Low: 0.00001007
- 24V: 28.47 WAVES
| 价格 | BITOK | WAVES |
|---|
| 0.00001970 | 11220.06281944 | 0.22103523 |
| 0.00001980 | 55505.0500 | 1.09899999 |
| 0.00001990 | 500.000000 | 0.00995000 |
| 0.00002000 | 560.000000 | 0.01120000 |
| 0.00002190 | 129.620000 | 0.00283867 |
| 0.00002191 | 670904.00469 | 14.69950674 |
| 0.00002200 | 11368.6906009 | 0.25011119 |
| 0.00002210 | 5.00000000 | 0.00011050 |
| 0.00002220 | 5.00000000 | 0.00011100 |
| 0.00002230 | 5.00000000 | 0.00011150 |
| 0.00002240 | 5.00000000 | 0.00011200 |
| 0.00002250 | 5.00000000 | 0.00011250 |
| 0.00002260 | 5.00000000 | 0.00011300 |
| 0.00002270 | 5.00000000 | 0.00011350 |
| 0.00002280 | 5.00000000 | 0.00011400 |
| 0.00002290 | 5.00000000 | 0.00011450 |
| 0.00002300 | 11.0000000 | 0.00025300 |
| 0.00002310 | 5.00000000 | 0.00011550 |
| 0.00002320 | 5.00000000 | 0.00011600 |
| 0.00002330 | 5.00000000 | 0.00011650 |
| 0.00002340 | 5.00000000 | 0.00011700 |
| 0.00002350 | 5.00000000 | 0.00011750 |
| 0.00002360 | 5.00000000 | 0.00011800 |
| 0.00002370 | 5.00000000 | 0.00011850 |
| 0.00002372 | 30000.0000 | 0.71160000 |
| 0.00002380 | 5.00000000 | 0.00011900 |
| 0.00002390 | 5.00000000 | 0.00011950 |
| 0.00002400 | 5.00000000 | 0.00012000 |
| 0.00002410 | 5.00000000 | 0.00012050 |
| 0.00002420 | 5.00000000 | 0.00012100 |
| 0.00002430 | 5.00000000 | 0.00012150 |
| 0.00002440 | 5.00000000 | 0.00012200 |
| 0.00002450 | 5.00000000 | 0.00012250 |
| 0.00002460 | 5.00000000 | 0.00012300 |
| 0.00002470 | 20247.91497975 | 0.50012349 |
| 0.00002480 | 5.00000000 | 0.00012400 |
| 0.00002490 | 5.00000000 | 0.00012450 |
| 0.00002492 | 50000.0000 | 1.24600000 |
| 0.00002500 | 81.0000000 | 0.00202500 |
| 0.00002510 | 5.00000000 | 0.00012550 |
| 0.00002520 | 5.00000000 | 0.00012600 |
| 0.00002523 | 4000.00000 | 0.10092000 |
| 0.00002530 | 5.00000000 | 0.00012650 |
| 0.00002540 | 5.00000000 | 0.00012700 |
| 0.00002550 | 5.00000000 | 0.00012750 |
| 0.00002560 | 5.00000000 | 0.00012800 |
| 0.00002570 | 5.00000000 | 0.00012850 |
| 0.00002580 | 5.00000000 | 0.00012900 |
| 0.00002590 | 5.00000000 | 0.00012950 |
| 0.00002600 | 5.00000000 | 0.00013000 |
| 价格 | BITOK | WAVES |
|---|
| 0.00001800 | 6.53666666 | 0.00011765 |
| 0.00001500 | 50.0000000 | 0.00075000 |
| 0.00001296 | 43.1736111 | 0.00055952 |
| 0.00001295 | 45.28262547 | 0.00058640 |
| 0.00001294 | 47.69629056 | 0.00061718 |
| 0.00001293 | 49.89636504 | 0.00064515 |
| 0.00001292 | 51.61532507 | 0.00066686 |
| 0.00001291 | 54.12238574 | 0.00069871 |
| 0.00001290 | 55.24806201 | 0.00071269 |
| 0.00001289 | 54.64934056 | 0.00070442 |
| 0.00001288 | 56.25698757 | 0.00072458 |
| 0.00001287 | 54.44599844 | 0.00070071 |
| 0.00001286 | 57.69440123 | 0.00074194 |
| 0.00001285 | 57.78832684 | 0.00074257 |
| 0.00001284 | 59.54984423 | 0.00076461 |
| 0.00001283 | 65.00155884 | 0.00083396 |
| 0.00001282 | 60.53354134 | 0.00077603 |
| 0.00001281 | 69.23028883 | 0.00088683 |
| 0.00001280 | 60.71953125 | 0.00077721 |
| 0.00001279 | 59.50273651 | 0.00076103 |
| 0.00001278 | 70.63615022 | 0.00090272 |
| 0.00001277 | 73.92560688 | 0.00094402 |
| 0.00001276 | 69.42711598 | 0.00088588 |
| 0.00001275 | 70.74431371 | 0.00090198 |
| 0.00001274 | 70.51805336 | 0.00089839 |
| 0.00001273 | 72.24351923 | 0.00091965 |
| 0.00001272 | 74.02201257 | 0.00094155 |
| 0.00001271 | 75.84185679 | 0.00096394 |
| 0.00001270 | 77.7023622 | 0.00098681 |
| 0.00001269 | 74.01260834 | 0.00093921 |
| 0.00001268 | 81.56151418 | 0.00103419 |
| 0.00001267 | 74.88871348 | 0.00094883 |
| 0.00001266 | 85.61848339 | 0.00108392 |
| 0.00001265 | 84.3438735 | 0.00106694 |
| 0.00001264 | 85.38053797 | 0.00107920 |
| 0.00001263 | 77.29216151 | 0.00097619 |
| 0.00001262 | 89.34310617 | 0.00112750 |
| 0.00001261 | 91.40761299 | 0.00115264 |
| 0.00001260 | 92.64523809 | 0.00116732 |
| 0.00001259 | 93.58220809 | 0.00117819 |
| 0.00001258 | 86.24562796 | 0.00108496 |
| 0.00001257 | 88.40254573 | 0.00111121 |
| 0.00001256 | 79.36942674 | 0.00099687 |
| 0.00001255 | 77.96175298 | 0.00097841 |
| 0.00001254 | 73.82296649 | 0.00092573 |
| 0.00001253 | 63.46927372 | 0.00079526 |
| 0.00001252 | 64.13658146 | 0.00080298 |
| 0.00001251 | 58.2326139 | 0.00072848 |
| 0.00001250 | 55.7856000 | 0.00069732 |
| 0.00000900 | 1711.01666666 | 0.01539914 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BITOK |
|---|
| 23:16:36 | BUY | 0.00001970 | 10.0000000 |
| 22:30:52 | BUY | 0.00001889 | 594.66812739 |
| 22:30:52 | BUY | 0.00001889 | 223.80076149 |
| 22:30:43 | BUY | 0.00001827 | 6.46611111 |
| 22:30:39 | BUY | 0.00001800 | 50.0000000 |
| 22:30:31 | BUY | 0.00001500 | 50.0000000 |
| 22:30:27 | BUY | 0.00001400 | 50.0000000 |
| 22:30:11 | BUY | 0.00001350 | 19.2872000 |
| 22:30:11 | BUY | 0.00001350 | 14.5192000 |
| 22:30:10 | BUY | 0.00001350 | 9.21040000 |
| 22:30:10 | BUY | 0.00001350 | 8.84480000 |
| 22:30:05 | BUY | 0.00001349 | 26.62110311 |
| 22:30:05 | BUY | 0.00001349 | 27.59872102 |
| 22:30:03 | BUY | 0.00001348 | 30.41533546 |
| 22:30:03 | BUY | 0.00001348 | 29.39297124 |
| 22:29:56 | BUY | 0.00001347 | 30.13727055 |
| 22:29:56 | BUY | 0.00001347 | 14.82442138 |
| 22:29:55 | BUY | 0.00001347 | 14.3160415 |
| 22:29:51 | BUY | 0.00001346 | 35.30542264 |
| 22:29:51 | BUY | 0.00001346 | 11.93620414 |
| 22:29:51 | BUY | 0.00001346 | 21.55358293 |
| 22:29:01 | BUY | 0.00001345 | 35.8438247 |
| 22:29:01 | BUY | 0.00001345 | 37.19442231 |
| 22:29:01 | BUY | 0.00001344 | 37.81847133 |
| 22:29:01 | BUY | 0.00001344 | 36.65207006 |
| 22:29:01 | BUY | 0.00001343 | 42.17104216 |
| 22:29:01 | BUY | 0.00001343 | 40.90294351 |
| 22:29:01 | BUY | 0.00001342 | 14.40063593 |
| 22:29:01 | BUY | 0.00001342 | 12.80286168 |
| 22:29:01 | BUY | 0.00001342 | 27.3481717 |
| 22:29:01 | BUY | 0.00001342 | 26.62162162 |
| 22:29:01 | BUY | 0.00001341 | 43.78236695 |
| 22:29:01 | BUY | 0.00001341 | 44.42970611 |
| 22:29:01 | BUY | 0.00001340 | 43.95079365 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001340 | 43.51269841 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001339 | 43.80888183 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001339 | 31.79460745 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001339 | 10.82474226 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001338 | 42.87083993 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001338 | 41.73613312 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001337 | 41.95882818 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001337 | 31.34916864 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001336 | 10.76503164 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001336 | 30.29430379 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001336 | 40.04272151 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001335 | 17.48142292 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001335 | 40.18735177 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001335 | 22.57391304 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001334 | 17.48894154 |
| 22:29:00 | BUY | 0.00001334 | 23.78672985 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
