| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02891979 | + 0.2% | 618.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 0.5% | 555.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063810 | + 3.6% | 304.9 | DASH |
| LTC | 0.00072600 | + 2.9% | 184.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 1.6% | 117.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000474 | + 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.3% | 8.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 7.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01623082 | + 1.5% | 7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.1% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.8% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76789.06 | - 3.4% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.4% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77069.20 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2235.3932635 | - 2.1% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6299980.96 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07533054 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00073890 | + 4.8% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000439 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 3.4% | 0.1 | Robo |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DOGE / RUR
- Last: 6.11050000
- 24High: 6.23168999
- 24Low: 6.03143200
- 24V: 5927.15 DOGE
| 价格 | DOGE | RUR |
|---|
| 6.11050000 | 0.95520368 | 5.83677208 |
| 6.11050001 | 0.02328566 | 0.14228702 |
| 6.11252001 | 0.02477746 | 0.15145272 |
| 6.11555000 | 1.01197174 | 6.18876377 |
| 6.11600000 | 1.04287079 | 6.37819775 |
| 6.11773886 | 0.02376665 | 0.14539815 |
| 6.12000000 | 0.36442941 | 2.23030798 |
| 6.12060000 | 1.03164604 | 6.31429275 |
| 6.12060004 | 0.04381194 | 0.26815536 |
| 6.12160998 | 0.02598539 | 0.15907242 |
| 6.12564999 | 2.42350000 | 14.84551275 |
| 6.12565000 | 1.00596806 | 6.16220824 |
| 6.12761000 | 60.0000000 | 367.656600 |
| 6.12761497 | 0.49924708 | 3.05919388 |
| 6.13000000 | 0.31178233 | 1.91122568 |
| 6.13067103 | 0.01998602 | 0.12252771 |
| 6.13067113 | 0.50755992 | 3.11168294 |
| 6.13070000 | 1.00596806 | 6.16728838 |
| 6.13070003 | 0.59805383 | 3.66648863 |
| 6.13070004 | 0.56819764 | 3.48344929 |
| 6.13286518 | 0.02492534 | 0.15286374 |
| 6.13372729 | 0.50832267 | 3.11791263 |
| 6.13575000 | 1.00000000 | 6.13575000 |
| 6.13675998 | 0.02593346 | 0.15914741 |
| 6.13678345 | 0.50672813 | 3.10968080 |
| 6.13983961 | 0.50629544 | 3.10857279 |
| 6.14000000 | 0.22305528 | 1.36955941 |
| 6.14075000 | 0.01670988 | 0.10261119 |
| 6.14080000 | 1.00000000 | 6.14080000 |
| 6.14080001 | 0.02492532 | 0.15306140 |
| 6.14289577 | 0.50452769 | 3.09926101 |
| 6.14585000 | 1.00596806 | 6.18252880 |
| 6.14595193 | 0.50528639 | 3.10546586 |
| 6.14900803 | 0.01998587 | 0.12289327 |
| 6.14900809 | 0.50604637 | 3.11168322 |
| 6.14959999 | 1.00000000 | 6.14959999 |
| 6.14960819 | 7.04041153 | 43.2957724 |
| 6.15000000 | 0.16289265 | 1.00178979 |
| 6.15027420 | 0.49160993 | 3.02353586 |
| 6.15090000 | 1.01668232 | 6.25351128 |
| 6.15090001 | 0.02068777 | 0.12724840 |
| 6.15120300 | 0.02524158 | 0.15526608 |
| 6.15120809 | 0.02628754 | 0.16170012 |
| 6.15144810 | 7.04212616 | 43.31927358 |
| 6.15144812 | 0.54258542 | 3.33768606 |
| 6.15206425 | 0.50680763 | 3.11791310 |
| 6.15328801 | 7.05481352 | 43.41029944 |
| 6.15338890 | 0.10000000 | 0.61533889 |
| 6.15481566 | 0.05191449 | 0.31952411 |
| 6.15512041 | 0.50757015 | 3.12415538 |
| 价格 | DOGE | RUR |
|---|
| 6.04950495 | 1.55247230 | 9.39168886 |
| 6.04858181 | 0.01991792 | 0.12047516 |
| 6.04501001 | 2.42350000 | 14.65008175 |
| 6.04501000 | 60.0000000 | 362.700600 |
| 6.04500000 | 1.03091834 | 6.23190136 |
| 6.04081632 | 0.02463047 | 0.14878814 |
| 6.04000001 | 0.02477745 | 0.14965579 |
| 6.04000000 | 1.07304055 | 6.48116492 |
| 6.03960396 | 0.30810816 | 1.86085126 |
| 6.03861386 | 0.13723995 | 0.82873906 |
| 6.03762376 | 0.16326896 | 0.98575655 |
| 6.03561387 | 0.02583124 | 0.15590739 |
| 6.03500000 | 1.00596806 | 6.07101724 |
| 6.03143200 | 47.30407143 | 285.31129015 |
| 6.03104300 | 65.2208040 | 393.34947341 |
| 6.03038147 | 0.01985951 | 0.11976042 |
| 6.03001404 | 7.21031918 | 43.47832588 |
| 6.03000001 | 0.02507411 | 0.15119688 |
| 6.03000000 | 1.04321876 | 6.29060912 |
| 6.02970297 | 0.38518123 | 2.32252840 |
| 6.02908950 | 0.50298403 | 3.03253573 |
| 6.02890000 | 0.02719505 | 0.16395623 |
| 6.02859700 | 65.2208040 | 393.18994333 |
| 6.02817413 | 7.21464790 | 43.49115382 |
| 6.02800000 | 103.626940 | 624.66319432 |
| 6.02730000 | 0.02645341 | 0.15944263 |
| 6.02700000 | 0.02645342 | 0.15943476 |
| 6.02633422 | 7.21897926 | 43.50398174 |
| 6.02617900 | 56.0538100 | 337.79029269 |
| 6.02577800 | 23.1481480 | 139.48560095 |
| 6.02570500 | 51.8395150 | 312.36962473 |
| 6.02500000 | 1.00000000 | 6.02500000 |
| 6.02449431 | 7.22331328 | 43.51680975 |
| 6.02265440 | 7.22764993 | 43.52963765 |
| 6.02265419 | 0.10325214 | 0.62185193 |
| 6.02107100 | 51.1770750 | 308.14080214 |
| 6.02106800 | 51.1770750 | 308.14064861 |
| 6.02099010 | 0.02567802 | 0.15460710 |
| 6.02099008 | 0.02493876 | 0.15015602 |
| 6.02093300 | 56.2429700 | 338.63515409 |
| 6.02092900 | 56.2429700 | 338.63492911 |
| 6.02081449 | 7.23198925 | 43.54246566 |
| 6.02017400 | 51.2185600 | 308.34464322 |
| 6.02000000 | 1.04277857 | 6.27752699 |
| 6.01980198 | 0.33473515 | 2.01503931 |
| 6.01898400 | 51.1770750 | 308.03399559 |
| 6.01897458 | 7.23633121 | 43.5552936 |
| 6.01713467 | 7.24067582 | 43.56812151 |
| 6.01582600 | 50.9684000 | 306.61702589 |
| 6.01580700 | 50.9684000 | 306.61605749 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DOGE |
|---|
| 22:41:43 | BUY | 6.11050000 | 0.05076438 |
| 22:13:42 | SELL | 6.05000000 | 1.00596806 |
| 22:13:38 | SELL | 6.05000001 | 0.02328566 |
| 22:13:38 | SELL | 6.05200001 | 0.02477746 |
| 22:13:30 | SELL | 6.05500000 | 1.01197174 |
| 22:13:30 | SELL | 6.08500000 | 0.08835836 |
| 22:13:30 | SELL | 6.08500000 | 0.04326052 |
| 22:13:30 | SELL | 6.08500000 | 0.09823007 |
| 22:13:30 | SELL | 6.08500000 | 0.07225211 |
| 22:13:29 | SELL | 6.08500000 | 0.54549072 |
| 22:13:29 | SELL | 6.08500000 | 0.17862930 |
| 22:03:21 | SELL | 6.08500000 | 0.01664971 |
| 22:03:11 | BUY | 6.11600000 | 0.08826285 |
| 22:03:11 | BUY | 6.11600000 | 0.04321376 |
| 22:03:11 | BUY | 6.11600000 | 0.09812389 |
| 22:03:11 | BUY | 6.11600000 | 0.07217401 |
| 22:03:11 | BUY | 6.11600000 | 0.54490107 |
| 22:03:11 | BUY | 6.11600000 | 0.19506793 |
| 21:37:18 | BUY | 6.11555000 | 1.00596806 |
| 21:36:54 | SELL | 6.05500000 | 1.00596806 |
| 21:36:54 | SELL | 6.05716719 | 0.02376665 |
| 21:36:54 | SELL | 6.05940594 | 0.02552563 |
| 21:36:54 | SELL | 6.05940594 | 0.07324065 |
| 21:36:54 | SELL | 6.05940594 | 0.05673185 |
| 21:36:54 | SELL | 6.05940594 | 0.06170981 |
| 21:36:54 | SELL | 6.05940594 | 0.14722147 |
| 21:36:54 | SELL | 6.06000000 | 0.63674253 |
| 21:36:54 | SELL | 6.06000000 | 0.36922552 |
| 21:36:54 | SELL | 6.06000000 | 0.02567799 |
| 21:36:54 | SELL | 6.06000004 | 0.01903449 |
| 21:36:54 | SELL | 6.06000004 | 0.02477745 |
| 21:36:54 | SELL | 6.06000005 | 2.42350000 |
| 21:36:54 | SELL | 6.06099998 | 0.02598539 |
| 21:36:53 | SELL | 6.06500000 | 1.00596806 |
| 21:36:53 | SELL | 6.06930693 | 0.04374221 |
| 21:36:53 | SELL | 6.06930693 | 0.04374221 |
| 21:36:53 | SELL | 6.06930693 | 0.04374221 |
| 21:36:53 | SELL | 6.06930693 | 0.03709619 |
| 21:36:53 | SELL | 6.06930693 | 0.02611569 |
| 21:36:53 | SELL | 6.06930693 | 0.01762649 |
| 21:36:53 | SELL | 6.06930693 | 0.03769916 |
| 21:36:53 | SELL | 6.06930693 | 0.03644551 |
| 21:36:53 | SELL | 6.06930693 | 0.02557266 |
| 21:36:52 | SELL | 6.06997131 | 0.01998602 |
| 21:36:52 | SELL | 6.07000000 | 1.00596806 |
| 21:36:52 | SELL | 6.08500000 | 0.08826285 |
| 21:36:51 | SELL | 6.08500000 | 0.04321376 |
| 21:36:51 | SELL | 6.08500000 | 0.09812389 |
| 21:36:51 | SELL | 6.08500000 | 0.07217401 |
| 21:36:51 | SELL | 6.08500000 | 0.54490107 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
