| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01627740 | + 4% | 658.4 | Zcash |
| ETH | 0.02882569 | - 1.1% | 428.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00062079 | - 5.2% | 346 | DASH |
| LTC | 0.00071342 | - 1.4% | 187.6 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000433 | + 4.9% | 152.3 | Tron Token |
| ETC | 0.00010206 | + 0.1% | 80.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000471 | - 3.7% | 45.7 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 44.3 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245947 | - 1.4% | 38 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 13.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01618291 | + 3.9% | 10.6 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001609 | - 0.9% | 9.8 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002316 | - 1.7% | 6.6 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00912459 | - 2.7% | 5.2 | BNB BSC |
| BTC | T77997.17 | - 2.6% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T78482.57 | - 2% | 3.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02873617 | - 0.8% | 3.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78459.33 | - 1.9% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.54086928 | + 1.2% | 1.5 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00914049 | - 2.5% | 1.5 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T78257.36 | - 2.3% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2243.7581598 | - 3.4% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2237.2273216 | - 3.8% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07618977 | - 2.9% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6342309.13 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101710 | - 0.4% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000440 | + 9.2% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 400898.87086 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R81.16 | + 1.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00061729 | - 3.9% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001499 | - 1.2% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R6380063.00 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181602.13 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00071425 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
| ZEC | T1310.0000000 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.11 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- XVG / RUR
- Last: 0.09100000
- 24High: 0.10200000
- 24Low: 0.09100000
- 24V: 30.51 XVG
| 价格 | XVG | RUR |
|---|
| 0.09400000 | 1.09440253 | 0.10287383 |
| 0.09500000 | 2.35075967 | 0.22332216 |
| 0.09600000 | 1.14157935 | 0.10959161 |
| 0.09700000 | 2.32562638 | 0.22558575 |
| 0.09800000 | 2.22890273 | 0.21843246 |
| 0.09900000 | 2.28646104 | 0.22635964 |
| 0.10000000 | 2.28289206 | 0.22828920 |
| 0.10049106 | 2.03003148 | 0.20400001 |
| 0.10100000 | 2.00231418 | 0.20223373 |
| 0.10200000 | 2.16129151 | 0.22045173 |
| 0.10251602 | 1.98993293 | 0.20400000 |
| 0.10300000 | 2.15938510 | 0.22241666 |
| 0.10400000 | 2.22289240 | 0.23118080 |
| 0.10458179 | 0.05409609 | 0.00565746 |
| 0.10500000 | 2.22035386 | 0.23313715 |
| 0.10600000 | 1.80321009 | 0.19114026 |
| 0.10668918 | 1.91209653 | 0.20400001 |
| 0.10700000 | 2.17221235 | 0.23242672 |
| 0.10800000 | 1.50825698 | 0.16289175 |
| 0.10900000 | 1.10535038 | 0.12048319 |
| 0.11000000 | 0.30163519 | 0.03317987 |
| 0.11100000 | 1.03324186 | 0.11468984 |
| 0.11103223 | 1.83730449 | 0.20400001 |
| 0.11200000 | 1.10197361 | 0.12342104 |
| 0.11300000 | 1.00514559 | 0.11358145 |
| 0.11326961 | 1.80101277 | 0.20400001 |
| 0.11400000 | 1.20962236 | 0.13789694 |
| 0.11500000 | 1.28558639 | 0.14784243 |
| 0.11600000 | 1.36466254 | 0.15830085 |
| 0.11700000 | 1.29265808 | 0.15124099 |
| 0.11800000 | 1.48634447 | 0.17538864 |
| 0.11900000 | 1.09480252 | 0.13028149 |
| 0.12000000 | 1.34852982 | 0.16182357 |
| 0.12100000 | 1.29535503 | 0.15673795 |
| 0.12200000 | 1.26451805 | 0.15427120 |
| 0.12300000 | 1.26173327 | 0.15519319 |
| 0.12307075 | 100.000000 | 12.3070750 |
| 0.12400000 | 0.89899575 | 0.11147547 |
| 0.12500000 | 1.39627892 | 0.17453486 |
| 0.12600000 | 1.06868221 | 0.13465395 |
| 0.12700000 | 0.90874479 | 0.11541058 |
| 0.12800000 | 1.48815395 | 0.19048370 |
| 0.12900000 | 1.78152800 | 0.22981711 |
| 0.13000000 | 689.18550827 | 89.59411607 |
| 0.13000001 | 24.94413764 | 3.24273814 |
| 0.13100000 | 1.14005755 | 0.14934753 |
| 0.13200000 | 215.11923503 | 28.39573902 |
| 0.13300000 | 1.39854575 | 0.18600658 |
| 0.13400000 | 0.97816638 | 0.13107429 |
| 0.13500000 | 1.02642038 | 0.13856675 |
| 价格 | XVG | RUR |
|---|
| 0.09279705 | 2.15524093 | 0.20000000 |
| 0.09100000 | 1.10890945 | 0.10091075 |
| 0.09096406 | 2.19867056 | 0.20000000 |
| 0.09000000 | 2.13356666 | 0.19202099 |
| 0.08900000 | 1.87418471 | 0.16680243 |
| 0.08800000 | 1.57670068 | 0.13874965 |
| 0.08700000 | 2.46565586 | 0.21451205 |
| 0.08600000 | 1.34595558 | 0.11575217 |
| 0.08500000 | 2.55648058 | 0.21730084 |
| 0.08400000 | 1.80949011 | 0.15199716 |
| 0.08300000 | 2.05075638 | 0.17021277 |
| 0.08200000 | 2.34622341 | 0.19239031 |
| 0.08100000 | 2.27031320 | 0.18389536 |
| 0.08000000 | 2.77676475 | 0.22214118 |
| 0.07900000 | 2.97819379 | 0.23527730 |
| 0.07800000 | 1.54506102 | 0.12051475 |
| 0.07700000 | 1.85367064 | 0.14273263 |
| 0.07600000 | 1.75058513 | 0.13304446 |
| 0.07500000 | 26.17056879 | 1.96279265 |
| 0.07400000 | 14.6756381 | 1.08599721 |
| 0.07300000 | 122.63089948 | 8.95205566 |
| 0.07200000 | 2.29147194 | 0.16498597 |
| 0.07100000 | 1.65753661 | 0.11768509 |
| 0.07000001 | 3.00000000 | 0.21000003 |
| 0.07000000 | 1.68649885 | 0.11805491 |
| 0.06900001 | 3.00000000 | 0.20700003 |
| 0.06893878 | 252.67243079 | 17.41892911 |
| 0.06893877 | 3189.04877 | 219.84909967 |
| 0.06800001 | 3.00000000 | 0.20400003 |
| 0.06700001 | 3.00000000 | 0.20100003 |
| 0.06600001 | 3.00000000 | 0.19800003 |
| 0.06500001 | 3.00000000 | 0.19500003 |
| 0.06400001 | 3.00000000 | 0.19200003 |
| 0.06300001 | 3.00000000 | 0.18900003 |
| 0.06200001 | 3.00000000 | 0.18600003 |
| 0.06100001 | 3.00000000 | 0.18300003 |
| 0.06010002 | 1.66389462 | 0.10000009 |
| 0.06000000 | 266.66666666 | 15.99999999 |
| 0.05000001 | 199.999960 | 9.99999999 |
| 0.05000000 | 2128.53253879 | 106.42662693 |
| 0.04003196 | 88.85302909 | 3.55696090 |
| 0.03739317 | 5918.84385891 | 221.32433461 |
| 0.03063945 | 8610.43261 | 263.81891943 |
| 0.03000000 | 1000.00000 | 30.0000000 |
| 0.02500000 | 100.000000 | 2.50000000 |
| 0.02348629 | 11229.18691 | 263.73194023 |
| 0.02000123 | 49.99692518 | 0.99999999 |
| 0.01600000 | 62.5000000 | 1.00000000 |
| 0.01531973 | 20091.00287 | 307.78873939 |
| 0.01373932 | 20475.6037453 | 281.32087204 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XVG |
|---|
| 02:46:12 | SELL | 0.09100000 | 0.20559747 |
| 02:46:12 | SELL | 0.09100000 | 1.09440253 |
| 02:45:48 | SELL | 0.09200000 | 2.35075967 |
| 02:45:48 | SELL | 0.09300000 | 1.14157935 |
| 02:43:20 | SELL | 0.09400000 | 1.17534170 |
| 02:43:20 | SELL | 0.09400000 | 1.15028468 |
| 02:43:07 | SELL | 0.09500000 | 2.22890273 |
| 02:42:32 | SELL | 0.09600000 | 2.28646104 |
| 02:42:00 | SELL | 0.09700000 | 2.28289206 |
| 02:41:12 | SELL | 0.09800000 | 2.00231418 |
| 02:41:12 | SELL | 0.09852064 | 2.03003148 |
| 02:40:48 | SELL | 0.09900000 | 2.16129151 |
| 02:39:53 | SELL | 0.10000000 | 2.22289240 |
| 02:39:53 | SELL | 0.10000000 | 2.15938510 |
| 02:39:53 | SELL | 0.10050590 | 1.98993293 |
| 02:38:55 | SELL | 0.10100000 | 2.22035386 |
| 02:38:55 | SELL | 0.10200000 | 1.80321009 |
| 09:03:06 | BUY | 0.10458179 | 1.91209653 |
| 22:44:44 | BUY | 0.10253116 | 259.44288356 |
| 17:27:22 | SELL | 0.10253116 | 1.96619262 |
| 16:46:34 | BUY | 0.10300000 | 238.59092151 |
| 16:44:55 | SELL | 0.10300000 | 0.00000231 |
| 15:31:14 | SELL | 0.10300000 | 2.17221235 |
| 15:31:14 | SELL | 0.10400000 | 0.00001677 |
| 15:27:31 | SELL | 0.10400000 | 1.50825698 |
| 15:27:31 | SELL | 0.10500000 | 1.10535038 |
| 15:27:31 | SELL | 0.10885512 | 0.00000880 |
| 15:35:09 | SELL | 0.10885512 | 1.63923285 |
| 10:56:26 | BUY | 0.11000000 | 0.73195792 |
| 10:56:25 | BUY | 0.10900000 | 1.06905485 |
| 07:31:47 | BUY | 0.10800000 | 0.19806284 |
| 07:29:47 | BUY | 0.10800000 | 1.45823312 |
| 07:29:47 | BUY | 0.10700000 | 0.04176688 |
| 07:29:31 | BUY | 0.10700000 | 2.09939117 |
| 07:29:31 | BUY | 0.10600000 | 0.40060883 |
| 07:29:03 | BUY | 0.10600000 | 1.74211901 |
| 07:29:03 | BUY | 0.10500000 | 2.14432920 |
| 07:29:03 | BUY | 0.10458179 | 1.95062653 |
| 07:29:03 | BUY | 0.10400000 | 2.14596330 |
| 07:29:03 | BUY | 0.10300000 | 2.01696196 |
| 07:28:44 | BUY | 0.10300000 | 0.08793124 |
| 07:28:43 | BUY | 0.10200000 | 2.10613191 |
| 07:28:43 | BUY | 0.10100000 | 0.26993306 |
| 20:45:22 | BUY | 0.10100000 | 1.95062653 |
| 22:56:11 | BUY | 0.10000000 | 2.22328072 |
| 22:56:11 | BUY | 0.09900000 | 2.22606093 |
| 22:56:02 | SELL | 0.09600000 | 2.22606093 |
| 22:56:02 | SELL | 0.09700000 | 2.22328072 |
| 22:56:02 | SELL | 0.09800000 | 2.22055959 |
| 22:56:02 | SELL | 0.09900000 | 2.10613191 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
