| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02915589 | + 1% | 799.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01644408 | + 3.6% | 592.5 | Zcash |
| DASH | 0.00064187 | + 5.6% | 315.2 | DASH |
| LTC | 0.00073316 | + 3.7% | 179 | Litecoin |
| ETC | 0.00010030 | - 1.9% | 80 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00245153 | - 0.8% | 35.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 5.5% | 29.4 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000481 | + 6.5% | 25 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 2.5% | 6.7 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01648404 | + 4.6% | 5.1 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 8.4% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 2.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77095.81 | + 0.1% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77299.00 | + 0.4% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77311.02 | + 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | + 0.5% | 1 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6295193.75 | - 1.3% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2241.4045490 | + 1% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101824 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00073713 | + 4.6% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 1.2% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00064056 | + 6.1% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.07593573 | + 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.66 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R181910.22 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T76730.00 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00294664 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R182135.42 | + 1.6% | 0.1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- BAC / USD
- Last: 0.00150100
- 24High: 0.00150100
- 24Low: 0.00150100
- 24V: 0 BAC
| Цена | BAC | USD |
|---|
| 0.00357195 | 142.13904926 | 0.50771357 |
| 0.00357196 | 450.846380 | 1.61040523 |
| 0.00788405 | 78.70636238 | 0.62052489 |
| 0.00788409 | 729.99805334 | 5.75537035 |
| 0.00788413 | 133.68230652 | 1.05396868 |
| 0.00788432 | 4361.51533741 | 34.3875826 |
| 0.00788732 | 30.0000000 | 0.23661960 |
| 0.00789515 | 395.07160715 | 3.11914959 |
| 0.00789531 | 520.27620132 | 4.10774189 |
| 0.00999000 | 3201.95328874 | 31.98751335 |
| 0.01000000 | 44.22348792 | 0.44223487 |
| 0.01026887 | 3399.62901456 | 34.91034839 |
| 0.01129743 | 160.000000 | 1.80758880 |
| 0.01146834 | 1535.01290452 | 17.60404989 |
| 0.01576818 | 790.68421555 | 12.46765103 |
| 0.01700000 | 7.41458474 | 0.12604794 |
| 0.01999000 | 3201.95328874 | 64.00704624 |
| 0.02000000 | 100.000000 | 2.00000000 |
| 0.02920000 | 30.0000000 | 0.87600000 |
| 0.02999000 | 3201.95328874 | 96.02657912 |
| 0.03999000 | 3201.95328874 | 128.04611201 |
| 0.04999000 | 3201.95328874 | 160.0656449 |
| 0.05789000 | 200.000000 | 11.5780000 |
| 0.05999000 | 3201.95328874 | 192.08517779 |
| 0.06999000 | 3201.95328874 | 224.10471067 |
| 0.07000000 | 1.78554777 | 0.12498834 |
| 0.07789000 | 200.000000 | 15.5780000 |
| 0.07999000 | 3201.95328874 | 256.12424356 |
| 0.07999999 | 164.233375 | 13.13866835 |
| 0.08999000 | 3201.95328874 | 288.14377645 |
| 0.09887890 | 200.000000 | 19.7757800 |
| 0.09999000 | 3198.37369008 | 319.80538527 |
| 0.11148870 | 27.04205001 | 3.01488300 |
| 0.12000000 | 2.00000000 | 0.24000000 |
| 0.16000000 | 3.00000000 | 0.48000000 |
| 0.17000000 | 4.56621004 | 0.77625570 |
| 0.20000000 | 300.000000 | 60.0000000 |
| 0.21198879 | 200.000000 | 42.3977580 |
| 0.29900000 | 10.32367312 | 3.08677826 |
| 0.32300000 | 700.000000 | 226.100000 |
| 0.32400000 | 800.000000 | 259.200000 |
| 0.35001536 | 79.69368954 | 27.89401543 |
| 0.43210000 | 104.68487214 | 45.23433325 |
| 0.49800000 | 100.000000 | 49.8000000 |
| 0.50000000 | 5000.00000 | 2500.00000 |
| 0.50350472 | 100.000000 | 50.3504720 |
| 0.59000000 | 49.9000000 | 29.4410000 |
| 0.66600000 | 1610.00000 | 1072.26000 |
| 0.66900000 | 545.22812694 | 364.75761692 |
| 0.78119888 | 200.000000 | 156.239776 |
| Цена | BAC | USD |
|---|
| 0.00150100 | 32012.28853295 | 48.05044508 |
| 0.00115307 | 971.564530 | 1.12028191 |
| 0.00091773 | 108.96451098 | 0.10000000 |
| 0.00052120 | 801.000000 | 0.41748120 |
| 0.00051247 | 2623.25266 | 1.34433829 |
| 0.00025624 | 6120.80344 | 1.56839467 |
| 0.00025212 | 801.000000 | 0.20194812 |
| 0.00002521 | 8010.00000 | 0.20193210 |
| 0.00001538 | 6501.95123537 | 0.10000000 |
| 0.00000238 | 1000.00000 | 0.00238000 |
| 0.00000002 | 5050000.00 | 0.10100000 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BAC |
|---|
| 15:14:10 | SELL | 0.00150100 | 13454.05195012 |
| 08:57:19 | SELL | 0.00150100 | 112.43562412 |
| 20:55:31 | SELL | 0.00150100 | 186.18017246 |
| 17:23:55 | SELL | 0.00150100 | 196.68811883 |
| 18:56:31 | SELL | 0.00150100 | 1000.00000 |
| 17:51:37 | SELL | 0.00150100 | 68.66085943 |
| 08:54:23 | SELL | 0.00150100 | 1.69141385 |
| 08:54:23 | SELL | 0.00153694 | 65.06434898 |
| 09:40:27 | SELL | 0.00150679 | 142.13904926 |
| 09:32:53 | SELL | 0.00150679 | 790.68421555 |
| 08:41:45 | BUY | 0.00370000 | 103.82910588 |
| 08:38:56 | BUY | 0.00369946 | 347.52932768 |
| 08:35:40 | BUY | 0.00369945 | 311.253734 |
| 08:30:05 | BUY | 0.00369945 | 94.1481840 |
| 08:26:45 | BUY | 0.00369945 | 399.91900716 |
| 08:17:53 | BUY | 0.00369945 | 318.60226088 |
| 02:22:05 | SELL | 0.00150100 | 3100.00000 |
| 16:18:04 | SELL | 0.00150100 | 92.00974532 |
| 16:15:06 | SELL | 0.00150100 | 186.2101984 |
| 23:05:31 | SELL | 0.00150100 | 397.13168939 |
| 16:40:25 | SELL | 0.00150100 | 92.72132785 |
| 00:16:04 | BUY | 0.00158099 | 78.52942851 |
| 16:46:47 | SELL | 0.00159760 | 13.6420134 |
| 16:46:47 | SELL | 0.00159760 | 216.3579866 |
| 13:00:03 | BUY | 0.00199989 | 278.40958062 |
| 06:22:05 | SELL | 0.00159760 | 249.58254936 |
| 10:59:41 | SELL | 0.00159760 | 159.99837234 |
| 00:17:32 | BUY | 0.00199990 | 51.18995952 |
| 23:46:06 | BUY | 0.00199990 | 58.84924521 |
| 07:06:51 | BUY | 0.00351810 | 31.71674957 |
| 21:46:07 | SELL | 0.00259631 | 36.89372589 |
| 21:46:06 | SELL | 0.00259631 | 44.52606938 |
| 21:42:18 | SELL | 0.00259631 | 303.74222273 |
| 21:18:17 | BUY | 0.00237100 | 55.0000000 |
| 21:18:17 | BUY | 0.00237000 | 420.000000 |
| 21:18:17 | BUY | 0.00235400 | 52.0200000 |
| 21:18:17 | BUY | 0.00235380 | 320.02895669 |
| 21:18:17 | BUY | 0.00197531 | 128.01704201 |
| 21:18:17 | BUY | 0.00197530 | 637.79577773 |
| 21:18:17 | BUY | 0.00197528 | 127.55915555 |
| 19:56:12 | SELL | 0.00150100 | 721.99243218 |
| 19:56:12 | SELL | 0.00156789 | 128.01704201 |
| 19:56:12 | SELL | 0.00156790 | 127.55915555 |
| 19:56:12 | SELL | 0.00156790 | 53.15869041 |
| 16:34:14 | SELL | 0.00156790 | 584.63708732 |
| 01:25:53 | BUY | 0.00235380 | 19.97104331 |
| 01:25:53 | BUY | 0.00235370 | 22.59841883 |
| 10:28:43 | BUY | 0.00235370 | 63.72044901 |
| 11:05:17 | BUY | 0.00209997 | 113.54655612 |
| 10:22:16 | BUY | 0.00199999 | 139.000000 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
