| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02891979 | + 0.2% | 618.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 0.5% | 555.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063810 | + 3.6% | 304.9 | DASH |
| LTC | 0.00072600 | + 2.9% | 184.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 1.6% | 117.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000474 | + 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.3% | 8.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 7.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01623082 | + 1.5% | 7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.1% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.8% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76789.06 | - 3.4% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.4% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77069.20 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2235.3932635 | - 2.1% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6299980.96 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07533054 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00073890 | + 4.8% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000439 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 3.4% | 0.1 | Robo |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BXT / USD
- Last: 0.04860000
- 24High: 0.04860000
- 24Low: 0.04860000
- 24V: 0 BXT
| Цена | BXT | USD |
|---|
| 0.07728291 | 89.5511500 | 6.92077346 |
| 0.08556004 | 48.0940000 | 4.11492456 |
| 0.08931118 | 73.2372100 | 6.54090164 |
| 0.09416593 | 1.77114224 | 0.16678125 |
| 0.12742004 | 0.78637873 | 0.10020040 |
| 0.16076013 | 81.3746700 | 13.08180252 |
| 0.17199900 | 17.6671873 | 3.03873854 |
| 0.20792792 | 59.10019327 | 12.28858025 |
| 0.30365802 | 64.6210600 | 19.62270312 |
| 0.49923200 | 2.00307672 | 0.99999999 |
| 0.49923239 | 50.0000000 | 24.9616195 |
| 0.50000000 | 24.29174824 | 12.14587412 |
| 0.58690210 | 0.45879767 | 0.26926931 |
| 0.60690210 | 1.00000000 | 0.60690210 |
| 0.62690210 | 1.00000000 | 0.62690210 |
| 0.65658084 | 7.52304170 | 4.93948503 |
| 0.66690210 | 1.00000000 | 0.66690210 |
| 0.68690210 | 1.00000000 | 0.68690210 |
| 0.76565808 | 7.30606601 | 5.59394847 |
| 0.84690246 | 5.00000000 | 4.23451230 |
| 0.86902457 | 5.00000000 | 4.34512285 |
| 0.87656581 | 6.00000000 | 5.25939486 |
| 0.90245700 | 6.10808603 | 5.51228499 |
| 0.92457000 | 5.00000000 | 4.62285000 |
| 0.93087657 | 6.00000000 | 5.58525942 |
| 0.94570000 | 5.00000000 | 4.72850000 |
| 0.95700000 | 5.00000000 | 4.78500000 |
| 0.96308766 | 6.00000000 | 5.77852596 |
| 0.97000000 | 5.00000000 | 4.85000000 |
| 0.99630877 | 12.0000000 | 11.95570524 |
| 1.00000000 | 15.0000000 | 15.0000000 |
| 1.09959000 | 1.39053608 | 1.52901956 |
| 1.29959000 | 1.17334251 | 1.52486419 |
| 1.59000000 | 0.96079683 | 1.52766695 |
| 1.90000000 | 0.80293694 | 1.52558018 |
| 2.00000000 | 17.0000000 | 34.0000000 |
| 2.30800000 | 0.66094838 | 1.52546886 |
| 2.80000000 | 0.54362600 | 1.52215280 |
| 2.92221969 | 0.06780816 | 0.19815034 |
| 3.50000000 | 0.43626006 | 1.52691021 |
| 4.00000000 | 5.00000000 | 20.0000000 |
| 4.20000000 | 0.36260068 | 1.52292285 |
| 5.00000000 | 4.00000000 | 20.0000000 |
| 5.20000000 | 0.29267356 | 1.52190251 |
| 6.25022141 | 0.16976730 | 1.06108321 |
| 6.50000000 | 0.23442794 | 1.52378161 |
| 6.66600000 | 2.00000000 | 13.3320000 |
| 7.00000000 | 5.10000000 | 35.7000000 |
| 8.00000000 | 3.19043333 | 25.52346664 |
| 9.00000000 | 5.00000000 | 45.0000000 |
| Цена | BXT | USD |
|---|
| 0.04026756 | 2.48338898 | 0.10000001 |
| 0.03952036 | 115.135390 | 4.55019206 |
| 0.03528050 | 120.716470 | 4.25893741 |
| 0.03200000 | 334.99857337 | 10.71995434 |
| 0.01811753 | 5.51952225 | 0.10000010 |
| 0.01756460 | 310.865640 | 5.46023062 |
| 0.01329997 | 100.000000 | 1.32999700 |
| 0.00905876 | 11.03905059 | 0.10000010 |
| 0.00878230 | 725.353170 | 6.37026914 |
| 0.00133000 | 100.000000 | 0.13300000 |
| 0.00120003 | 91.66437505 | 0.10999999 |
| 0.00004509 | 2218.23295475 | 0.10002012 |
| 0.00004500 | 222.22222222 | 0.00999999 |
| 0.00000002 | 50000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000001 | 10010000.0 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BXT |
|---|
| 08:24:01 | SELL | 0.04860000 | 2.45014491 |
| 00:09:57 | SELL | 0.04860000 | 2.19239556 |
| 00:01:31 | SELL | 0.04860000 | 2.51942729 |
| 23:56:25 | SELL | 0.04860000 | 2.71198095 |
| 23:48:07 | SELL | 0.04860000 | 2.82432688 |
| 23:41:13 | SELL | 0.04860000 | 2.17319228 |
| 23:34:29 | SELL | 0.04860000 | 2.55169082 |
| 14:35:05 | SELL | 0.04860000 | 2.12842063 |
| 21:46:02 | SELL | 0.04860000 | 31.11807912 |
| 17:49:50 | SELL | 0.04860000 | 144.413734 |
| 17:44:46 | SELL | 0.06000000 | 201.000000 |
| 11:46:12 | SELL | 0.06868486 | 3.94329613 |
| 11:45:59 | SELL | 0.06868486 | 50.25498725 |
| 11:45:58 | BUY | 0.06868486 | 4.13809536 |
| 16:56:01 | SELL | 0.04863261 | 2.06904768 |
| 16:53:31 | SELL | 0.04863261 | 2.06904768 |
| 21:32:20 | SELL | 0.05329895 | 1.77114224 |
| 21:32:20 | SELL | 0.05329896 | 50.65764885 |
| 06:00:41 | SELL | 0.05438928 | 1.86458786 |
| 03:12:05 | SELL | 0.05438926 | 24.97673294 |
| 10:57:40 | SELL | 0.05438592 | 2.00000000 |
| 16:40:23 | SELL | 0.05438156 | 15.9560937 |
| 23:08:06 | BUY | 0.05492116 | 1.83846235 |
| 23:08:06 | BUY | 0.05437739 | 1.85684718 |
| 23:08:06 | BUY | 0.05383900 | 1.41430545 |
| 07:52:46 | BUY | 0.05330594 | 1.92523214 |
| 00:41:44 | BUY | 0.05277816 | 9.47517220 |
| 17:12:37 | SELL | 0.05277816 | 1.92523214 |
| 20:29:05 | BUY | 0.05330594 | 1.91381056 |
| 09:52:21 | SELL | 0.05277816 | 1.91381056 |
| 09:52:21 | SELL | 0.05277816 | 0.00301720 |
| 00:58:47 | BUY | 0.05330594 | 1.90245676 |
| 15:37:38 | SELL | 0.05277816 | 1.90245676 |
| 01:15:33 | BUY | 0.05383900 | 0.46111015 |
| 01:15:33 | BUY | 0.05330594 | 1.89416962 |
| 01:15:33 | BUY | 0.05277816 | 1.91311131 |
| 01:15:33 | BUY | 0.05225560 | 1.93224245 |
| 01:15:33 | BUY | 0.05173822 | 1.95156481 |
| 01:15:33 | BUY | 0.05122596 | 1.97108061 |
| 01:15:33 | BUY | 0.05071877 | 1.99079133 |
| 01:15:32 | BUY | 0.05021660 | 2.01069926 |
| 01:15:32 | BUY | 0.04971941 | 2.03080635 |
| 01:15:32 | BUY | 0.04922714 | 2.05111457 |
| 01:15:32 | BUY | 0.04873974 | 2.07162555 |
| 01:15:32 | BUY | 0.04825717 | 2.09234174 |
| 01:15:32 | BUY | 0.04777937 | 0.82475401 |
| 01:15:32 | BUY | 0.04730631 | 0.17000047 |
| 01:14:20 | BUY | 0.04730631 | 1.98994959 |
| 01:14:19 | BUY | 0.04683793 | 2.18749610 |
| 01:14:19 | BUY | 0.04637419 | 2.21651489 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
