| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02907167 | + 0.7% | 752.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.01620602 | + 1.2% | 576.4 | Zcash |
| DASH | 0.00063655 | + 3.3% | 314.5 | DASH |
| LTC | 0.00074262 | + 5.3% | 181.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.6% | 77.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 2.1% | 42.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000479 | + 2.8% | 33.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245697 | - 0.6% | 31.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.6% | 6.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01625816 | + 3.2% | 6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 5.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 6.1% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1.1% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T77054.79 | - 2.4% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3519877 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295473.40 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00073842 | + 4.8% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.07547936 | - 0.7% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.66 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DCC / RUR
- Last: 0.76903924
- 24High: 0.76903924
- 24Low: 0.76903924
- 24V: 0 DCC
| Цена | DCC | RUR |
|---|
| 1.20000000 | 2.69350201 | 3.23220241 |
| 1.24115661 | 0.16436283 | 0.20400001 |
| 1.25000000 | 7.41450189 | 9.26812736 |
| 1.55000001 | 0.18881850 | 0.29266867 |
| 1.57210324 | 38.03493392 | 59.79484284 |
| 1.60000001 | 0.17241396 | 0.27586233 |
| 1.65000001 | 0.17241383 | 0.28448282 |
| 1.70000000 | 4.54086120 | 7.71946404 |
| 1.80000000 | 10.0000000 | 18.0000000 |
| 1.90000000 | 10.0000000 | 19.0000000 |
| 1.91968456 | 55.8860300 | 107.28354891 |
| 2.00000000 | 10.0000000 | 20.0000000 |
| 2.10000000 | 10.0000000 | 21.0000000 |
| 2.20000000 | 10.0000000 | 22.0000000 |
| 2.30000000 | 10.0000000 | 23.0000000 |
| 2.40000000 | 10.0000000 | 24.0000000 |
| 2.45000000 | 1.00000000 | 2.45000000 |
| 2.49898568 | 1.70000000 | 4.24827565 |
| 2.50000000 | 1000.29790015 | 2500.74475037 |
| 2.50754853 | 0.13077000 | 0.32791212 |
| 2.51000000 | 1.00000000 | 2.51000000 |
| 2.76760000 | 3000.00000 | 8302.80000 |
| 2.77000000 | 115.18375609 | 319.05900436 |
| 2.80002257 | 3.00000000 | 8.40006771 |
| 3.09153567 | 0.64692768 | 1.99999999 |
| 3.30000000 | 5.00000000 | 16.5000000 |
| 3.45543221 | 62.0955900 | 214.56710178 |
| 3.99000010 | 4.00000000 | 15.9600004 |
| 4.00000000 | 0.21093087 | 0.84372348 |
| 4.02000000 | 100.000000 | 402.000000 |
| 4.50754853 | 0.12977000 | 0.58494457 |
| 4.89000000 | 45.33333338 | 221.68000022 |
| 5.00000000 | 418.66671134 | 2093.3335567 |
| 5.35000000 | 1.64607928 | 8.80652414 |
| 6.00000000 | 10.0000000 | 60.0000000 |
| 8.00000000 | 25.0000000 | 200.000000 |
| 8.50754853 | 0.12877000 | 1.09551702 |
| 10.00000000 | 25.0000000 | 250.000000 |
| 10.21000003 | 3.20323757 | 32.70505568 |
| 12.25000000 | 10.0000000 | 122.500000 |
| 14.50000000 | 0.10000000 | 1.45000000 |
| 15.00000000 | 78.43298111 | 1176.49471665 |
| 15.10000080 | 2.00000000 | 30.2000016 |
| 16.50754853 | 0.12777000 | 2.10916947 |
| 19.99000000 | 2.00000000 | 39.9800000 |
| 20.00000000 | 482.75182716 | 9655.0365432 |
| 22.25000000 | 10.0000000 | 222.500000 |
| 25.10000080 | 3.92777430 | 98.58713807 |
| 30.00000000 | 10.0000000 | 300.000000 |
| 32.25000000 | 10.0000000 | 322.500000 |
| Цена | DCC | RUR |
|---|
| 0.99674453 | 0.20065323 | 0.20000000 |
| 0.97705634 | 0.20469649 | 0.20000000 |
| 0.76903924 | 0.00036411 | 0.00028001 |
| 0.58580000 | 0.32000000 | 0.18745600 |
| 0.58000000 | 21.05508374 | 12.21194856 |
| 0.57000000 | 19.94610887 | 11.36928205 |
| 0.56000000 | 19.7642983 | 11.06800704 |
| 0.55000000 | 19.77852871 | 10.87819079 |
| 0.54000000 | 19.73721637 | 10.65809683 |
| 0.53000000 | 19.76382532 | 10.47482741 |
| 0.52960963 | 0.18881850 | 0.10000009 |
| 0.52000001 | 0.21153845 | 0.10999999 |
| 0.52000000 | 19.13484569 | 9.95011975 |
| 0.51000001 | 0.21568627 | 0.10999999 |
| 0.51000000 | 19.14874172 | 9.76585827 |
| 0.50000001 | 0.21999999 | 0.10999999 |
| 0.50000000 | 19.1631936 | 9.58159680 |
| 0.49000001 | 0.22448979 | 0.10999999 |
| 0.49000000 | 19.88133571 | 9.74185449 |
| 0.48000001 | 0.22916666 | 0.10999999 |
| 0.48000000 | 19.91383485 | 9.55864072 |
| 0.47000001 | 0.23404254 | 0.10999999 |
| 0.47000000 | 20.37173997 | 9.57471778 |
| 0.46000001 | 0.23913042 | 0.10999999 |
| 0.46000000 | 20.43296344 | 9.39916318 |
| 0.45301238 | 0.24281897 | 0.10999999 |
| 0.45000001 | 0.24444443 | 0.10999999 |
| 0.45000000 | 20.81309722 | 9.36589374 |
| 0.44000001 | 0.24999999 | 0.10999999 |
| 0.44000000 | 19.26369986 | 8.47602793 |
| 0.43000001 | 0.25581394 | 0.10999999 |
| 0.43000000 | 19.28317781 | 8.29176645 |
| 0.42000001 | 0.26190475 | 0.10999999 |
| 0.42000000 | 19.3035833 | 8.10750498 |
| 0.41000001 | 0.26829267 | 0.10999999 |
| 0.41000000 | 19.32498417 | 7.92324350 |
| 0.40000001 | 0.27499999 | 0.10999999 |
| 0.40000000 | 19.34745507 | 7.73898202 |
| 0.39000001 | 0.28205127 | 0.10999999 |
| 0.39000000 | 19.37107833 | 7.55472054 |
| 0.38000001 | 0.28947367 | 0.10999999 |
| 0.38000000 | 19.39594494 | 7.37045907 |
| 0.37000001 | 0.29729728 | 0.10999999 |
| 0.37000000 | 20.37661003 | 7.53934571 |
| 0.36000001 | 0.30555554 | 0.10999999 |
| 0.36000000 | 20.42712655 | 7.35376555 |
| 0.35000001 | 0.31428570 | 0.10999999 |
| 0.35000000 | 19.48946878 | 6.82131407 |
| 0.34000000 | 19.51003873 | 6.63341316 |
| 0.33500000 | 19.25119907 | 6.44915168 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DCC |
|---|
| 20:16:29 | SELL | 0.76903924 | 0.21474364 |
| 08:51:30 | BUY | 1.20000000 | 0.16436283 |
| 08:50:43 | BUY | 0.76154000 | 0.04495701 |
| 13:13:32 | BUY | 0.76154000 | 0.26982485 |
| 13:13:32 | BUY | 0.76154000 | 0.34505092 |
| 13:11:37 | BUY | 0.76154000 | 0.61129031 |
| 08:02:18 | BUY | 0.76154000 | 0.14365877 |
| 01:24:20 | SELL | 0.58580000 | 1.10000000 |
| 19:06:19 | BUY | 0.60000000 | 4.42621839 |
| 19:06:19 | BUY | 0.60000000 | 0.80549743 |
| 19:06:19 | BUY | 0.60000000 | 1.46714267 |
| 14:46:15 | SELL | 0.58000000 | 4.42621839 |
| 10:28:20 | BUY | 0.60000000 | 0.19650865 |
| 10:28:20 | BUY | 0.60000000 | 0.94937065 |
| 10:28:20 | BUY | 0.60000000 | 0.47186600 |
| 10:28:20 | BUY | 0.60000000 | 0.34345789 |
| 10:28:20 | BUY | 0.60000000 | 16.07058892 |
| 10:28:20 | BUY | 0.59000000 | 2.00000000 |
| 10:28:20 | BUY | 0.59000000 | 7.14285625 |
| 10:28:20 | BUY | 0.59000000 | 0.36759022 |
| 13:23:10 | SELL | 0.57000000 | 2.00000000 |
| 21:23:41 | SELL | 0.57000000 | 7.14285625 |
| 11:29:48 | BUY | 0.59000000 | 18.70508897 |
| 11:29:48 | BUY | 0.58705589 | 0.36759022 |
| 11:29:48 | BUY | 0.58000000 | 3.55184594 |
| 11:29:48 | BUY | 0.58000000 | 2.39296710 |
| 11:29:48 | BUY | 0.58000000 | 4.51676758 |
| 11:29:48 | BUY | 0.58000000 | 3.01756050 |
| 11:29:48 | BUY | 0.58000000 | 2.13004267 |
| 11:29:48 | BUY | 0.58000000 | 3.55007114 |
| 11:29:48 | BUY | 0.57000000 | 0.81396676 |
| 11:29:48 | BUY | 0.57000000 | 1.26311092 |
| 11:29:48 | BUY | 0.57000000 | 17.08395876 |
| 11:29:48 | BUY | 0.56000000 | 19.10859761 |
| 11:29:48 | BUY | 0.55000000 | 19.12147401 |
| 21:15:19 | SELL | 0.52960962 | 75.62236317 |
| 21:15:19 | SELL | 0.52960963 | 0.18881833 |
| 21:15:19 | SELL | 0.52960963 | 0.18881850 |
| 06:27:11 | SELL | 0.52960962 | 97.55829346 |
| 06:27:11 | SELL | 0.53000000 | 19.12147401 |
| 06:27:11 | SELL | 0.53000001 | 0.20754716 |
| 06:27:11 | SELL | 0.54000000 | 19.10859761 |
| 06:27:11 | SELL | 0.54000001 | 0.20370369 |
| 06:27:10 | SELL | 0.55000000 | 0.81396676 |
| 06:27:10 | SELL | 0.55000000 | 1.26311092 |
| 06:27:10 | SELL | 0.55000000 | 17.08395876 |
| 06:27:10 | SELL | 0.55000001 | 0.19999999 |
| 06:27:10 | SELL | 0.56000000 | 3.55184594 |
| 06:27:10 | SELL | 0.56000000 | 2.39296710 |
| 06:27:10 | SELL | 0.56000000 | 4.51676758 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
