| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 547.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01603048 | + 0.8% | 537.8 | Zcash |
| DASH | 0.00063701 | + 2% | 293.6 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.5% | 184.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 4.6% | 155.8 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 76.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 1.1% | 42 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.6% | 9.2 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | + 1.4% | 8.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 5.3% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 0.7% | 4.2 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.6% | 3.5 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.5% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.1% | 2.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.1% | 1.3 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402166.52390 | + 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101831 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064165 | + 3.6% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.1% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071737 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
- DCT / RUR
- Last: 0.00204498
- 24High: 0.00204498
- 24Low: 0.00204498
- 24V: 0 DCT
| Цена | DCT | RUR |
|---|
| 0.00250001 | 49.8960168 | 0.12474054 |
| 0.00260001 | 48.90028307 | 0.12714122 |
| 0.00270001 | 117.241227 | 0.31655248 |
| 0.00275001 | 222.64200558 | 0.61226774 |
| 0.00280001 | 67.58639693 | 0.18924258 |
| 0.00290001 | 45.63671075 | 0.13234691 |
| 0.00300001 | 65.64950353 | 0.19694916 |
| 0.00310001 | 41.70911259 | 0.12929866 |
| 0.00320000 | 38.49785374 | 0.12319313 |
| 0.00330000 | 38.11662149 | 0.12578485 |
| 0.00340000 | 37.73574439 | 0.12830153 |
| 0.00350000 | 37.31347014 | 0.13059714 |
| 0.00360000 | 37.17462016 | 0.13382863 |
| 0.00370000 | 37.03707407 | 0.13703717 |
| 0.00380000 | 37.48276918 | 0.14243452 |
| 0.00390000 | 136.494903 | 0.53233012 |
| 0.00400000 | 300.000000 | 1.20000000 |
| 0.00409658 | 38311.27518313 | 156.94520368 |
| 0.00409659 | 17218.23267 | 70.53603977 |
| 0.00410000 | 300.000000 | 1.23000000 |
| 0.00420000 | 300.000000 | 1.26000000 |
| 0.00430000 | 300.000000 | 1.29000000 |
| 0.00440000 | 300.000000 | 1.32000000 |
| 0.00450000 | 4130.10728587 | 18.58548278 |
| 0.00460000 | 300.000000 | 1.38000000 |
| 0.00470000 | 300.000000 | 1.41000000 |
| 0.00480000 | 300.000000 | 1.44000000 |
| 0.00490000 | 300.000000 | 1.47000000 |
| 0.00500000 | 300.000000 | 1.50000000 |
| 0.00510000 | 300.000000 | 1.53000000 |
| 0.00520000 | 300.000000 | 1.56000000 |
| 0.00530000 | 300.000000 | 1.59000000 |
| 0.00540000 | 300.000000 | 1.62000000 |
| 0.00550000 | 300.000000 | 1.65000000 |
| 0.00555549 | 69394.7325 | 385.52174245 |
| 0.00560000 | 100.000000 | 0.56000000 |
| 0.00570000 | 100.000000 | 0.57000000 |
| 0.00580000 | 100.000000 | 0.58000000 |
| 0.00590000 | 100.000000 | 0.59000000 |
| 0.00600000 | 100.000000 | 0.60000000 |
| 0.00610000 | 100.000000 | 0.61000000 |
| 0.00620000 | 100.000000 | 0.62000000 |
| 0.00630000 | 100.000000 | 0.63000000 |
| 0.00640000 | 137.48276918 | 0.87988972 |
| 0.00650000 | 1396.75337567 | 9.07889694 |
| 0.00660000 | 141.95582658 | 0.93690845 |
| 0.00679922 | 1142.45905674 | 7.76783046 |
| 0.00737386 | 19131.37482 | 141.07207953 |
| 0.00774077 | 504.48098526 | 3.90507127 |
| 0.01000000 | 347.15263249 | 3.47152632 |
| Цена | DCT | RUR |
|---|
| 0.00210001 | 100.000000 | 0.21000100 |
| 0.00205333 | 91.81060924 | 0.18851747 |
| 0.00200416 | 4568.7188596 | 9.15644358 |
| 0.00200002 | 100.000000 | 0.20000200 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
| 0.00190001 | 100.000000 | 0.19000100 |
| 0.00180001 | 100.000000 | 0.18000100 |
| 0.00170001 | 100.000000 | 0.17000100 |
| 0.00160001 | 100.000000 | 0.16000100 |
| 0.00150001 | 100.000000 | 0.15000100 |
| 0.00148629 | 6728.16206798 | 10.0000000 |
| 0.00148628 | 28474.86601 | 42.32162385 |
| 0.00140001 | 100.000000 | 0.14000100 |
| 0.00130001 | 84.61473373 | 0.10999999 |
| 0.00130000 | 76.92315384 | 0.10000009 |
| 0.00128242 | 85.77533101 | 0.10999999 |
| 0.00120001 | 100.000000 | 0.12000100 |
| 0.00110013 | 99.98818321 | 0.10999999 |
| 0.00110012 | 908.99174635 | 0.99999999 |
| 0.00110002 | 99.99818185 | 0.10999999 |
| 0.00110001 | 1918.1652894 | 2.11000099 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 2100.00000 | 2.10000000 |
| 0.00066057 | 76882.00892 | 50.78594863 |
| 0.00050230 | 218.99263388 | 0.10999999 |
| 0.00050229 | 1990.88176153 | 0.99999999 |
| 0.00050010 | 219.95600879 | 0.10999999 |
| 0.00050009 | 3999.28012957 | 1.99999999 |
| 0.00050008 | 219.96480563 | 0.10999999 |
| 0.00050007 | 207.000000 | 0.10351449 |
| 0.00050006 | 219.97360316 | 0.10999999 |
| 0.00050005 | 1000.00000 | 0.50005000 |
| 0.00033028 | 179394.06989 | 59.2502734 |
| 0.00020043 | 548.82003692 | 0.10999999 |
| 0.00020042 | 100000.000 | 20.0420000 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00010022 | 1097.58531231 | 0.10999999 |
| 0.00010021 | 9979.04400758 | 0.99999999 |
| 0.00010020 | 1097.80439121 | 0.10999999 |
| 0.00010019 | 19962.07206308 | 1.99999999 |
| 0.00010013 | 1098.57185658 | 0.10999999 |
| 0.00010012 | 2098.6815821 | 0.21011999 |
| 0.00010011 | 1098.79132953 | 0.10999999 |
| 0.00002005 | 5486.28428927 | 0.10999999 |
| 0.00002004 | 100000.000 | 2.00400000 |
| 0.00001002 | 10978.04391217 | 0.10999999 |
| 0.00001001 | 199800.19980019 | 1.99999999 |
| 0.00000201 | 54726.3681592 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DCT |
|---|
| 13:58:57 | BUY | 0.00204498 | 5.59214629 |
| 21:53:15 | SELL | 0.00200416 | 118.59703478 |
| 23:56:21 | SELL | 0.00200416 | 5312.68410562 |
| 23:56:21 | SELL | 0.00200417 | 49.89597189 |
| 23:56:21 | SELL | 0.00200417 | 49.8960168 |
| 23:56:20 | SELL | 0.00200417 | 54.88556359 |
| 13:42:15 | BUY | 0.00204498 | 2795.77054069 |
| 08:02:10 | BUY | 0.00204498 | 53.49205841 |
| 08:35:05 | BUY | 0.00204497 | 272.94656551 |
| 22:51:52 | BUY | 0.00204497 | 54.1461558 |
| 22:49:26 | BUY | 0.00204497 | 54.07311248 |
| 13:49:00 | SELL | 0.00204498 | 48.90028264 |
| 13:49:00 | SELL | 0.00204498 | 442.5343017 |
| 04:41:12 | SELL | 0.00204498 | 49.09636281 |
| 06:36:43 | SELL | 0.00204498 | 938.66250002 |
| 11:32:54 | SELL | 0.00210001 | 69.43149795 |
| 11:17:39 | SELL | 0.00210001 | 47.80972948 |
| 11:12:33 | SELL | 0.00204498 | 49.0962699 |
| 11:11:01 | BUY | 0.00275001 | 204.76203629 |
| 11:11:01 | BUY | 0.00270001 | 95.23796371 |
| 05:35:22 | SELL | 0.00204498 | 916.7284619 |
| 02:05:25 | SELL | 0.00204498 | 332.95076725 |
| 19:01:43 | SELL | 0.00204498 | 49.09633836 |
| 20:33:56 | SELL | 0.00204498 | 60.59296372 |
| 12:53:08 | SELL | 0.00204498 | 174.95499078 |
| 12:01:58 | SELL | 0.00204498 | 628.05545128 |
| 11:47:45 | SELL | 0.00204498 | 1191.9574045 |
| 05:14:32 | SELL | 0.00204498 | 56.29756276 |
| 05:14:32 | SELL | 0.00210000 | 10.5094479 |
| 22:07:20 | SELL | 0.00210000 | 37.10964733 |
| 22:07:20 | SELL | 0.00210001 | 47.61886848 |
| 22:07:20 | SELL | 0.00210001 | 52.38070294 |
| 23:51:09 | BUY | 0.00275001 | 36.9000000 |
| 12:25:00 | SELL | 0.00220001 | 45.45438429 |
| 12:25:00 | SELL | 0.00220001 | 22.13201264 |
| 09:38:19 | SELL | 0.00220001 | 23.32237165 |
| 09:38:19 | SELL | 0.00220001 | 22.3143391 |
| 10:50:34 | SELL | 0.00220001 | 23.14004519 |
| 10:50:34 | SELL | 0.00236002 | 28.89827776 |
| 07:51:26 | SELL | 0.00236002 | 43.97325309 |
| 06:13:30 | SELL | 0.00236002 | 87.7001992 |
| 02:16:40 | SELL | 0.00236002 | 263.15349261 |
| 12:41:45 | BUY | 0.00235242 | 4532.39638268 |
| 05:06:12 | SELL | 0.00235242 | 425.09415898 |
| 05:06:12 | SELL | 0.00235242 | 42.50945834 |
| 23:06:36 | SELL | 0.00239756 | 417.09070888 |
| 23:06:36 | SELL | 0.00239756 | 45.87997797 |
| 23:06:36 | SELL | 0.00239756 | 41.70911259 |
| 22:09:32 | SELL | 0.00239757 | 41.70890109 |
| 22:09:32 | SELL | 0.00239757 | 45.87978661 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
