| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02913758 | + 1.4% | 922.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01645170 | + 0.3% | 580 | Zcash |
| DASH | 0.00063651 | + 3.4% | 319.7 | DASH |
| LTC | 0.00073112 | + 2.5% | 175.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 80.3 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00245141 | - 0.6% | 31.3 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000432 | - 3.4% | 23.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000481 | + 3.9% | 20.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 1.8% | 5.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01640515 | + 0.6% | 4.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00099728 | - 2% | 3.5 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 4.8% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905511 | + 1.1% | 2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77013.11 | - 1.4% | 1.7 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T77170.78 | - 1% | 1.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | - 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 0.6% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6292715.50 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2241.3971788 | + 0.7% | 0.5 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072404 | + 1.5% | 0.5 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | - 1.1% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.9% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00063591 | + 3.9% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6275309.42 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001532 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.07570568 | - 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.66 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76730.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003377 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T1.00294788 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R182135.42 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- DGB / DOGE
- Last: 0.02000000
- 24High: 0.02000000
- 24Low: 0.02000000
- 24V: 0 DOGE
| Цена | DGB | DOGE |
|---|
| 0.02410333 | 1885.02323 | 45.43533697 |
| 0.03000000 | 1235.712452 | 37.07137356 |
| 0.04338600 | 2094.46997 | 90.87067411 |
| 0.04431230 | 3704.73861453 | 164.1654889 |
| 0.05112334 | 196.19336531 | 10.03006012 |
| 0.06699988 | 298.000000 | 19.96596424 |
| 0.06700000 | 5500.00000 | 368.500000 |
| 0.07000000 | 16731.21339471 | 1171.18493762 |
| 0.08195134 | 1663.25543 | 136.30601125 |
| 0.08999997 | 150.000000 | 13.4999955 |
| 0.09999999 | 200.000000 | 19.9999980 |
| 0.10000000 | 1642.88528079 | 164.28852807 |
| 0.11000000 | 1766.66666663 | 194.33333332 |
| 0.11111111 | 142.97777777 | 15.88641959 |
| 0.14999999 | 550.000000 | 82.4999945 |
| 0.15000000 | 19000.15757394 | 2850.02363609 |
| 0.19999999 | 200.000000 | 39.9999980 |
| 0.21000000 | 2.59831706 | 0.54564658 |
| 0.22222222 | 142.97777777 | 31.77283918 |
| 0.24999999 | 94.00000176 | 23.49999949 |
| 0.29999999 | 236.66666788 | 70.99999799 |
| 0.33333333 | 142.97777777 | 47.65925878 |
| 0.39999998 | 125.50000137 | 50.19999803 |
| 0.41000000 | 1994.90769273 | 817.91215401 |
| 0.44444444 | 142.97777777 | 63.54567837 |
| 0.49759999 | 78.45879149 | 39.04109386 |
| 0.49760000 | 1000.00000 | 497.600000 |
| 0.50000000 | 4785.35691203 | 2392.67845601 |
| 0.50337000 | 250.000000 | 125.842500 |
| 0.55555555 | 142.97777777 | 79.43209796 |
| 0.59579652 | 17.6533814 | 10.5178232 |
| 0.59999999 | 200.000000 | 119.999998 |
| 0.66666666 | 159.47777793 | 106.31851755 |
| 0.77777770 | 157.12063632 | 122.20492713 |
| 0.88773433 | 2568.7760439 | 2280.39068025 |
| 0.88888888 | 155.35277789 | 138.09135674 |
| 0.89750000 | 15.0000000 | 13.4625000 |
| 0.90000000 | 0.05477328 | 0.04929595 |
| 0.95000000 | 45000.0000 | 42750.0000 |
| 0.99999999 | 192.97777777 | 192.97777584 |
| 1.00000000 | 21.82572174 | 21.82572174 |
| 1.11111111 | 142.97777777 | 158.86419736 |
| 1.49223981 | 4.31587943 | 6.44032710 |
| 1.96037769 | 398.91759209 | 782.02914768 |
| 1.96037770 | 11.0000000 | 21.5641547 |
| 1.99999999 | 50.0000000 | 99.9999995 |
| 2.00000000 | 100.000000 | 200.000000 |
| 2.20000000 | 25.00000777 | 55.00001709 |
| 2.53166807 | 24.84484561 | 62.89890233 |
| 2.53166857 | 21.0000000 | 53.16503997 |
| Цена | DGB | DOGE |
|---|
| 0.01231075 | 306.95398535 | 3.77883377 |
| 0.00800008 | 1249.98750018 | 10.0000000 |
| 0.00773433 | 1295.00000 | 10.01595735 |
| 0.00547145 | 6643.26085 | 36.34826957 |
| 0.00504001 | 2000.00000 | 10.0800200 |
| 0.00504000 | 2008.73015873 | 10.12399999 |
| 0.00503798 | 2001.00000 | 10.08099798 |
| 0.00376674 | 3000.00000 | 11.3002200 |
| 0.00273572 | 15500.97032 | 42.40631452 |
| 0.00200623 | 5000.00000 | 10.0311500 |
| 0.00133700 | 7554.22587883 | 10.09999999 |
| 0.00020062 | 50000.0000 | 10.0310000 |
| 0.00005038 | 200001.000 | 10.07605038 |
| 0.00002006 | 500000.000 | 10.0300000 |
| 0.00002001 | 550000.000 | 11.0055000 |
| 0.00001000 | 1000000.00 | 10.0000000 |
| 0.00000201 | 5000000.00 | 10.0500000 |
| 0.00000020 | 50000000.0 | 10.0000000 |
| 0.00000012 | 83333333.33333334 | 10.0000000 |
| 0.00000003 | 333333333.3333334 | 10.0000000 |
| 0.00000001 | 110000000 | 1.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DGB |
|---|
| 20:47:49 | BUY | 0.02000000 | 451.796407 |
| 04:01:24 | BUY | 0.02000000 | 548.203593 |
| 03:40:00 | SELL | 0.01231075 | 2153.51549465 |
| 11:27:33 | BUY | 0.01694198 | 1579.38510776 |
| 14:11:25 | BUY | 0.01694198 | 1155.04185224 |
| 14:11:25 | BUY | 0.01694188 | 598.000000 |
| 09:12:03 | BUY | 0.00933655 | 10339.00086643 |
| 06:40:06 | BUY | 0.00933655 | 1071.24533901 |
| 19:04:04 | BUY | 0.00933655 | 1071.17072794 |
| 01:09:39 | SELL | 0.00933655 | 4378.10731 |
| 01:09:18 | SELL | 0.01000000 | 1000.00000 |
| 01:09:18 | SELL | 0.01000000 | 374.106677 |
| 01:09:15 | SELL | 0.01000003 | 1104.77842807 |
| 01:09:09 | SELL | 0.01000008 | 1000.00000 |
| 22:18:30 | SELL | 0.02000000 | 652.821543 |
| 22:18:28 | SELL | 0.02000000 | 582.890909 |
| 16:05:59 | SELL | 0.03000000 | 939.55652813 |
| 16:05:58 | BUY | 0.03000000 | 436.9587085 |
| 16:05:58 | BUY | 0.03000000 | 390.151430 |
| 11:00:46 | SELL | 0.01000000 | 1746.07173307 |
| 14:01:48 | SELL | 0.02000000 | 436.9587085 |
| 16:42:38 | SELL | 0.02000000 | 390.151430 |
| 16:42:38 | SELL | 0.03000000 | 157.78157577 |
| 22:37:38 | BUY | 0.03000000 | 553.616806 |
| 22:37:38 | BUY | 0.02840909 | 17827.65862535 |
| 22:37:38 | BUY | 0.02686083 | 1000.00000 |
| 22:37:38 | BUY | 0.02686083 | 42.61086288 |
| 22:37:38 | BUY | 0.02525643 | 1446.39403 |
| 22:37:38 | BUY | 0.02368847 | 1671.93810 |
| 10:19:27 | SELL | 0.01475183 | 0.02166946 |
| 09:56:27 | BUY | 0.02686083 | 431.226005 |
| 09:44:40 | BUY | 0.02686083 | 432.25864601 |
| 09:40:55 | BUY | 0.02686083 | 444.96553611 |
| 23:39:57 | SELL | 0.01475183 | 2671.04054054 |
| 21:37:22 | BUY | 0.02668762 | 1930.74814 |
| 16:28:32 | SELL | 0.01687464 | 205.190512 |
| 16:43:10 | SELL | 0.01687464 | 608.35516467 |
| 16:18:51 | SELL | 0.01687464 | 1378.44867333 |
| 16:18:51 | SELL | 0.02090906 | 346.96752222 |
| 14:08:10 | SELL | 0.02700000 | 407.4074074 |
| 16:33:30 | SELL | 0.02690906 | 990.000000 |
| 16:33:25 | SELL | 0.02690906 | 2884.71717083 |
| 16:33:20 | SELL | 0.02690906 | 990.000000 |
| 16:33:11 | SELL | 0.02690906 | 1658.58505833 |
| 16:33:11 | SELL | 0.02690906 | 990.000000 |
| 16:33:01 | SELL | 0.02690906 | 988.01999999 |
| 16:33:01 | SELL | 0.02690906 | 7632.85294982 |
| 16:32:59 | BUY | 0.02690906 | 1693.48344638 |
| 23:21:40 | SELL | 0.02856809 | 791.73230381 |
| 23:21:30 | SELL | 0.02856809 | 1031.25000 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
