| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02905755 | + 0.7% | 765 | Ethereum |
| ZEC | 0.01619205 | + 1.6% | 579.7 | Zcash |
| DASH | 0.00063687 | + 3.4% | 318 | DASH |
| LTC | 0.00073947 | + 4.9% | 182.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 78.1 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 2.1% | 42.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000479 | + 2.8% | 33.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245697 | - 0.6% | 31.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.6% | 6.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01625816 | + 3.2% | 6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 5.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 6.1% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.3% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1.1% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T77054.79 | - 1.9% | 1.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3519877 | - 1.4% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295473.40 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.5% | 0.5 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00073842 | + 4.8% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.07547910 | - 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.66 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DGMS / USD
- Last: 0.00000711
- 24High: 0.00000711
- 24Low: 0.00000711
- 24V: 0 DGMS
| Цена | DGMS | USD |
|---|
| 0.00001418 | 209233.06261 | 2.96692482 |
| 0.00002552 | 232517.61974 | 5.93384965 |
| 0.00003460 | 70047.8465517 | 2.42365549 |
| 0.00003461 | 9509.99170383 | 0.32914081 |
| 0.00003462 | 122137.49812493 | 4.22840018 |
| 0.00003846 | 169568.76686683 | 6.52161477 |
| 0.00004557 | 119243.42105263 | 5.43392269 |
| 0.00004820 | 184663.37103 | 8.90077448 |
| 0.00004918 | 71775.6045122 | 3.52992422 |
| 0.00005979 | 20000.0000 | 1.19580000 |
| 0.00006532 | 24186.21134196 | 1.57984332 |
| 0.00007988 | 113406.00575895 | 9.05887174 |
| 0.00007996 | 10000.0000 | 0.79960000 |
| 0.00008642 | 7555.2782803 | 0.65292714 |
| 0.00010000 | 21742.20608803 | 2.17422060 |
| 0.00011958 | 50175.6150 | 6.00000004 |
| 0.00011978 | 8448.18374627 | 1.01192344 |
| 0.00012397 | 35932.92520628 | 4.45460473 |
| 0.00013042 | 131186.07958903 | 17.1092885 |
| 0.00013062 | 29239.46830782 | 3.81925935 |
| 0.00017741 | 13331.55579256 | 2.36515131 |
| 0.00017759 | 28349.43301134 | 5.03457580 |
| 0.00017760 | 6000.00000 | 1.06560000 |
| 0.00019000 | 3000.00000 | 0.57000000 |
| 0.00019916 | 1785.271428 | 0.35555465 |
| 0.00019917 | 7101.76800 | 1.41445913 |
| 0.00019920 | 30000.0000 | 5.97600000 |
| 0.00037860 | 11500.0000 | 4.35390000 |
| 0.00039834 | 6806.36000 | 2.71124544 |
| 0.00040000 | 7500.00000 | 3.00000000 |
| 0.00046754 | 7598.26191536 | 3.55249137 |
| 0.00050000 | 3299.99999999 | 1.64999999 |
| 0.00077500 | 29943.48740162 | 23.20620273 |
| 0.00078000 | 10000.0000 | 7.80000000 |
| 0.00098000 | 1555.00000 | 1.52390000 |
| 0.00100000 | 1300.00000 | 1.30000000 |
| 0.00120000 | 1000.00000 | 1.20000000 |
| 0.00121112 | 3000.00000 | 3.63336000 |
| 0.00123450 | 2000.000001 | 2.46900000 |
| 0.00125000 | 2500.00000 | 3.12500000 |
| 0.00139000 | 449.67031698 | 0.62504174 |
| 0.00139876 | 2652.3092017 | 3.70994401 |
| 0.00140000 | 1000.00000 | 1.40000000 |
| 0.00150000 | 11000.0000 | 16.5000000 |
| 0.00174000 | 2000.00000 | 3.48000000 |
| 0.00174545 | 2000.00000 | 3.49090000 |
| 0.00174595 | 2000.00000 | 3.49190000 |
| 0.00174945 | 2000.00000 | 3.49890000 |
| 0.00174995 | 2000.00000 | 3.49990000 |
| 0.00175000 | 2500.00000 | 4.37500000 |
| Цена | DGMS | USD |
|---|
| 0.00000711 | 169501.99600151 | 1.20515919 |
| 0.00000316 | 783777.61001 | 2.47673724 |
| 0.00000251 | 40000.0000 | 0.10040000 |
| 0.00000158 | 1828814.42335 | 2.88952678 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000075 | 1000.00000 | 0.00075000 |
| 0.00000025 | 400000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000007 | 1571428.00 | 0.10999996 |
| 0.00000002 | 5001589.45219999 | 0.10003178 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DGMS |
|---|
| 10:58:28 | SELL | 0.00000711 | 120786.00770849 |
| 12:13:48 | SELL | 0.00000424 | 650661.25748502 |
| 11:43:27 | SELL | 0.00000424 | 39870.88219957 |
| 11:43:27 | SELL | 0.00000510 | 40000.0000 |
| 11:43:27 | SELL | 0.00000589 | 16994.90662139 |
| 11:43:27 | SELL | 0.00000792 | 370665.91139 |
| 11:43:27 | SELL | 0.00000977 | 10235.41453498 |
| 11:43:27 | SELL | 0.00001000 | 10000.0000 |
| 11:43:27 | SELL | 0.00001026 | 32652.1217697 |
| 11:43:27 | SELL | 0.00001136 | 4576.35233122 |
| 23:51:26 | BUY | 0.00001303 | 16814.45433614 |
| 09:32:12 | BUY | 0.00001303 | 15783.03944528 |
| 16:41:30 | BUY | 0.00001303 | 4324.49117407 |
| 16:41:30 | BUY | 0.00001303 | 12279.35533398 |
| 05:14:49 | SELL | 0.00001136 | 60381.02728874 |
| 05:04:37 | SELL | 0.00001136 | 8838.09859155 |
| 04:40:06 | SELL | 0.00001136 | 18563.80633803 |
| 04:38:36 | SELL | 0.00001136 | 8949.81690141 |
| 04:38:34 | SELL | 0.00001136 | 18654.8318662 |
| 04:31:59 | SELL | 0.00001136 | 18442.02464789 |
| 02:07:19 | SELL | 0.00001038 | 107724.53371869 |
| 11:35:54 | SELL | 0.00001026 | 7347.8782303 |
| 11:35:54 | SELL | 0.00001088 | 2418.2426274 |
| 21:19:26 | SELL | 0.00001088 | 69753.45404412 |
| 20:23:59 | SELL | 0.00001088 | 111483.61319881 |
| 01:27:05 | SELL | 0.00001068 | 153245.33239701 |
| 23:27:44 | SELL | 0.00001068 | 9623.84737828 |
| 19:35:33 | SELL | 0.00001068 | 183187.9618869 |
| 00:02:13 | SELL | 0.00001063 | 5575.05953885 |
| 00:02:13 | SELL | 0.00001250 | 3538.92922771 |
| 00:02:13 | SELL | 0.00001258 | 312.20126167 |
| 15:01:53 | SELL | 0.00001258 | 156056.25417173 |
| 08:45:18 | SELL | 0.00001250 | 4469.07077228 |
| 08:45:18 | SELL | 0.00001252 | 7987.22044798 |
| 08:45:18 | SELL | 0.00001252 | 70047.8465517 |
| 08:45:18 | SELL | 0.00001255 | 41064.4960313 |
| 15:10:57 | SELL | 0.00001255 | 115303.87077427 |
| 18:48:35 | SELL | 0.00001252 | 89204.26664021 |
| 18:48:35 | SELL | 0.00001266 | 31595.5766 |
| 18:48:35 | SELL | 0.00001266 | 403.63808139 |
| 07:45:07 | SELL | 0.00001266 | 201415.40260704 |
| 19:57:32 | SELL | 0.00001252 | 8028.92471471 |
| 19:57:14 | SELL | 0.00001252 | 8028.92471471 |
| 19:56:57 | SELL | 0.00001252 | 8028.92471471 |
| 19:56:40 | SELL | 0.00001252 | 8028.92471471 |
| 19:56:24 | SELL | 0.00001252 | 8028.92471471 |
| 19:56:05 | SELL | 0.00001252 | 8028.92471471 |
| 19:55:10 | SELL | 0.00001252 | 8028.92471471 |
| 19:54:13 | SELL | 0.00001252 | 8028.92471471 |
| 19:34:23 | SELL | 0.00001252 | 8028.92471471 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
