| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02891979 | + 0.2% | 618.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 0.5% | 555.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063810 | + 3.6% | 304.9 | DASH |
| LTC | 0.00072370 | + 2.6% | 184.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 0.7% | 119.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000474 | + 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.3% | 8.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 7.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01623082 | + 1.5% | 7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.1% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.8% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.4% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77069.20 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4900728 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6299980.96 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07533054 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000439 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 3.4% | 0.1 | Robo |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- EGAME / DOGE
- Last: 0.00000045
- 24High: 0.00000045
- 24Low: 0.00000045
- 24V: 0 DOGE
| Цена | EGAME | DOGE |
|---|
| 0.00000151 | 28962317.89538064 | 43.73310002 |
| 0.00000273 | 18037980.76396 | 49.24368748 |
| 0.00000515 | 14342821.59775 | 73.86553122 |
| 0.00001328 | 1000000.00 | 13.2800000 |
| 0.00001447 | 16747713.86652816 | 242.33941964 |
| 0.00001449 | 3450655.62456866 | 49.99999999 |
| 0.00001530 | 43115623.6299022 | 659.66904153 |
| 0.00001535 | 8938072.88855313 | 137.19941883 |
| 0.00001539 | 7407591.2345679 | 114.00282909 |
| 0.00001542 | 800000.00002477 | 12.3360000 |
| 0.00001844 | 21680216.80206073 | 399.78319782 |
| 0.00001845 | 44817399.72303523 | 826.88102488 |
| 0.00003852 | 2131115.84066956 | 82.09058218 |
| 0.00006012 | 200000.000 | 12.0240000 |
| 0.00006022 | 45612191.96337137 | 2746.76620003 |
| 0.00006023 | 5976500.38888 | 359.96461842 |
| 0.00006695 | 19276545.34106138 | 1290.56471058 |
| 0.00007987 | 5252256.25092 | 419.49770676 |
| 0.00009999 | 200000.000 | 19.9980000 |
| 0.00010000 | 900728.42417355 | 90.07284241 |
| 0.00010405 | 105718.000 | 10.9999579 |
| 0.00011299 | 500045.59512859 | 56.50015179 |
| 0.00014730 | 6500000.00 | 957.450000 |
| 0.00014731 | 119471241.04118221 | 17599.30851777 |
| 0.00015000 | 100000.000 | 15.0000000 |
| 0.00016992 | 9172765.05213896 | 1558.63623765 |
| 0.00016993 | 3066143.7672571 | 521.02981036 |
| 0.00017111 | 18165304.2688465 | 3108.26521344 |
| 0.00017632 | 1234438.82783527 | 217.65625412 |
| 0.00019469 | 3657358.64500169 | 712.05115459 |
| 0.00019999 | 100000.000 | 19.9990000 |
| 0.00029999 | 100000.000 | 29.9990000 |
| 0.00034879 | 17482915.10754437 | 6097.86596036 |
| 0.00040000 | 7871596.30172898 | 3148.63852069 |
| 0.00045000 | 20000000.0 | 9000.00000 |
| 0.00047000 | 73851.92538076 | 34.71040492 |
| 0.00050000 | 30020500.0 | 15010.2500 |
| 0.00055000 | 40000000.0 | 22000.0000 |
| 0.00059980 | 62902.31270836 | 37.72880716 |
| 0.00059999 | 50000.0000 | 29.9995000 |
| 0.00060000 | 50000000.0 | 30000.0000 |
| 0.00061162 | 9700.14493115 | 5.93280264 |
| 0.00061235 | 500000.000 | 306.175000 |
| 0.00062391 | 15772.68760724 | 9.84073752 |
| 0.00065000 | 60000000.0 | 39000.0000 |
| 0.00066993 | 2353910.43373022 | 1576.95521686 |
| 0.00099999 | 50000.0000 | 49.9995000 |
| 0.00100000 | 10500.0000 | 10.5000000 |
| 0.00100300 | 10000.0000 | 10.0300000 |
| 0.00100444 | 75154.65213353 | 75.48833878 |
| Цена | EGAME | DOGE |
|---|
| 0.00000044 | 37305823.85274 | 16.41456249 |
| 0.00000019 | 103670921.02236 | 19.69747499 |
| 0.00000013 | 1000000000 | 130.000000 |
| 0.00000012 | 83333333.33333334 | 10.0000000 |
| 0.00000011 | 200000000 | 22.0000000 |
| 0.00000010 | 229803874.93291 | 22.98038749 |
| 0.00000005 | 795002192.68034363 | 39.75010963 |
| 0.00000004 | 560958918 | 22.43835672 |
| 0.00000003 | 1000000000 | 30.0000000 |
| 0.00000002 | 1000000000 | 20.0000000 |
| 0.00000001 | 3407677044.81037927 | 34.07677044 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EGAME |
|---|
| 19:06:37 | SELL | 0.00000045 | 71413193.40042999 |
| 19:06:25 | SELL | 0.00000046 | 21758394.41304347 |
| 17:19:10 | SELL | 0.00000083 | 11047605.6849898 |
| 17:18:35 | SELL | 0.00000083 | 21217391.3332802 |
| 23:08:28 | SELL | 0.00000068 | 20469481.0377994 |
| 23:35:42 | SELL | 0.00000077 | 16151155.05607852 |
| 23:35:42 | SELL | 0.00000105 | 35574.71466903 |
| 13:57:17 | SELL | 0.00000105 | 17107282.42819097 |
| 13:57:17 | SELL | 0.00000106 | 644500.19164347 |
| 15:21:27 | SELL | 0.00000106 | 9732858.29892163 |
| 16:20:01 | SELL | 0.00000100 | 1268524.56862672 |
| 16:20:01 | SELL | 0.00000102 | 10000000.0 |
| 05:06:08 | SELL | 0.00000105 | 15000000.0 |
| 14:55:47 | BUY | 0.00000296 | 952391.86880865 |
| 14:55:39 | SELL | 0.00000193 | 5660677.48186528 |
| 14:40:25 | SELL | 0.00000223 | 2130572.40833 |
| 15:45:30 | SELL | 0.00000223 | 5941176.47059 |
| 15:45:12 | SELL | 0.00000255 | 7058823.52941 |
| 17:55:46 | SELL | 0.00000296 | 2648200.61125163 |
| 10:57:08 | SELL | 0.00000296 | 3432880.46982837 |
| 18:06:20 | SELL | 0.00000195 | 2279102.62149554 |
| 18:06:20 | SELL | 0.00000220 | 15000.0000 |
| 18:06:20 | SELL | 0.00000252 | 2954785.27619334 |
| 21:36:10 | SELL | 0.00000252 | 4188071.86666666 |
| 02:56:56 | SELL | 0.00001328 | 12552429.31021611 |
| 02:56:55 | BUY | 0.00001328 | 2809187.81765163 |
| 02:00:45 | BUY | 0.00001328 | 5531888.51585329 |
| 02:00:45 | BUY | 0.00001328 | 1660830.64740152 |
| 20:42:04 | BUY | 0.00001349 | 8524833.20978502 |
| 18:02:53 | SELL | 0.00000220 | 7485000.00 |
| 16:50:32 | SELL | 0.00000194 | 3864184.96907111 |
| 16:50:32 | SELL | 0.00000232 | 2822649.81227703 |
| 16:34:12 | SELL | 0.00000232 | 3632353.91972297 |
| 16:34:12 | SELL | 0.00000291 | 2822649.81188993 |
| 19:56:24 | SELL | 0.00000291 | 1172187.48701007 |
| 19:56:24 | SELL | 0.00000330 | 3994837.2989 |
| 12:24:30 | SELL | 0.00000388 | 3652807.93307 |
| 05:55:35 | SELL | 0.00000447 | 3149255.42862 |
| 09:13:33 | BUY | 0.00001529 | 654023.23675604 |
| 09:13:31 | BUY | 0.00001529 | 654023.23675604 |
| 09:42:59 | SELL | 0.00000113 | 43115623.6299022 |
| 08:16:36 | SELL | 0.00000114 | 9649122.807017 |
| 07:32:49 | SELL | 0.00000113 | 8938072.88855313 |
| 07:32:44 | SELL | 0.00001536 | 412629.07084365 |
| 07:32:43 | SELL | 0.00001536 | 5282881.87345358 |
| 07:32:43 | BUY | 0.00001536 | 3242542.1530479 |
| 11:20:15 | SELL | 0.00000113 | 74700000.0 |
| 07:40:01 | SELL | 0.00000113 | 50237453.92402255 |
| 07:39:57 | SELL | 0.00000208 | 9762546.07597745 |
| 17:11:06 | SELL | 0.00000208 | 6102838.53940716 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
