| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02911521 | + 0.7% | 967.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.01643897 | + 0.7% | 577.3 | Zcash |
| DASH | 0.00063627 | + 3.5% | 307.2 | DASH |
| LTC | 0.00073176 | + 2.6% | 175.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010043 | - 1.5% | 80.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00245049 | - 0.6% | 30.9 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 30.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000432 | - 2.5% | 21.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000477 | + 2.2% | 20.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 1.4% | 5.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01631673 | - 0.2% | 4.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00099723 | - 2% | 3.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002395 | + 3.6% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905511 | + 1.1% | 2 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 1.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T77013.11 | - 1.6% | 1.7 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | - 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T77170.78 | - 1.3% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6292008.77 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072404 | + 1.4% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDT | T2241.3971788 | + 0.4% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00906946 | - 1.1% | 0.5 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00063591 | + 3.9% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.4% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6275309.42 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07548125 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001532 | + 1.8% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.66 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76730.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00145925 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R182135.42 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- EXIT / USD
- Last: 0.00000102
- 24High: 0.00000102
- 24Low: 0.00000102
- 24V: 0 EXIT
| Цена | EXIT | USD |
|---|
| 0.00000131 | 641628.27596691 | 0.84053304 |
| 0.00000132 | 1299105.30021 | 1.71481899 |
| 0.00000140 | 192307.68269231 | 0.26923075 |
| 0.00000200 | 1416.26738221 | 0.00283253 |
| 0.00000205 | 54310.06870094 | 0.11133564 |
| 0.00000210 | 50141.98673075 | 0.10529817 |
| 0.00000215 | 52698.52403846 | 0.11330182 |
| 0.00000220 | 46152.60392711 | 0.10153572 |
| 0.00000225 | 48617.50030387 | 0.10938937 |
| 0.00000230 | 50302.41935483 | 0.11569556 |
| 0.00000235 | 44141.94995673 | 0.10373358 |
| 0.00000238 | 1441024.36662 | 3.42963799 |
| 0.00000240 | 50025.63805083 | 0.12006153 |
| 0.00000250 | 48573.01666666 | 0.12143254 |
| 0.00000260 | 43332.3600 | 0.11266413 |
| 0.00000270 | 41603.82307692 | 0.11233032 |
| 0.00000280 | 40658.48518518 | 0.11384375 |
| 0.00000300 | 42534.96428571 | 0.12760489 |
| 0.00000320 | 34799.13385461 | 0.11135722 |
| 0.00000340 | 34586.209375 | 0.11759311 |
| 0.00000360 | 34209.83235294 | 0.12315539 |
| 0.00000380 | 27638.14723504 | 0.10502495 |
| 0.00000400 | 28921.2511397 | 0.11568500 |
| 0.00000420 | 15124.73665102 | 0.06352389 |
| 0.00000440 | 27110.76428571 | 0.11928736 |
| 0.00000450 | 1143212.66419 | 5.14445698 |
| 0.00000460 | 25772.27272724 | 0.11855245 |
| 0.00000480 | 24836.5447362 | 0.11921541 |
| 0.00000500 | 23452.7625 | 0.11726381 |
| 0.00000549 | 2029078.39591359 | 11.13964039 |
| 0.00000550 | 26099.73413336 | 0.14354853 |
| 0.00000600 | 9713.22147048 | 0.05827932 |
| 0.00000650 | 12147.03097551 | 0.07895570 |
| 0.00000700 | 22545.75506156 | 0.15782028 |
| 0.00000750 | 18025.48714285 | 0.13519115 |
| 0.00000800 | 6635.25027003 | 0.05308200 |
| 0.00000850 | 13072.66625 | 0.11111766 |
| 0.00000900 | 12962.80371973 | 0.11666523 |
| 0.00000909 | 134230.35379284 | 1.22015391 |
| 0.00000910 | 20000.0000 | 0.18200000 |
| 0.00000930 | 20000.0000 | 0.18600000 |
| 0.00000950 | 31053.0000 | 0.29500350 |
| 0.00000960 | 20000.0000 | 0.19200000 |
| 0.00000980 | 47999.99999999 | 0.47039999 |
| 0.00000988 | 277183.40498883 | 2.73857204 |
| 0.00000990 | 3934242.17896484 | 38.94899757 |
| 0.00001000 | 130500.000 | 1.30500000 |
| 0.00001050 | 10000.0000 | 0.10500000 |
| 0.00001100 | 20000.0000 | 0.22000000 |
| 0.00001223 | 100000.000 | 1.22300000 |
| Цена | EXIT | USD |
|---|
| 0.00000102 | 1567.85294117 | 0.00159920 |
| 0.00000074 | 135135.13513598 | 0.10000000 |
| 0.00000070 | 1704167.94662 | 1.19291756 |
| 0.00000058 | 1000000.00 | 0.58000000 |
| 0.00000057 | 877192.98245614 | 0.49999999 |
| 0.00000031 | 4617745.40373 | 1.43150107 |
| 0.00000021 | 1000000.00 | 0.21000000 |
| 0.00000016 | 10438028.67302 | 1.67008458 |
| 0.00000013 | 4846153.84615384 | 0.62999999 |
| 0.00000005 | 10000000.0 | 0.50000000 |
| 0.00000004 | 3000000.00 | 0.12000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EXIT |
|---|
| 10:58:08 | SELL | 0.00000102 | 98432.14705883 |
| 10:58:08 | SELL | 0.00000104 | 0.00961567 |
| 10:32:36 | SELL | 0.00000104 | 192307.68269231 |
| 01:27:32 | SELL | 0.00000117 | 1630125.63455833 |
| 01:27:31 | SELL | 0.00000118 | 145762.71186438 |
| 12:24:42 | BUY | 0.00000194 | 52406.99191945 |
| 12:24:40 | BUY | 0.00000194 | 51727.44397802 |
| 04:59:45 | SELL | 0.00000138 | 600000.000 |
| 06:20:04 | BUY | 0.00000173 | 58039.05377453 |
| 02:29:10 | BUY | 0.00000173 | 82015.09789034 |
| 13:44:12 | BUY | 0.00000173 | 63513.62538852 |
| 13:43:47 | BUY | 0.00000173 | 63513.62538852 |
| 23:28:27 | BUY | 0.00000173 | 69225.71042885 |
| 14:22:39 | BUY | 0.00000173 | 63080.66187047 |
| 14:22:19 | BUY | 0.00000173 | 63080.66187047 |
| 14:21:02 | BUY | 0.00000173 | 63080.66187047 |
| 13:48:26 | BUY | 0.00000173 | 63080.66187047 |
| 10:43:53 | BUY | 0.00000173 | 62973.45350455 |
| 08:33:13 | BUY | 0.00000173 | 62372.56520715 |
| 08:33:00 | BUY | 0.00000173 | 62372.56520715 |
| 08:32:43 | BUY | 0.00000173 | 62372.56520715 |
| 00:26:45 | SELL | 0.00000194 | 12736.60694768 |
| 08:36:24 | BUY | 0.00000200 | 50043.2700 |
| 17:15:47 | SELL | 0.00000194 | 51459.53738221 |
| 17:15:47 | SELL | 0.00000194 | 1603.06855964 |
| 17:15:47 | SELL | 0.00000199 | 5.55943976 |
| 16:17:36 | SELL | 0.00000199 | 54310.06870094 |
| 06:04:28 | BUY | 0.00000205 | 52937.23115577 |
| 06:04:28 | BUY | 0.00000200 | 62519.84381149 |
| 01:12:34 | SELL | 0.00000194 | 62519.84381149 |
| 21:16:09 | SELL | 0.00000199 | 52937.23115577 |
| 21:16:09 | SELL | 0.00000203 | 1554.456619 |
| 10:01:44 | SELL | 0.00000203 | 50141.98673075 |
| 10:01:44 | SELL | 0.00000208 | 6371.08320472 |
| 07:31:05 | SELL | 0.00000208 | 46327.44083374 |
| 07:31:05 | SELL | 0.00000213 | 2897.67776303 |
| 02:17:42 | SELL | 0.00000213 | 46152.60392711 |
| 02:17:42 | SELL | 0.00000213 | 32.33743023 |
| 02:17:42 | SELL | 0.00000218 | 2781.60670717 |
| 16:53:15 | SELL | 0.00000218 | 46211.4483387 |
| 13:40:52 | BUY | 0.00000225 | 47659.08270862 |
| 13:40:52 | BUY | 0.00000220 | 1173.99622595 |
| 08:30:37 | BUY | 0.00000220 | 47679.93394945 |
| 11:52:44 | SELL | 0.00000213 | 48853.9301754 |
| 11:52:43 | SELL | 0.00000218 | 1448.48917942 |
| 04:05:15 | SELL | 0.00000218 | 50065.13467379 |
| 04:05:15 | SELL | 0.00000223 | 237.28468104 |
| 03:25:47 | SELL | 0.00000223 | 50302.41935483 |
| 00:59:36 | BUY | 0.00000230 | 49197.94170403 |
| 00:59:36 | BUY | 0.00000225 | 50111.01834862 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
