| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01598259 | - 2.4% | 510.5 | Zcash |
| ETH | 0.02890144 | - 0.6% | 435.9 | Ethereum |
| DASH | 0.00063629 | + 1.1% | 313.4 | DASH |
| LTC | 0.00072092 | + 0.3% | 182.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010018 | - 1.7% | 75.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 34 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245291 | - 0.8% | 27.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2.6% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002410 | + 0.4% | 6.7 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02903299 | + 0.2% | 3.8 | Ethereum |
| BTC | T77199.16 | - 3.4% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.58 | - 4.6% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76567.11 | - 5.2% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.2975605 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101841 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00063994 | + 2.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003371 | - 1% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- FAZZ / DOGE
- Last: 0.00259919
- 24High: 0.00259919
- 24Low: 0.00259919
- 24V: 0 DOGE
| Цена | FAZZ | DOGE |
|---|
| 0.00357347 | 6125.91092 | 21.89075889 |
| 0.00643225 | 6806.56345 | 43.78151775 |
| 0.00817364 | 1112.49474127 | 9.09313151 |
| 0.01214980 | 5405.21462 | 65.67227659 |
| 0.03265307 | 57.87491873 | 1.88979377 |
| 0.07265310 | 1763.49744 | 128.12355585 |
| 0.07993000 | 139.000000 | 11.1102700 |
| 0.09999999 | 200.000000 | 19.9999980 |
| 0.14986800 | 480.000000 | 71.9366400 |
| 0.19999999 | 100.000000 | 19.9999990 |
| 0.29999999 | 100.000000 | 29.9999990 |
| 0.45000000 | 2952.00000 | 1328.40000 |
| 0.45412887 | 700.000000 | 317.890209 |
| 0.59999999 | 100.000000 | 59.9999990 |
| 0.75899750 | 300.000000 | 227.699250 |
| 0.76000000 | 153.47568499 | 116.64152059 |
| 0.94999998 | 506.84254969 | 481.50041206 |
| 0.95144809 | 17.3467000 | 16.50448458 |
| 0.97047705 | 19.6554000 | 19.0751146 |
| 0.98950601 | 19.6554000 | 19.44913642 |
| 0.99999999 | 100.000000 | 99.9999990 |
| 1.99999999 | 50.0000000 | 99.9999995 |
| 2.05100000 | 5.00000000 | 10.2550000 |
| 2.05129029 | 25830.0000 | 52984.8281907 |
| 2.69999969 | 10.99999109 | 29.69997253 |
| 2.99999999 | 50.0000000 | 149.9999995 |
| 5.99999999 | 50.0000000 | 299.9999995 |
| 7.80000000 | 28.2051282 | 219.99999996 |
| 8.80000000 | 17.04545454 | 149.99999995 |
| 9.99999990 | 30.0000003 | 299.99999999 |
| 9.99999999 | 50.0000000 | 499.9999995 |
| 12.80000000 | 17.1875000 | 220.000000 |
| 14.80000000 | 20.79066257 | 307.70180603 |
| 14.90000000 | 10.0000000 | 149.000000 |
| 15.00000000 | 10.0000000 | 150.000000 |
| 15.10000000 | 10.0000000 | 151.000000 |
| 15.20000000 | 10.0000000 | 152.000000 |
| 15.30000000 | 10.0000000 | 153.000000 |
| 15.40000000 | 10.0000000 | 154.000000 |
| 15.50000000 | 10.0000000 | 155.000000 |
| 15.60000000 | 10.0000000 | 156.000000 |
| 15.70000000 | 10.0000000 | 157.000000 |
| 15.80000000 | 10.0000000 | 158.000000 |
| 15.90000000 | 10.0000000 | 159.000000 |
| 16.00000000 | 10.0000000 | 160.000000 |
| 16.10000000 | 10.0000000 | 161.000000 |
| 16.20000000 | 10.0000000 | 162.000000 |
| 16.30000000 | 10.0000000 | 163.000000 |
| 16.40000000 | 10.0000000 | 164.000000 |
| 17.00000000 | 10.0000000 | 170.000000 |
| Цена | FAZZ | DOGE |
|---|
| 0.00160899 | 9070.18642 | 14.59383924 |
| 0.00100001 | 1000.51276487 | 1.00052276 |
| 0.00071511 | 24489.38919 | 17.5126071 |
| 0.00035755 | 57142.70719 | 20.43137495 |
| 0.00034951 | 30010.0000 | 10.4887951 |
| 0.00020951 | 50000.0000 | 10.4755000 |
| 0.00005032 | 200000.000 | 10.0640000 |
| 0.00002095 | 500000.000 | 10.4750000 |
| 0.00000350 | 3001000.00 | 10.5035000 |
| 0.00000012 | 83333333.33333334 | 10.0000000 |
| 0.00000004 | 250000000 | 10.0000000 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | FAZZ |
|---|
| 02:14:36 | BUY | 0.00259919 | 3848.02021783 |
| 22:55:15 | BUY | 0.00259919 | 4100.12508807 |
| 22:55:15 | BUY | 0.00259918 | 4469.21271936 |
| 11:50:32 | SELL | 0.00200000 | 11761.23745463 |
| 08:44:44 | SELL | 0.00200000 | 4055.80500037 |
| 08:44:44 | SELL | 0.00230298 | 2917.90914621 |
| 00:09:43 | SELL | 0.00230298 | 4898.05104379 |
| 23:15:39 | SELL | 0.00263017 | 3431.20628738 |
| 21:51:25 | SELL | 0.00263017 | 3412.45781262 |
| 21:51:25 | SELL | 0.00263018 | 778.30708047 |
| 04:18:11 | SELL | 0.00263018 | 3403.91618773 |
| 04:18:11 | SELL | 0.00303603 | 620.11622903 |
| 07:16:24 | BUY | 0.00455386 | 2457.04912374 |
| 07:39:48 | SELL | 0.00303603 | 5308.67894097 |
| 07:39:48 | SELL | 0.00348625 | 10.32628183 |
| 11:42:53 | SELL | 0.00348625 | 5152.81462817 |
| 11:42:52 | SELL | 0.00400868 | 2047.7677688 |
| 21:19:32 | SELL | 0.00400868 | 2442.4883712 |
| 21:19:32 | SELL | 0.00400869 | 2744.0385749 |
| 15:16:56 | BUY | 0.00590602 | 2762.05846 |
| 15:16:56 | BUY | 0.00590000 | 1700.00000 |
| 07:41:35 | BUY | 0.00461717 | 2842.41513 |
| 07:41:35 | BUY | 0.00461716 | 3620.51228411 |
| 21:29:43 | SELL | 0.00400869 | 2712.97843661 |
| 23:49:15 | SELL | 0.00388000 | 7815.31505154 |
| 23:46:17 | SELL | 0.00417057 | 8750.94400 |
| 23:46:16 | SELL | 0.00447427 | 8719.09610 |
| 23:46:16 | SELL | 0.00516616 | 4240.98000 |
| 23:46:16 | SELL | 0.00687197 | 3022.06770 |
| 04:05:36 | SELL | 0.00817364 | 890.12581263 |
| 02:25:13 | SELL | 0.00817364 | 922.76608737 |
| 02:25:13 | SELL | 0.01018730 | 313.83197223 |
| 19:24:33 | SELL | 0.01018730 | 820.05972777 |
| 19:24:33 | SELL | 0.01212075 | 327.21258583 |
| 18:08:10 | SELL | 0.01212075 | 856.05033417 |
| 18:08:10 | SELL | 0.01212076 | 55.75414344 |
| 07:18:03 | SELL | 0.01212076 | 851.77970406 |
| 17:35:16 | BUY | 0.01556969 | 643.66254441 |
| 22:25:08 | BUY | 0.03265307 | 427.70590789 |
| 12:42:50 | BUY | 0.03265307 | 327.57215099 |
| 11:33:19 | BUY | 0.03265307 | 86.84702239 |
| 11:33:19 | BUY | 0.03265305 | 303.05043723 |
| 11:29:25 | BUY | 0.03265305 | 411.51250039 |
| 07:50:45 | BUY | 0.03265305 | 480.43706238 |
| 21:32:33 | BUY | 0.02000000 | 1339.14448184 |
| 17:46:50 | SELL | 0.02099993 | 457.78574725 |
| 06:16:20 | BUY | 0.02099993 | 542.21425275 |
| 20:02:49 | BUY | 0.02099993 | 1071.04256939 |
| 20:02:18 | BUY | 0.02099992 | 2499.2639663 |
| 02:09:08 | SELL | 0.00100023 | 83558.22401291 |
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
