| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02910096 | + 0.6% | 826.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01648846 | + 2.1% | 580 | Zcash |
| DASH | 0.00064091 | + 4.7% | 317.3 | DASH |
| LTC | 0.00072692 | + 3.1% | 179.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.8% | 80.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00245156 | - 0.7% | 35.1 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000432 | - 6.1% | 30.4 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000481 | + 6.2% | 24.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 2.5% | 6.7 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01647227 | + 1.5% | 4.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 7.4% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00099139 | - 2.6% | 2.8 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 2.6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77013.11 | - 0.2% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77299.00 | + 0.4% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77311.02 | + 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6295193.75 | - 1.3% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | - 0.6% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2241.4045490 | + 1% | 0.6 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072411 | + 2.7% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 1.2% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00063591 | + 5.4% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.07593573 | + 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001532 | + 2.7% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.66 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R181910.22 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T76730.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00294788 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R182135.42 | + 1.6% | 0.1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- FRK / USD
- Last: 0.01300000
- 24High: 0.01300000
- 24Low: 0.01300000
- 24V: 0 FRK
| Цена | FRK | USD |
|---|
| 0.01987067 | 76.67225919 | 1.52352916 |
| 0.01987068 | 149.490000 | 2.97046795 |
| 0.02899996 | 45.7630000 | 1.32712516 |
| 0.02900000 | 68.65972104 | 1.99113191 |
| 0.02962937 | 17.37137056 | 0.51470276 |
| 0.03190689 | 46.50004027 | 1.48367166 |
| 0.05799986 | 118.81259941 | 6.89111413 |
| 0.05925874 | 21.74422783 | 1.28853554 |
| 0.06555554 | 15.15956851 | 0.99379369 |
| 0.07039901 | 251.101780 | 17.67731672 |
| 0.07200000 | 1.50000000 | 0.10800000 |
| 0.07416988 | 1.83506594 | 0.13610662 |
| 0.07417000 | 125.8432194 | 9.33379158 |
| 0.08385993 | 1.80725574 | 0.15155633 |
| 0.08387342 | 100.27800132 | 8.41065892 |
| 0.08639376 | 2.43477643 | 0.21034949 |
| 0.12200000 | 16.6800000 | 2.03496000 |
| 0.12400000 | 99.18548388 | 12.2990000 |
| 0.13111108 | 45.7630000 | 6.00003635 |
| 0.19121860 | 6.67994100 | 1.27732896 |
| 0.23000000 | 17.47869573 | 4.02010001 |
| 0.29030460 | 1.00000000 | 0.29030460 |
| 0.30000000 | 11.6666667 | 3.50000001 |
| 0.30157600 | 9.99999250 | 3.01575773 |
| 0.39000000 | 12.84615387 | 5.01000000 |
| 0.40000000 | 0.50000000 | 0.20000000 |
| 0.42149998 | 30.33204472 | 12.78495624 |
| 0.50000000 | 31.09091934 | 15.54545967 |
| 0.65000000 | 1.00000000 | 0.65000000 |
| 0.69999998 | 10.0000000 | 6.99999980 |
| 0.70000013 | 1.00000000 | 0.70000013 |
| 0.75000000 | 32.0000000 | 24.0000000 |
| 0.91110000 | 50.0000000 | 45.5550000 |
| 0.92000000 | 50.0000000 | 46.0000000 |
| 0.93331000 | 50.0000000 | 46.6655000 |
| 0.95000000 | 50.0000000 | 47.5000000 |
| 0.97300000 | 14.13162384 | 13.75006999 |
| 0.97400000 | 20.0000000 | 19.4800000 |
| 0.97500000 | 30.0000000 | 29.2500000 |
| 0.99000116 | 50.0000000 | 49.5000580 |
| 0.99900000 | 40.0000000 | 39.9600000 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
| 1.20000000 | 2.25000000 | 2.70000000 |
| 1.40069000 | 1.08826478 | 1.52432159 |
| 1.69000000 | 12.81150642 | 21.65144584 |
| 2.00000000 | 37.43314323 | 74.86628646 |
| 2.48000000 | 0.63825482 | 1.58287195 |
| 2.89000000 | 0.51903114 | 1.49999999 |
| 3.03020000 | 0.50000000 | 1.51510000 |
| Цена | FRK | USD |
|---|
| 0.01300000 | 215.80463263 | 2.80546022 |
| 0.00270415 | 36.98019798 | 0.10000000 |
| 0.00270413 | 2122.20679 | 5.73872304 |
| 0.00234013 | 2338.93593 | 5.47341413 |
| 0.00100931 | 500.000000 | 0.50465500 |
| 0.00041009 | 500.000000 | 0.20504500 |
| 0.00021410 | 500.000000 | 0.10705000 |
| 0.00002149 | 4657.16619543 | 0.10008250 |
| 0.00002141 | 5000.00000 | 0.10705000 |
| 0.00000500 | 20000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000430 | 2325.58139534 | 0.00999999 |
| 0.00000214 | 50000.0000 | 0.10700000 |
| 0.00000120 | 10000.0000 | 0.01200000 |
| 0.00000021 | 500000.000 | 0.10500000 |
| 0.00000001 | 10010000.0 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | FRK |
|---|
| 19:56:02 | SELL | 0.01300000 | 277.85748655 |
| 21:23:36 | SELL | 0.01300000 | 17.75807432 |
| 10:40:00 | SELL | 0.01300000 | 17.79366154 |
| 04:53:38 | SELL | 0.01300000 | 197.1118577 |
| 07:14:33 | SELL | 0.01300000 | 168.60279828 |
| 07:11:49 | SELL | 0.01300000 | 115.07148898 |
| 07:11:49 | SELL | 0.01300001 | 53.53132377 |
| 15:33:09 | SELL | 0.01314088 | 23.14093542 |
| 01:58:53 | BUY | 0.02937626 | 11.0000000 |
| 23:14:51 | SELL | 0.01125534 | 40.47578124 |
| 06:09:47 | SELL | 0.01124956 | 11.0392981 |
| 01:47:47 | BUY | 0.02962937 | 27.37247463 |
| 10:48:53 | BUY | 0.01999999 | 9.74185319 |
| 10:48:24 | BUY | 0.01999999 | 10.25814681 |
| 10:47:54 | BUY | 0.01999998 | 10.25815194 |
| 04:26:06 | BUY | 0.01456456 | 9.76672030 |
| 04:25:49 | BUY | 0.01456456 | 10.98744043 |
| 04:25:20 | BUY | 0.01456456 | 4.56826494 |
| 04:25:20 | BUY | 0.01456456 | 11.83775124 |
| 18:52:12 | SELL | 0.01456456 | 7.21350868 |
| 18:52:12 | SELL | 0.01456456 | 10.14705215 |
| 20:26:53 | BUY | 0.01456457 | 166.50921998 |
| 20:10:24 | SELL | 0.01456458 | 16.18918815 |
| 16:22:39 | SELL | 0.01456458 | 52.47053289 |
| 09:26:11 | BUY | 0.02962999 | 11.13120173 |
| 04:00:27 | BUY | 0.02963000 | 0.84803815 |
| 04:00:27 | BUY | 0.02962999 | 2.83170559 |
| 03:57:48 | BUY | 0.02962999 | 4.94240875 |
| 03:54:36 | BUY | 0.02962999 | 6.65731674 |
| 03:38:33 | BUY | 0.02962999 | 8.64866107 |
| 09:24:23 | SELL | 0.01777781 | 23.08009215 |
| 05:55:01 | SELL | 0.01777781 | 32.87542956 |
| 17:31:51 | SELL | 0.01777781 | 44.74384519 |
| 15:42:37 | SELL | 0.01777781 | 46.50004027 |
| 00:05:58 | BUY | 0.03678910 | 10.0822589 |
| 20:52:07 | SELL | 0.01888889 | 158.82352007 |
| 20:52:07 | SELL | 0.01888890 | 46.46205881 |
| 02:45:28 | BUY | 0.07399400 | 81.08765575 |
| 16:00:05 | SELL | 0.03700000 | 54.05405405 |
| 16:00:04 | SELL | 0.03700000 | 108.10810811 |
| 00:10:59 | BUY | 0.07394000 | 94.67135515 |
| 00:10:55 | BUY | 0.07394000 | 81.14687584 |
| 22:38:32 | BUY | 0.07399910 | 202.70516803 |
| 01:15:01 | BUY | 0.07399940 | 40.54086925 |
| 12:25:53 | BUY | 0.07399951 | 67.56801497 |
| 23:21:30 | BUY | 0.07399940 | 13.51362308 |
| 23:21:30 | BUY | 0.07399940 | 13.51362308 |
| 23:21:26 | BUY | 0.07399940 | 27.02724616 |
| 23:21:26 | BUY | 0.04000000 | 0.25002500 |
| 15:17:55 | SELL | 0.04000000 | 2.50000000 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
