| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01588131 | - 1% | 650.4 | Zcash |
| ETH | 0.02887298 | - 0.9% | 620.8 | Ethereum |
| DASH | 0.00061627 | - 8.5% | 338.1 | DASH |
| LTC | 0.00070428 | - 3.7% | 188.7 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000448 | + 10.4% | 127.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010206 | - 0.3% | 82.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000466 | - 6.7% | 41.8 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 38 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00247087 | - 1.2% | 33.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 10.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01581248 | - 2% | 8.7 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001580 | - 3.6% | 7.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002268 | - 5.9% | 6.6 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00892143 | - 4.3% | 4.2 | BNB BSC |
| BTC | T79401.94 | - 2% | 3.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02874545 | - 1.3% | 3.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T78918.48 | - 2.9% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T78858.99 | - 3% | 2.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00892061 | - 4.1% | 1.2 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T79039.28 | - 2.7% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2271.5501269 | - 3.9% | 1.1 | Ethereum |
ETH-USDC | 2270.6214452 | - 3.9% | 0.8 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101720 | - 0.5% | 0.7 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07596578 | - 4.9% | 0.5 | Dogecoin |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
| TRX | 0.00000455 | + 12.1% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 400891.49756 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00061255 | - 7.6% | 0.3 | DASH |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R6385574.34 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.66 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003349 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001489 | - 2.8% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R183988.03 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R6353626.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| ZEC | T1310.0000000 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
LTC-BTC | 0.00070516 | - 3.3% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00125417 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 0.99719569 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- HVCO / USD
- Last: 0.00091896
- 24High: 0.00091896
- 24Low: 0.00091896
- 24V: 0 HVCO
| Цена | HVCO | USD |
|---|
| 0.00300142 | 300.000000 | 0.90042600 |
| 0.00300143 | 315.153890 | 0.94591234 |
| 0.00349711 | 611.1111111 | 2.13712277 |
| 0.00349712 | 278.02352261 | 0.97228162 |
| 0.00349713 | 38.95428155 | 0.13622818 |
| 0.00349714 | 1029.8233207 | 3.60143632 |
| 0.00349718 | 90.21143986 | 0.31548564 |
| 0.00523758 | 139.51054788 | 0.73069765 |
| 0.00523760 | 51.78884068 | 0.27124923 |
| 0.00540258 | 350.170610 | 1.89182473 |
| 0.00699428 | 163.73741379 | 1.14522531 |
| 0.00815380 | 435.89999728 | 3.55424139 |
| 0.01000000 | 55.10906807 | 0.55109068 |
| 0.01020488 | 278.076480 | 2.83773710 |
| 0.01307561 | 48.20311001 | 0.63028506 |
| 0.01307563 | 15.01645827 | 0.19634965 |
| 0.02000000 | 57.16542197 | 1.14330843 |
| 0.02080000 | 100.000000 | 2.08000000 |
| 0.02100000 | 711.20383579 | 14.93528055 |
| 0.02200000 | 1010.00000 | 22.2200000 |
| 0.02300000 | 1043.47826086 | 23.99999999 |
| 0.02400000 | 1000.00000 | 24.0000000 |
| 0.02500000 | 1000.00000 | 25.0000000 |
| 0.02600000 | 1000.00000 | 26.0000000 |
| 0.02615122 | 703.78259121 | 18.40477337 |
| 0.02700000 | 1000.00000 | 27.0000000 |
| 0.02800000 | 1035.71428571 | 28.99999999 |
| 0.02900000 | 1000.00000 | 29.0000000 |
| 0.03000000 | 1000.00000 | 30.0000000 |
| 0.03500000 | 2768.57142887 | 96.90000001 |
| 0.04000000 | 1000.00000 | 40.0000000 |
| 0.04500000 | 1022.22222222 | 45.99999999 |
| 0.05000000 | 1115.82169197 | 55.79108459 |
| 0.05500000 | 1018.18181818 | 55.99999999 |
| 0.05533345 | 5.00000000 | 0.27666725 |
| 0.06000000 | 1000.00000 | 60.0000000 |
| 0.06140000 | 1.63209945 | 0.10021090 |
| 0.06500000 | 1015.38461538 | 65.99999999 |
| 0.07000000 | 3173.91304347 | 222.17391304 |
| 0.07179596 | 4.00000000 | 0.28718384 |
| 0.07499994 | 2.00000000 | 0.14999988 |
| 0.07500000 | 1000.00000 | 75.0000000 |
| 0.08000000 | 1012.50000 | 81.0000000 |
| 0.08500000 | 1000.00000 | 85.0000000 |
| 0.08599588 | 115.762500 | 9.95509805 |
| 0.08825600 | 200.000000 | 17.6512000 |
| 0.10000000 | 572.37367562 | 57.23736756 |
| 0.12811030 | 16.64414377 | 2.13228625 |
| 0.12990000 | 930.000000 | 120.807000 |
| 0.14500000 | 26.89655172 | 3.89999999 |
| Цена | HVCO | USD |
|---|
| 0.00089703 | 3344.36975352 | 3.00000000 |
| 0.00089702 | 111.48023498 | 0.10000000 |
| 0.00089034 | 739.072700 | 0.65802598 |
| 0.00039571 | 1995.47947 | 0.78963118 |
| 0.00034110 | 310.000000 | 0.10574100 |
| 0.00034101 | 1000.00000 | 0.34101000 |
| 0.00019785 | 4656.23644 | 0.92123637 |
| 0.00017525 | 600.000000 | 0.10515000 |
| 0.00016658 | 17081.0924467 | 2.84536837 |
| 0.00010349 | 967.2432119 | 0.10009999 |
| 0.00010341 | 1000.00000 | 0.10341000 |
| 0.00010007 | 1110.2245712 | 0.11110017 |
| 0.00010000 | 2001.02775 | 0.20010277 |
| 0.00003300 | 3100.00000 | 0.10230000 |
| 0.00003255 | 3717.3579109 | 0.12099999 |
| 0.00001039 | 9629.15357439 | 0.10004690 |
| 0.00001034 | 10000.0000 | 0.10340000 |
| 0.00001000 | 20002.7750 | 0.20002775 |
| 0.00000105 | 95257.4454619 | 0.10002031 |
| 0.00000104 | 128354.48076923 | 0.13348865 |
| 0.00000103 | 100000.000 | 0.10300000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000074 | 13513.51351351 | 0.00999999 |
| 0.00000015 | 6666666.66666666 | 0.99999999 |
| 0.00000010 | 12000000.0 | 1.20000000 |
| 0.00000004 | 2775000.001 | 0.11100000 |
| 0.00000001 | 30010027.75 | 0.30010027 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | HVCO |
|---|
| 06:01:40 | SELL | 0.00091896 | 300.000000 |
| 18:46:31 | SELL | 0.00089318 | 611.1111111 |
| 09:20:32 | SELL | 0.00087568 | 163.73741379 |
| 09:34:47 | BUY | 0.00199999 | 52.0200000 |
| 09:34:47 | BUY | 0.00186420 | 3.03066116 |
| 09:34:47 | BUY | 0.00177777 | 347.69286652 |
| 09:34:47 | BUY | 0.00133333 | 100.29505989 |
| 20:58:00 | BUY | 0.00101010 | 177.55985956 |
| 20:58:00 | SELL | 0.00101010 | 100.29505989 |
| 08:11:00 | BUY | 0.00133333 | 1377.03413369 |
| 08:11:00 | BUY | 0.00133333 | 34.6793572 |
| 20:16:24 | BUY | 0.00133333 | 76.28575516 |
| 18:11:53 | SELL | 0.00101010 | 193.32928492 |
| 12:50:50 | SELL | 0.00101010 | 165.70916692 |
| 19:18:58 | BUY | 0.00101010 | 2289.03488764 |
| 19:18:44 | SELL | 0.00101010 | 110.96511236 |
| 15:43:10 | BUY | 0.00186420 | 74.94933884 |
| 12:17:07 | BUY | 0.00177777 | 127.06678337 |
| 12:17:07 | BUY | 0.00177777 | 127.06678337 |
| 12:17:07 | BUY | 0.00177777 | 66.75882601 |
| 20:11:50 | SELL | 0.00133333 | 172.94415265 |
| 20:10:41 | SELL | 0.00133333 | 129.8039876 |
| 08:13:40 | BUY | 0.00155555 | 127.06678337 |
| 08:19:29 | SELL | 0.00133333 | 721.69524004 |
| 07:06:20 | SELL | 0.00133333 | 244.0724816 |
| 21:18:12 | BUY | 0.00133333 | 37.61845003 |
| 09:01:05 | BUY | 0.00133333 | 84.40154997 |
| 13:41:08 | BUY | 0.00177777 | 60.30795736 |
| 13:41:08 | BUY | 0.00177777 | 5.04678337 |
| 13:41:07 | BUY | 0.00155550 | 122.01999606 |
| 13:38:50 | BUY | 0.00177777 | 137.69511638 |
| 12:26:24 | BUY | 0.00180430 | 103.33972998 |
| 10:27:00 | BUY | 0.00143210 | 422.51505141 |
| 10:27:00 | BUY | 0.00143210 | 2300.00000 |
| 10:27:00 | BUY | 0.00143210 | 241.79262782 |
| 20:23:27 | SELL | 0.00100000 | 100.000000 |
| 09:57:25 | SELL | 0.00100892 | 693.811204 |
| 09:57:25 | SELL | 0.00100892 | 1000.00000 |
| 10:32:00 | SELL | 0.00101916 | 785.76015542 |
| 10:32:00 | SELL | 0.00101917 | 98.11905767 |
| 10:32:00 | SELL | 0.00111119 | 90.08360406 |
| 09:25:09 | SELL | 0.00140008 | 80.0000000 |
| 09:25:09 | SELL | 0.00140314 | 71.26872586 |
| 16:47:21 | BUY | 0.00237532 | 43.56465655 |
| 10:04:26 | BUY | 0.00331196 | 60.08526673 |
| 10:04:26 | BUY | 0.00331195 | 135.59504207 |
| 10:04:26 | BUY | 0.00233163 | 65.10010639 |
| 18:27:02 | BUY | 0.00200148 | 65.17901355 |
| 17:29:53 | SELL | 0.00145012 | 108.85288418 |
| 17:29:33 | BUY | 0.00406336 | 49.22034966 |
YaX100: serg24,В принципе всё нормальное было, так или иначе на всём можно было поторговать и заработать.
serg24: YaX100, самое жирное был ё10, но слишком быстро слили. я успел слить по 13, но поторговать так и не поторговал нормально. но жирно прилипло с продажи дропа.
YaX100: serg24, Ну мы закупали,10 лет как никак.. Мы по разные барикады были)
YaX100: Хорошо дом не заложил, а была такая идея) опыт..
YaX100: Сейчас бы заложил, но у нас нет маржи)
YaX100: Хотя, warden может же сделать ход конём, что на бирже возможно все..
kakadu08: здратути1
kakadu08: все одни и теже ..
YaX100: Я до 14 в гянках два дня.. Я один и тот же..
YaX100: warden, Здравствуйте. Вы там в отпуск не отправили людей и осталась нереализовонное ДД доброе дело.. У нас биржа интрига, сюрприз и МС мечты сбываются.. У меня к вам просьба, неординарная, вседоверяющая и рвущая все границы..?
YaX100: 👻
serg24: YaX100, я тоже закупал, но вроде как по 6, а слил по 3 ))
serg24: а в самом начале я поставил на продажу и долго не мог войти. по этому в начале не поторговал, а потом летело вниз. вот на 6 и прикупил немного, но вниз продолжилось)
YaX100: serg24, ога.. Я по 7 дно ловил)
serg24: YaX100, ты много поймал, я хотя бы чуть чуть))
YaX100: 7 число Смита.. 27..
serg24: я сомневался и не верил, что откупят
YaX100: serg24, уде и не помню.. Ляма 4-5 наверное) а там по 101010 все лили и лили.. Интрига наше всё.. В слепую действовали.. А могло бы быть и наоборот, раз на раз не приходится. Б
zxc890 L0: Как выводить если телеграм не работаете
YaX100: Хотя не 5ккк..яж там ещё и выкуп Yo ждал и пришлось слить на дроп.. Ляма 4 успел урвать🥳, но весь балик мне даёт Yobit.. Yobit Thanks!
gragerbro: zxc890, зайди в телеграм через впн или внутренний прокси ив настройках отключи подтверждение по телеграм, если там не сидишь
gragerbro: будет на почту код приходить
gragerbro: если не получается зайти пиши в лс, дам бесплатные прокси
nvd1956: gragerbro, в каком-таком телеграмме надо отключить подтверждение?
gragerbro: nvd1956, в настройках профиля на сайте йобит.
gragerbro: столько лет сидишь на бирже и не знаешь?)))
nvd1956: gragerbro, я всё знаю, а ты человека посылаешь в тг, а не на биржу
Johnkana666 L0: У всех на почту не приходят подтверждения?
gragerbro: Johnkana666, ProtonMail ?
Kottor241: Johnkana666, у вас какая почта?
gragerbro: Протон блокирует письма от Йобит
Kottor241: nvd1956, смотришь там что сейчас будет тут
Kottor241: "warden закрывайтекошели)
LizaBitcoin: HYPE всю ликвидность выкачали из крипты хахаха
Kottor241: LizaBitcoin, версия 2.0 лишение ликвидности или кто решил отжать побольше по низкой цене)
Kottor241: LizaBitcoin, хотя мало что то может просто тренировка пошла) перед ноябрем), ждем смотрим или в лонг переобутся настуки)
Kottor241: LizaBitcoin, в лонг на сутки может меньше переобутся на время хайпа)
Kottor241: LizaBitcoin, вставай влонг успеешь, а потом профит забирешь 10%)
LizaBitcoin: Kottor241, да уже шорт надо ловить)
Kottor241: LizaBitcoin, шорт на выборы лови)
LizaBitcoin: банан и еще какие кошельки горячие хакнули на миллиарды пишут)
LizaBitcoin: ахахах
YaX100: Наверное хакнули с помощью из нутри.. У нас команда маленькая и подписи большие на одном человеке, так что выбираем Yobit 100% и не паникуйте.. Всё отрастет, что должно отрасти..
dir2005: привет. осень всё силнее. шиза всё крепче, как обычно? :)
YaX100: Если большинство будет ждать падение.. Значит будет рост.. Хз, набивайтеишорты.. Мы тогда на 85..И всех хакеров на мыло.. Да и без мыла..
dir2005: ого, ну точно. довели великого WENщика до угроз в паблик чате... это перебор с вашей стороны. >> вы меня слышите, хакеры ? подойдите ближе, хакеры.. вы меня видите, хакеры? а теперь ещё один шаг ...
YaX100: Хм.. Откуда в троне 400+битков ликвы.. Ладно.. BlackSmit будьте на чеку, спасибо и привет..И пока..
dir2005: ну вот. ушел и знашей ночной жизни главный специалист. как же теперь бирже бизнес вести?
dir2005: а, он же за себя BlackSmit[h] оставил на стрёме - тогда норм
dir2005: не нужно паники. мы же на титанике
