| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02911230 | + 0.9% | 711.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 1.5% | 574 | Zcash |
| DASH | 0.00063640 | + 3.4% | 311 | DASH |
| LTC | 0.00073566 | + 4.4% | 183 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.6% | 77 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 2.1% | 53.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000478 | + 2.2% | 34.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.5% | 7.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 6.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01618855 | + 2.6% | 6.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002386 | + 5.3% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76685.69 | - 3% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77183.33 | - 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3504774 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295921.68 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07547895 | - 1% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00073283 | + 4% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.2% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.66 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003375 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- MCOerc20 / USD
- Last: 0.77517800
- 24High: 0.77517800
- 24Low: 0.77517800
- 24V: 0 MCO(e)
| Цена | MCO(e) | USD |
|---|
| 1.35055700 | 0.07500000 | 0.10129177 |
| 1.35055762 | 4.18149000 | 5.64734318 |
| 2.31297500 | 0.05000000 | 0.11564875 |
| 2.43100368 | 1.80000000 | 4.37580662 |
| 2.43100372 | 4.64611000 | 11.29471069 |
| 2.60000000 | 79.38919264 | 206.41190086 |
| 2.70111524 | 2.42226060 | 6.54280502 |
| 3.10501998 | 1.44149980 | 4.47588568 |
| 3.10502800 | 2.00534874 | 6.22666398 |
| 3.10502880 | 1.00000000 | 3.10502880 |
| 3.10502894 | 1.39787501 | 4.34044236 |
| 3.90111368 | 1.26315789 | 4.92772252 |
| 4.59189588 | 1.12000000 | 5.14292338 |
| 4.59189592 | 3.68955000 | 16.94202959 |
| 4.59990000 | 2.00000000 | 9.19980000 |
| 4.59994990 | 3.00000000 | 13.7998497 |
| 5.00000000 | 0.02100000 | 0.10500000 |
| 5.09999900 | 3.00000000 | 15.2999970 |
| 5.09999990 | 2.00000000 | 10.1999998 |
| 5.10000000 | 2.00000000 | 10.2000000 |
| 5.66666583 | 1.38700000 | 7.85966550 |
| 7.81988008 | 1.00000000 | 7.81988008 |
| 7.81988009 | 0.04593329 | 0.35919281 |
| 8.99999900 | 2.00000000 | 17.9999980 |
| 8.99999980 | 3.00000000 | 26.9999994 |
| 9.89999900 | 5.00000000 | 49.4999950 |
| 9.89999990 | 5.00000000 | 49.4999995 |
| 9.90000000 | 307.07388892 | 3040.0315003 |
| 9.98999460 | 0.01107683 | 0.11065747 |
| 10.00000000 | 0.01050000 | 0.10500000 |
| 12.00000000 | 0.50000000 | 6.00000000 |
| 13.50000000 | 1.00000000 | 13.5000000 |
| 13.59900000 | 1.00000000 | 13.5990000 |
| 13.59989866 | 0.00751880 | 0.10225491 |
| 13.59999866 | 0.68961078 | 9.37870568 |
| 13.60000000 | 1.00000000 | 13.6000000 |
| 13.70000000 | 3.00000000 | 41.1000000 |
| 13.79999871 | 0.34955471 | 4.82385454 |
| 13.79999872 | 6.93680268 | 95.7278681 |
| 13.99999549 | 1.00000000 | 13.99999549 |
| 13.99999550 | 0.79037602 | 11.06526072 |
| 13.99999753 | 1.00000000 | 13.99999753 |
| 19.00000000 | 0.50000000 | 9.50000000 |
| 19.35999990 | 1.00000000 | 19.3599999 |
| 19.36000000 | 1.30000000 | 25.1680000 |
| 19.89999990 | 0.22224590 | 4.42269338 |
| 19.90000000 | 1.56336683 | 31.11099991 |
| 19.99999000 | 2.00000000 | 39.9999800 |
| 20.00000000 | 0.05000000 | 1.00000000 |
| 20.50000000 | 2.00000000 | 41.0000000 |
| Цена | MCO(e) | USD |
|---|
| 0.60738894 | 6.46800000 | 3.92859166 |
| 0.54431998 | 0.36742988 | 0.19999942 |
| 0.40000200 | 0.26249868 | 0.10499999 |
| 0.40000000 | 31.0000000 | 12.4000000 |
| 0.26995064 | 17.4636000 | 4.71430999 |
| 0.24951900 | 1.00000000 | 0.24951900 |
| 0.24951867 | 1.31539182 | 0.32821481 |
| 0.13497532 | 40.7483900 | 5.50002697 |
| 0.12500002 | 10.0000000 | 1.25000020 |
| 0.12500001 | 30.0000000 | 3.75000030 |
| 0.12500000 | 30.0000000 | 3.75000000 |
| 0.11100000 | 1.00000000 | 0.11100000 |
| 0.06000001 | 35.0000000 | 2.10000035 |
| 0.01115090 | 10.0000000 | 0.11150900 |
| 0.01110000 | 10.0000000 | 0.11100000 |
| 0.00999999 | 100.000000 | 0.99999900 |
| 0.00111019 | 90.11950943 | 0.10004977 |
| 0.00111010 | 150.000000 | 0.16651500 |
| 0.00111000 | 100.000000 | 0.11100000 |
| 0.00099999 | 120.000000 | 0.11999880 |
| 0.00011129 | 898.7330398 | 0.10001999 |
| 0.00011121 | 30000.0000 | 3.33630000 |
| 0.00011100 | 1000.00000 | 0.11100000 |
| 0.00009999 | 1200.00000 | 0.11998800 |
| 0.00008542 | 234.1372044 | 0.01999999 |
| 0.00002305 | 6146.89689604 | 0.14168597 |
| 0.00002300 | 100.000000 | 0.00230000 |
| 0.00001000 | 31309.60133807 | 0.31309601 |
| 0.00000999 | 12000.0000 | 0.11988000 |
| 0.00000104 | 138146.89689604 | 0.14367277 |
| 0.00000099 | 120000.000 | 0.11880000 |
| 0.00000011 | 1338146.89689604 | 0.14719615 |
| 0.00000009 | 1200000.00 | 0.10800000 |
| 0.00000002 | 5050000.00 | 0.10100000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MCO(e) |
|---|
| 00:45:08 | SELL | 0.77517800 | 0.14010229 |
| 00:45:08 | SELL | 0.77517800 | 0.02446792 |
| 10:33:16 | SELL | 0.77517800 | 0.11743497 |
| 10:33:16 | SELL | 0.82863500 | 0.01182619 |
| 06:07:18 | SELL | 0.82863500 | 0.12092224 |
| 11:53:01 | SELL | 0.82863501 | 0.12068040 |
| 18:21:53 | BUY | 2.60778217 | 2.97731797 |
| 18:21:48 | BUY | 2.30000000 | 0.11003895 |
| 18:20:23 | BUY | 2.29999999 | 1.56814968 |
| 18:20:23 | BUY | 2.29999988 | 1.80000000 |
| 18:20:23 | BUY | 2.12418629 | 0.30000000 |
| 18:20:23 | BUY | 2.12418627 | 0.04760000 |
| 18:20:23 | BUY | 2.12418626 | 0.44008409 |
| 09:33:16 | BUY | 2.12418626 | 1.31211079 |
| 06:14:18 | BUY | 1.18773357 | 0.15001250 |
| 00:59:55 | SELL | 0.55100733 | 0.61820000 |
| 07:28:20 | SELL | 0.55100323 | 0.19304348 |
| 19:56:10 | SELL | 0.54404333 | 1.75219488 |
| 20:21:53 | SELL | 2.00000000 | 0.55734289 |
| 20:21:53 | SELL | 2.00000000 | 1.11468578 |
| 20:21:52 | BUY | 2.00000000 | 0.08016621 |
| 20:07:02 | BUY | 2.00000000 | 12.91983379 |
| 20:07:02 | BUY | 1.99999900 | 0.05500000 |
| 20:07:02 | BUY | 1.99999559 | 1.13455300 |
| 20:07:02 | BUY | 1.77777777 | 0.30000000 |
| 20:07:02 | BUY | 1.77777776 | 4.34999991 |
| 20:07:02 | BUY | 1.50000000 | 18.0000000 |
| 20:07:02 | BUY | 1.49999988 | 0.15000000 |
| 20:07:02 | BUY | 1.49999888 | 3.12685628 |
| 20:07:02 | BUY | 1.46294600 | 0.17766841 |
| 13:42:32 | BUY | 0.66666600 | 0.00647808 |
| 13:42:32 | BUY | 0.66666599 | 5.24595259 |
| 13:41:41 | BUY | 0.66666599 | 1.00000000 |
| 13:40:58 | BUY | 0.66666599 | 1.00000000 |
| 13:40:15 | BUY | 0.66666599 | 1.00000000 |
| 20:58:47 | BUY | 0.38310031 | 4.96479503 |
| 20:58:46 | SELL | 0.38310031 | 2.60507228 |
| 06:58:24 | BUY | 0.43094787 | 0.23371578 |
| 00:35:56 | BUY | 0.43094787 | 0.26305548 |
| 08:55:41 | BUY | 0.43094788 | 0.47273169 |
| 21:02:23 | BUY | 0.66666600 | 0.34561073 |
| 21:02:23 | BUY | 0.66666599 | 0.15498597 |
| 21:01:17 | BUY | 0.66666599 | 0.29060671 |
| 21:14:37 | SELL | 0.56208600 | 3.55817000 |
| 22:34:03 | BUY | 0.66666667 | 0.29131897 |
| 22:32:13 | BUY | 0.66666667 | 0.22326562 |
| 22:30:18 | BUY | 0.66666667 | 0.19414401 |
| 22:23:49 | BUY | 0.66666667 | 0.26209442 |
| 22:22:03 | BUY | 0.66666667 | 0.29121602 |
| 22:21:10 | BUY | 0.66666667 | 0.23294053 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
