| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01606179 | - 4% | 468.3 | Zcash |
| ETH | 0.02891864 | - 0.5% | 327.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00063618 | - 1.3% | 313.4 | DASH |
| LTC | 0.00072074 | + 0.4% | 182.3 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 6.7% | 160.3 | Tron Token |
| ETC | 0.00010021 | - 2.1% | 76.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 4.9% | 45.8 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 40.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245393 | - 0.8% | 26.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 0.3% | 11 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01595309 | - 3.8% | 9.8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002415 | - 0.5% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02895043 | - 0.4% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 2.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77490.93 | - 4.3% | 3.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77326.32 | - 4.5% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77546.26 | - 4.4% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 5% | 1.4 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6308582.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07577536 | - 5.1% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101846 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
TON-BTC | 0.00001485 | - 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00063608 | - 1.1% | 0.4 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003386 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.15 | + 2.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6281493.00 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ZEC | T1161.4285710 | + 3.7% | 0.1 | Zcash |
- SPC / BTC
- Last: 0.00000100
- 24High: 0.00000100
- 24Low: 0.00000100
- 24V: 0 BTC
| Цена | SPC | BTC |
|---|
| 0.00000129 | 9.91089108 | 0.00001278 |
| 0.00000147 | 10.0000000 | 0.00001470 |
| 0.00000148 | 77.1344700 | 0.00011415 |
| 0.00000173 | 80.40054633 | 0.00013909 |
| 0.00000339 | 5.41621621 | 0.00001836 |
| 0.00000340 | 30.0000000 | 0.00010200 |
| 0.00000408 | 25.0000000 | 0.00010200 |
| 0.00000510 | 20.0000000 | 0.00010200 |
| 0.00000600 | 17.0000000 | 0.00010200 |
| 0.00000625 | 16.3200000 | 0.00010200 |
| 0.00000639 | 1.63994110 | 0.00001047 |
| 0.00000743 | 17.36343983 | 0.00012901 |
| 0.00000750 | 13.6000000 | 0.00010200 |
| 0.00000800 | 12.7500000 | 0.00010200 |
| 0.00000850 | 12.0000000 | 0.00010200 |
| 0.00000900 | 11.3320000 | 0.00010198 |
| 0.00000960 | 10.6250000 | 0.00010200 |
| 0.00000968 | 12.63754463 | 0.00012233 |
| 0.00001590 | 10.11818431 | 0.00016087 |
| 0.00001600 | 6.37500000 | 0.00010200 |
| 0.00001700 | 49.69373174 | 0.00084479 |
| 0.00002000 | 5.10000000 | 0.00010200 |
| 0.00002156 | 13.12398152 | 0.00028295 |
| 0.00002220 | 10.0000000 | 0.00022200 |
| 0.00002225 | 52.51575103 | 0.00116847 |
| 0.00002400 | 4.25000000 | 0.00010200 |
| 0.00002560 | 3.98437500 | 0.00010200 |
| 0.00003400 | 3.00000000 | 0.00010200 |
| 0.00003800 | 4.72841816 | 0.00017967 |
| 0.00003873 | 10.31932835 | 0.00039966 |
| 0.00003986 | 33.28531067 | 0.00132675 |
| 0.00004000 | 2.55000000 | 0.00010200 |
| 0.00004100 | 20.0000000 | 0.00082000 |
| 0.00004250 | 2.40000000 | 0.00010200 |
| 0.00004500 | 2.26660000 | 0.00010199 |
| 0.00004750 | 2.12973190 | 0.00010116 |
| 0.00004800 | 2.12500000 | 0.00010200 |
| 0.00005100 | 7.00000000 | 0.00035700 |
| 0.00005500 | 4.85000000 | 0.00026675 |
| 0.00005524 | 9.74861471 | 0.00053851 |
| 0.00006000 | 4.70000000 | 0.00028200 |
| 0.00006250 | 4.63200000 | 0.00028950 |
| 0.00006400 | 4.59375000 | 0.00029400 |
| 0.00006800 | 4.50000000 | 0.00030600 |
| 0.00007000 | 5.44532135 | 0.00038117 |
| 0.00007207 | 3.00000000 | 0.00021621 |
| 0.00007500 | 15.2393014 | 0.00114294 |
| 0.00007559 | 3.00000000 | 0.00022677 |
| 0.00008000 | 31.2750000 | 0.00250200 |
| 0.00008002 | 6.00000000 | 0.00048012 |
| Цена | SPC | BTC |
|---|
| 0.00000100 | 9.73364386 | 0.00000973 |
| 0.00000076 | 13.17105263 | 0.00001000 |
| 0.00000075 | 101.474680 | 0.00007610 |
| 0.00000050 | 200.000000 | 0.00010000 |
| 0.00000033 | 276.749120 | 0.00009132 |
| 0.00000022 | 5000.00000 | 0.00110000 |
| 0.00000021 | 476.66666666 | 0.00010009 |
| 0.00000020 | 4000.00000 | 0.00080000 |
| 0.00000017 | 10626.75535 | 0.00180654 |
| 0.00000011 | 909.99999999 | 0.00010009 |
| 0.00000010 | 1000.00000 | 0.00010000 |
| 0.00000005 | 2000.00000 | 0.00010000 |
| 0.00000004 | 2500.02499999 | 0.00010000 |
| 0.00000003 | 3366.66666666 | 0.00010099 |
| 0.00000001 | 110000.000 | 0.00110000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SPC |
|---|
| 13:47:03 | SELL | 0.00000100 | 11.62135658 |
| 20:33:01 | SELL | 0.00000100 | 0.64499956 |
| 20:33:01 | SELL | 0.00000100 | 32.0414239 |
| 17:02:43 | SELL | 0.00000100 | 11.38925783 |
| 17:02:43 | SELL | 0.00000101 | 9.91089108 |
| 04:36:28 | BUY | 0.00000130 | 2.23846153 |
| 04:36:28 | BUY | 0.00000129 | 5.52713179 |
| 20:02:11 | BUY | 0.00000129 | 9.47286821 |
| 19:01:06 | SELL | 0.00000100 | 17.4260000 |
| 19:07:17 | SELL | 0.00000100 | 39.14331827 |
| 19:07:17 | SELL | 0.00000120 | 15.4687110 |
| 09:28:28 | SELL | 0.00000120 | 16.97390377 |
| 02:29:23 | BUY | 0.00000140 | 4.28571428 |
| 02:29:23 | BUY | 0.00000136 | 3.08107317 |
| 05:18:04 | BUY | 0.00000136 | 9.78923036 |
| 05:17:54 | BUY | 0.00000136 | 9.78923036 |
| 05:17:45 | BUY | 0.00000136 | 9.78923036 |
| 05:17:34 | BUY | 0.00000136 | 9.78923036 |
| 05:17:23 | BUY | 0.00000136 | 8.98935951 |
| 03:11:10 | BUY | 0.00000136 | 18.08146941 |
| 01:33:56 | BUY | 0.00000136 | 5.69117647 |
| 01:33:56 | BUY | 0.00000135 | 1.73044034 |
| 01:03:27 | BUY | 0.00000135 | 10.11851851 |
| 23:27:39 | BUY | 0.00000135 | 9.53646780 |
| 20:11:34 | BUY | 0.00000135 | 10.31851319 |
| 20:11:34 | BUY | 0.00000135 | 1.42834864 |
| 14:14:07 | BUY | 0.00000135 | 8.26709744 |
| 14:14:05 | BUY | 0.00000135 | 7.41481481 |
| 14:12:39 | BUY | 0.00000135 | 7.41481481 |
| 12:11:06 | SELL | 0.00000098 | 48.23795613 |
| 12:10:58 | SELL | 0.00000100 | 86.05188706 |
| 12:10:58 | SELL | 0.00000110 | 16.53874069 |
| 12:10:58 | SELL | 0.00000130 | 17.98633501 |
| 15:17:36 | BUY | 0.00000147 | 11.96924518 |
| 15:17:23 | BUY | 0.00000147 | 13.85662688 |
| 14:46:57 | BUY | 0.00000147 | 11.58458685 |
| 14:46:57 | BUY | 0.00000132 | 0.79200690 |
| 14:46:35 | BUY | 0.00000132 | 7.20799310 |
| 14:46:35 | BUY | 0.00000129 | 10.0000000 |
| 16:28:20 | BUY | 0.00000129 | 29.48587375 |
| 16:28:20 | BUY | 0.00000125 | 6.53415295 |
| 21:10:20 | BUY | 0.00000125 | 8.07104910 |
| 20:02:01 | SELL | 0.00000123 | 85.3658500 |
| 04:26:56 | SELL | 0.00000100 | 13.94811294 |
| 17:59:28 | SELL | 0.00000125 | 1400.02894795 |
| 17:40:30 | SELL | 0.00000126 | 39.6825300 |
| 10:07:26 | SELL | 0.00000125 | 197.40467663 |
| 10:07:26 | SELL | 0.00000184 | 59.7826100 |
| 10:07:26 | SELL | 0.00000185 | 5.41621621 |
| 10:07:26 | SELL | 0.00000246 | 19.11589884 |
antonboris L1: Всем привет,подскажите работает ввод usdt bep20
PiteTok L0: dir расскажи пожалуйста о предстоящем дропе)
gragerbro: Дир у нас дропоВЕД))
dismaler: всем привет) хорошего дня и профита!)
nvd1956: dismaler, привет, ты моё сообщение в личке видел?
dismaler: nvd1956, привет, видел, что с прошлыми начислениями?
nvd1956: dismaler, ничего не пишут
dismaler: nvd1956, это плохо)
nvd1956: dismaler, да уж, непорядочно
dismaler: nvd1956, ну да, в этом их проекте я участвовать не буду, а ты?
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
