| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01598259 | - 2.4% | 510.5 | Zcash |
| ETH | 0.02891864 | - 0.5% | 431.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00063688 | + 0.7% | 313.4 | DASH |
| LTC | 0.00072092 | + 0.3% | 182.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010021 | - 1.7% | 75.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 34 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245294 | - 0.8% | 27.1 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2.6% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002410 | + 0.4% | 6.7 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02901361 | + 0.2% | 3.8 | Ethereum |
| BTC | T77199.16 | - 3.4% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.58 | - 4.5% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76567.11 | - 5.2% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76628.31 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.2975605 | - 4.5% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301810.73 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.3% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101841 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00063994 | + 2.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003371 | - 1% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181230.09 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SPKTR / RUR
- Last: 0.09797001
- 24High: 0.09797001
- 24Low: 0.09797001
- 24V: 0 SPKTR
| Цена | SPKTR | RUR |
|---|
| 0.09797001 | 0.44565342 | 0.04366067 |
| 0.09847501 | 1.22831238 | 0.12095807 |
| 0.09898001 | 1.22204548 | 0.12095807 |
| 0.09900001 | 25.32171042 | 2.50684958 |
| 0.09942501 | 1.23464389 | 0.12275448 |
| 0.09948501 | 1.21584221 | 0.12095807 |
| 0.09999001 | 1.20970159 | 0.12095807 |
| 0.10000001 | 50.0000000 | 5.00000050 |
| 0.10045001 | 1.22204548 | 0.12275448 |
| 0.10049106 | 2.03003148 | 0.20400001 |
| 0.10049501 | 1.20362269 | 0.12095807 |
| 0.10147501 | 1.20970159 | 0.12275448 |
| 0.10290001 | 1.22204548 | 0.12574849 |
| 0.10379001 | 1.23464389 | 0.12814370 |
| 0.10500001 | 49.95619011 | 5.24540046 |
| 0.11000000 | 39.9996000 | 4.39995600 |
| 0.11000001 | 113.31751115 | 12.46492735 |
| 0.11500001 | 51.0000000 | 5.86500051 |
| 0.12000001 | 175.900400 | 21.10804975 |
| 0.12500001 | 60.0000000 | 7.50000060 |
| 0.13000001 | 172.306128 | 22.39979836 |
| 0.13500001 | 60.0000000 | 8.10000060 |
| 0.14000000 | 11.21521055 | 1.57012947 |
| 0.14000001 | 100.752234 | 14.10531376 |
| 0.14500001 | 60.0000000 | 8.70000060 |
| 0.15000001 | 110.000000 | 16.5000011 |
| 0.15039064 | 4.46384066 | 0.67131985 |
| 0.16000001 | 17.27289729 | 2.76366373 |
| 0.17000001 | 20.0000000 | 3.40000020 |
| 0.18000001 | 20.0000000 | 3.60000020 |
| 0.19000001 | 11.94679122 | 2.26989045 |
| 0.19845700 | 909.979680 | 180.59183735 |
| 0.20000000 | 0.58576976 | 0.11715395 |
| 0.21000000 | 7.04761905 | 1.48000000 |
| 0.21042847 | 899.753380 | 189.33372713 |
| 0.21500000 | 1.00000000 | 0.21500000 |
| 0.21900000 | 1.00000000 | 0.21900000 |
| 0.22000000 | 1.03681577 | 0.22809946 |
| 0.23000000 | 0.96654173 | 0.22230459 |
| 0.24000000 | 26.7990788 | 6.43177891 |
| 0.25000000 | 1.00000000 | 0.25000000 |
| 0.25100000 | 95.23809523 | 23.9047619 |
| 0.25669285 | 0.53754710 | 0.13798449 |
| 0.26000000 | 1.00000000 | 0.26000000 |
| 0.26982022 | 3.16705516 | 0.85453552 |
| 0.27000000 | 1.00000000 | 0.27000000 |
| 0.28000000 | 19.72222221 | 5.52222221 |
| 0.29000000 | 1.00000000 | 0.29000000 |
| 0.30000000 | 2.00000000 | 0.60000000 |
| 0.30499000 | 0.64852389 | 0.19779330 |
| Цена | SPKTR | RUR |
|---|
| 0.09650001 | 1.24844753 | 0.12047519 |
| 0.09600001 | 28.42080386 | 2.72839745 |
| 0.09550001 | 1.25403620 | 0.11976046 |
| 0.09500001 | 103.78190917 | 9.85928240 |
| 0.09400001 | 103.82214223 | 9.75928240 |
| 0.09300001 | 101.28774685 | 9.41976146 |
| 0.09200002 | 50.0000000 | 4.60000100 |
| 0.09200001 | 3.70348818 | 0.34072094 |
| 0.09100001 | 52.63209794 | 4.78952143 |
| 0.09000001 | 53.99201522 | 4.85928190 |
| 0.08900001 | 50.0000000 | 4.45000050 |
| 0.08800001 | 52.72182854 | 4.63952143 |
| 0.08800000 | 2.27272100 | 0.19999944 |
| 0.08702001 | 1.26407707 | 0.10999999 |
| 0.08702000 | 1.14916226 | 0.10000009 |
| 0.08600001 | 1.39256344 | 0.11976046 |
| 0.08500001 | 2.81789308 | 0.23952093 |
| 0.08400001 | 2.73524336 | 0.22976046 |
| 0.08400000 | 11.9047619 | 0.99999999 |
| 0.08200001 | 2.92098670 | 0.23952093 |
| 0.08000001 | 2.99401136 | 0.23952093 |
| 0.07900001 | 1.51595512 | 0.11976046 |
| 0.07600001 | 1.57579545 | 0.11976046 |
| 0.07500001 | 1.59680605 | 0.11976046 |
| 0.07300001 | 1.64055415 | 0.11976046 |
| 0.07000001 | 3.42172722 | 0.23952093 |
| 0.06620640 | 1715.84978 | 113.60023687 |
| 0.06500001 | 1.84246848 | 0.11976046 |
| 0.06002618 | 1.83253373 | 0.10999999 |
| 0.06000001 | 1.99600750 | 0.11976046 |
| 0.05500001 | 2.17746269 | 0.11976046 |
| 0.05360001 | 2.05223842 | 0.10999999 |
| 0.05360000 | 2.11940298 | 0.11359999 |
| 0.05359999 | 10.05534729 | 0.53896651 |
| 0.05140000 | 19.45525291 | 0.99999999 |
| 0.05000012 | 16.85689914 | 0.84284697 |
| 0.05000001 | 2.39520892 | 0.11976046 |
| 0.02942507 | 4632.79387 | 136.32028392 |
| 0.02732046 | 4759.29478 | 130.02612266 |
| 0.02500000 | 8.00000000 | 0.20000000 |
| 0.01600000 | 12.5000000 | 0.20000000 |
| 0.01536000 | 195.312500 | 3.00000000 |
| 0.01471253 | 10809.85604 | 159.04033128 |
| 0.01211118 | 41.28416884 | 0.49999999 |
| 0.01211117 | 200.000000 | 2.42223400 |
| 0.01111157 | 116.99516809 | 1.29999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00536000 | 559.70149253 | 2.99999999 |
| 0.00153609 | 651.00352192 | 0.99999999 |
| 0.00153600 | 1953.12500 | 3.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SPKTR |
|---|
| 10:25:52 | BUY | 0.09797001 | 0.78899047 |
| 10:25:52 | BUY | 0.09746501 | 1.24104101 |
| 18:14:20 | SELL | 0.09600001 | 75.32171042 |
| 18:14:20 | SELL | 0.09650001 | 1.24104101 |
| 18:14:19 | SELL | 0.09700001 | 1.23464389 |
| 18:14:19 | SELL | 0.09700001 | 1.23464389 |
| 18:14:19 | SELL | 0.09700001 | 1.23464389 |
| 18:14:19 | SELL | 0.09750001 | 1.22831238 |
| 18:14:19 | SELL | 0.09800001 | 1.22204548 |
| 18:14:19 | SELL | 0.09800001 | 1.22204548 |
| 18:14:19 | SELL | 0.09800001 | 1.22204548 |
| 18:14:19 | SELL | 0.09850001 | 1.21584221 |
| 18:14:19 | SELL | 0.09900001 | 1.20970159 |
| 18:14:19 | SELL | 0.09900001 | 1.20970159 |
| 18:14:19 | SELL | 0.09950001 | 1.20362269 |
| 19:30:05 | BUY | 0.10500001 | 0.04380989 |
| 19:30:05 | BUY | 0.10500001 | 1.00000000 |
| 13:12:35 | BUY | 0.10000001 | 7.72575973 |
| 13:12:35 | BUY | 0.10000001 | 21.71466728 |
| 13:12:35 | BUY | 0.10000001 | 43.95003446 |
| 13:12:35 | BUY | 0.09950001 | 50.0000000 |
| 13:12:35 | BUY | 0.09950001 | 3.00000000 |
| 13:12:35 | BUY | 0.09900001 | 12.0020000 |
| 09:01:22 | BUY | 0.09730000 | 90.0000000 |
| 23:20:54 | BUY | 0.09900001 | 1.08695663 |
| 23:20:54 | BUY | 0.09900001 | 169.177690 |
| 22:23:39 | SELL | 0.09200001 | 12.0020000 |
| 22:47:44 | BUY | 0.09800000 | 180.000000 |
| 21:08:25 | BUY | 0.09850001 | 20.0000000 |
| 21:08:25 | BUY | 0.09800002 | 20.0000000 |
| 21:08:25 | BUY | 0.09800001 | 20.0000000 |
| 21:08:25 | BUY | 0.09750001 | 20.0000000 |
| 21:08:25 | BUY | 0.09700002 | 20.0000000 |
| 21:08:25 | BUY | 0.09700001 | 20.0000000 |
| 21:08:25 | BUY | 0.09650001 | 6.27098954 |
| 21:08:25 | BUY | 0.09600002 | 20.0000000 |
| 21:08:25 | BUY | 0.09600001 | 20.0000000 |
| 21:08:25 | BUY | 0.09500002 | 17.5972144 |
| 21:08:24 | BUY | 0.09400001 | 30.94413796 |
| 00:58:15 | SELL | 0.08800000 | 0.00000854 |
| 00:58:15 | SELL | 0.08800001 | 1.24999985 |
| 00:58:15 | SELL | 0.08900000 | 1.12359662 |
| 00:58:15 | SELL | 0.08900001 | 0.00001104 |
| 00:37:06 | SELL | 0.08900001 | 1.20652550 |
| 23:13:37 | SELL | 0.08900001 | 0.02941837 |
| 23:13:37 | SELL | 0.09000000 | 3.72758670 |
| 14:47:59 | SELL | 0.09000000 | 26.0929461 |
| 06:39:53 | SELL | 0.09000000 | 116.0898672 |
| 06:39:53 | SELL | 0.09000001 | 1.22222208 |
| 06:39:53 | SELL | 0.09083097 | 1.21104068 |
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
