| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02909487 | + 1.2% | 1024.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01642020 | + 0.9% | 577.6 | Zcash |
| DASH | 0.00063486 | + 2.6% | 307.3 | DASH |
| LTC | 0.00072319 | + 1.2% | 178.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.8% | 81.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 30 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245040 | - 0.4% | 26.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000476 | + 1.3% | 19.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000432 | - 0.7% | 17.6 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 1.2% | 5 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01631689 | + 0.7% | 4.1 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00099723 | - 2% | 3.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002395 | + 3.5% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.48393346 | - 1.7% | 2.2 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 1.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02905511 | + 1.1% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77013.11 | - 1.9% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77230.30 | - 1.3% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77026.27 | - 1.8% | 0.9 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071857 | + 0.7% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDT | T2240.8310643 | + 0.1% | 0.5 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00063586 | + 3.9% | 0.5 | DASH |
BTC-RUR | R6289960.67 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | - 0.9% | 0.4 | BNB BSC |
USDT-RUBLIX | 402534.88635 | + 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001532 | + 1.8% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.07548125 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R81.65 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6250265.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00145925 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181987.03 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | T0.33067059 | - 4.1% | 0.1 | Tron Token |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- STA / RUR
- Last: 0.00051250
- 24High: 0.00051250
- 24Low: 0.00051250
- 24V: 0 STA
| Цена | STA | RUR |
|---|
| 0.00051250 | 1555.66021321 | 0.79727585 |
| 0.00052798 | 386.38383371 | 0.20400293 |
| 0.00055512 | 1075.08727586 | 0.59680244 |
| 0.00055513 | 173545.70958 | 96.34042975 |
| 0.00067600 | 160.000000 | 0.10816000 |
| 0.00075000 | 195.92260976 | 0.14694195 |
| 0.00075153 | 43910.42273798 | 33.0000000 |
| 0.00099923 | 192829.33811 | 192.68085951 |
| 0.00099990 | 1243.10178048 | 1.24297747 |
| 0.00100000 | 105.000000 | 0.10500000 |
| 0.00150000 | 300.000000 | 0.45000000 |
| 0.00188744 | 153128.72953 | 289.02128926 |
| 0.00196800 | 536.6598778 | 1.05614663 |
| 0.00199990 | 1000.00000 | 1.99990000 |
| 0.00250000 | 300.000000 | 0.75000000 |
| 0.00296800 | 300.000000 | 0.89040000 |
| 0.00298888 | 36754.37864108 | 109.85442723 |
| 0.00300000 | 55551.99999999 | 166.65599999 |
| 0.00303026 | 292.49567229 | 0.88633793 |
| 0.00338179 | 223.86842315 | 0.75707599 |
| 0.00350000 | 300.000000 | 1.05000000 |
| 0.00396800 | 300.000000 | 1.19040000 |
| 0.00403050 | 14229.1393657 | 57.35054621 |
| 0.00420001 | 43.90265855 | 0.18439160 |
| 0.00430001 | 100.000000 | 0.43000100 |
| 0.00440000 | 398.24550643 | 1.75228022 |
| 0.00440001 | 100.000000 | 0.44000100 |
| 0.00450000 | 200.000000 | 0.90000000 |
| 0.00450001 | 25.1092000 | 0.11299165 |
| 0.00460001 | 100.000000 | 0.46000100 |
| 0.00470001 | 100.000000 | 0.47000100 |
| 0.00472800 | 21016.28978564 | 99.3650181 |
| 0.00480001 | 100.000000 | 0.48000100 |
| 0.00490001 | 100.000000 | 0.49000100 |
| 0.00500000 | 2861.18351984 | 14.30591759 |
| 0.00500001 | 100.000000 | 0.50000100 |
| 0.00510001 | 100.000000 | 0.51000100 |
| 0.00520001 | 100.000000 | 0.52000100 |
| 0.00530001 | 100.000000 | 0.53000100 |
| 0.00540001 | 100.000000 | 0.54000100 |
| 0.00550001 | 100.000000 | 0.55000100 |
| 0.00560001 | 100.000000 | 0.56000100 |
| 0.00570001 | 100.000000 | 0.57000100 |
| 0.00580001 | 100.000000 | 0.58000100 |
| 0.00590001 | 100.000000 | 0.59000100 |
| 0.00596800 | 300.000000 | 1.79040000 |
| 0.00600001 | 100.000000 | 0.60000100 |
| 0.00610001 | 100.000000 | 0.61000100 |
| 0.00620001 | 100.000000 | 0.62000100 |
| 0.00630001 | 100.000000 | 0.63000100 |
| Цена | STA | RUR |
|---|
| 0.00031486 | 3493.61652798 | 1.10000009 |
| 0.00030000 | 3333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00025347 | 85300.95877224 | 21.62123401 |
| 0.00021982 | 100000.000 | 21.9820000 |
| 0.00021000 | 4761.9047619 | 0.99999999 |
| 0.00020002 | 14999.50004999 | 3.00019999 |
| 0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00010507 | 660179.96979 | 69.36510942 |
| 0.00010004 | 311180.08206717 | 31.1304554 |
| 0.00010003 | 60000.0000 | 6.00180000 |
| 0.00010002 | 9998.00039992 | 0.99999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00005254 | 1540273.33454 | 80.92596099 |
| 0.00005004 | 722805.64008792 | 36.16919422 |
| 0.00005003 | 120000.000 | 6.00360000 |
| 0.00005002 | 19992.00319872 | 0.99999999 |
| 0.00002198 | 100000.000 | 2.19800000 |
| 0.00001018 | 10000.0000 | 0.10180000 |
| 0.00001017 | 12310.71779744 | 0.12519999 |
| 0.00001016 | 600000.000 | 6.09600000 |
| 0.00001014 | 98619.32938856 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000220 | 1000000.00 | 2.20000000 |
| 0.00000102 | 122745.09803921 | 0.12519999 |
| 0.00000101 | 99009.90099009 | 0.09999999 |
| 0.00000012 | 925000.000 | 0.11100000 |
| 0.00000002 | 600000.000 | 0.01200000 |
| 0.00000001 | 10000001.0 | 0.10000001 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | STA |
|---|
| 21:38:25 | BUY | 0.00051250 | 386.38383371 |
| 09:14:06 | SELL | 0.00041000 | 243.90265855 |
| 09:14:06 | SELL | 0.00041000 | 2243.10178048 |
| 16:26:01 | SELL | 0.00041000 | 195.92260976 |
| 16:26:01 | SELL | 0.00047387 | 48.46879978 |
| 06:23:52 | SELL | 0.00047387 | 772.69742757 |
| 06:23:47 | SELL | 0.00047387 | 2248.9165805 |
| 15:15:04 | SELL | 0.00047387 | 211.87511343 |
| 14:51:38 | SELL | 0.00047387 | 767.83710723 |
| 14:51:36 | SELL | 0.00047387 | 211.45162176 |
| 14:51:32 | SELL | 0.00047387 | 597.70878089 |
| 14:51:29 | SELL | 0.00047387 | 407.83117733 |
| 14:51:26 | SELL | 0.00047387 | 570.61253087 |
| 07:20:43 | SELL | 0.00047387 | 15265.43497162 |
| 07:20:43 | SELL | 0.00049070 | 408.747800 |
| 07:20:43 | SELL | 0.00049200 | 222.76095528 |
| 07:19:04 | SELL | 0.00049200 | 0.81628049 |
| 07:19:04 | SELL | 0.00049201 | 203.24787642 |
| 20:11:48 | SELL | 0.00049201 | 0.00022358 |
| 20:11:48 | SELL | 0.00049202 | 2013.11330 |
| 23:51:30 | SELL | 0.00054140 | 1942.04404692 |
| 23:51:30 | SELL | 0.00054141 | 2590.73038412 |
| 03:54:10 | SELL | 0.00054141 | 727.25566577 |
| 03:54:06 | SELL | 0.00054141 | 5692.7714671 |
| 19:16:31 | SELL | 0.00054141 | 504.1090721 |
| 23:52:19 | BUY | 0.00100082 | 863.000000 |
| 16:57:40 | SELL | 0.00054139 | 38841.59838034 |
| 08:14:32 | SELL | 0.00054139 | 199.71858836 |
| 08:13:17 | BUY | 0.00110155 | 99.85928918 |
| 19:57:50 | SELL | 0.00099000 | 28124.69891222 |
| 19:57:50 | SELL | 0.00099000 | 14062.3494561 |
| 19:57:50 | BUY | 0.00099000 | 1000.00000 |
| 19:57:49 | BUY | 0.00075000 | 5237.59670 |
| 19:57:49 | BUY | 0.00055000 | 1.63622300 |
| 11:45:25 | BUY | 0.00055000 | 2154.9614909 |
| 11:42:55 | BUY | 0.00055000 | 5990.04181818 |
| 12:31:53 | SELL | 0.00098000 | 995.334100 |
| 12:31:42 | BUY | 0.00098000 | 204.665900 |
| 07:50:55 | SELL | 0.00049068 | 49114.22895157 |
| 20:25:54 | SELL | 0.00049068 | 7550.40448419 |
| 20:25:53 | SELL | 0.00049069 | 2037.94656598 |
| 20:25:53 | SELL | 0.00049100 | 204.665900 |
| 20:25:53 | SELL | 0.00049100 | 206.98304983 |
| 00:35:07 | BUY | 0.00049110 | 1496.98402456 |
| 00:34:34 | SELL | 0.00049110 | 1000.00000 |
| 03:48:46 | SELL | 0.00049100 | 1000.00000 |
| 00:44:10 | SELL | 0.00049100 | 6939.65646137 |
| 00:44:10 | SELL | 0.00049100 | 2036.6598778 |
| 00:44:10 | SELL | 0.00049100 | 2036.6598778 |
| 09:17:14 | BUY | 0.00061335 | 292.31509358 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
