| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02915589 | + 1% | 799.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01644408 | + 3.6% | 592.5 | Zcash |
| DASH | 0.00064187 | + 5.6% | 315.2 | DASH |
| LTC | 0.00073316 | + 3.7% | 179 | Litecoin |
| ETC | 0.00010030 | - 1.9% | 80 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00245292 | - 0.7% | 33.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 5.5% | 29.5 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000481 | + 6.2% | 25.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 2.5% | 6.7 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01648404 | + 4.6% | 5.1 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 8.4% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 2.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77095.81 | - 0.1% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77299.00 | + 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77311.02 | + 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | + 0.5% | 1 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6295193.75 | - 1.3% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2241.4045490 | + 1% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101824 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00073713 | + 4.6% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 1.2% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00064056 | + 6.1% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.07593573 | + 2.5% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.66 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R181910.22 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T76730.00 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00294664 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R182135.42 | + 1.6% | 0.1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- UXC / USD
- Last: 0.00002606
- 24High: 0.00002606
- 24Low: 0.00002606
- 24V: 0 UXC
| Цена | UXC | USD |
|---|
| 0.00003821 | 15678.8962057 | 0.59909062 |
| 0.00003822 | 56945.6647 | 2.17646330 |
| 0.00004194 | 2408.20219398 | 0.10100000 |
| 0.00006880 | 63269.28212 | 4.35292660 |
| 0.00010252 | 8819.83435416 | 0.90420941 |
| 0.00011000 | 1045.86810 | 0.11504549 |
| 0.00012000 | 24160.43248848 | 2.89925189 |
| 0.00012996 | 50241.5352 | 6.52938991 |
| 0.00013000 | 1014.67000 | 0.13190710 |
| 0.00014000 | 919.233000 | 0.12869262 |
| 0.00015000 | 763.87792857 | 0.11458168 |
| 0.00016000 | 786.94413333 | 0.12591106 |
| 0.00017000 | 690.006875 | 0.11730116 |
| 0.00018000 | 643.18929411 | 0.11577407 |
| 0.00019000 | 589.118500 | 0.11193251 |
| 0.00020000 | 549.12289473 | 0.10982457 |
| 0.00021000 | 316.77353105 | 0.06652244 |
| 0.00022000 | 208.64067337 | 0.04590094 |
| 0.00023000 | 456.521760 | 0.10500000 |
| 0.00024000 | 450.000000 | 0.10800000 |
| 0.00025000 | 450.000000 | 0.11250000 |
| 0.00026000 | 450.000000 | 0.11700000 |
| 0.00027000 | 450.000000 | 0.12150000 |
| 0.00028000 | 450.000000 | 0.12600000 |
| 0.00029000 | 450.000000 | 0.13050000 |
| 0.00030000 | 450.000000 | 0.13500000 |
| 0.00031000 | 450.000000 | 0.13950000 |
| 0.00032000 | 450.000000 | 0.14400000 |
| 0.00033000 | 450.000000 | 0.14850000 |
| 0.00034000 | 450.000000 | 0.15300000 |
| 0.00035000 | 450.000000 | 0.15750000 |
| 0.00036000 | 450.000000 | 0.16200000 |
| 0.00037000 | 450.000000 | 0.16650000 |
| 0.00038000 | 450.000000 | 0.17100000 |
| 0.00039000 | 450.000000 | 0.17550000 |
| 0.00040000 | 450.000000 | 0.18000000 |
| 0.00043096 | 785.44279173 | 0.33849442 |
| 0.00054978 | 6308.12375062 | 3.46808027 |
| 0.00082886 | 1609.2818739 | 1.33386937 |
| 0.00086198 | 10880.35508163 | 9.37864847 |
| 0.00100000 | 3327.02000 | 3.32702000 |
| 0.00110000 | 3228.68994205 | 3.55155893 |
| 0.00112347 | 6391.6902005 | 7.18087218 |
| 0.00113710 | 5012.95012115 | 5.70022558 |
| 0.00113849 | 925.64169498 | 1.05383381 |
| 0.00114019 | 550.80222161 | 0.62801918 |
| 0.00114024 | 178.99169263 | 0.20409348 |
| 0.00114025 | 260.88921664 | 0.29747892 |
| 0.00217585 | 1899.96200076 | 4.13403231 |
| 0.00220856 | 1192.74110926 | 2.63424030 |
| Цена | UXC | USD |
|---|
| 0.00001789 | 84631.71769 | 1.51406142 |
| 0.00001395 | 7168.45878198 | 0.10000000 |
| 0.00000912 | 21929.8245614 | 0.19999999 |
| 0.00000795 | 228537.57425 | 1.81687371 |
| 0.00000398 | 532584.4224 | 2.11968600 |
| 0.00000312 | 166717.97078918 | 0.52016006 |
| 0.00000177 | 112994.35028248 | 0.19999999 |
| 0.00000018 | 15268107.5 | 2.74825935 |
| 0.00000008 | 1375000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000007 | 1571428.57142857 | 0.10999999 |
| 0.00000001 | 21010000.0 | 0.21010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | UXC |
|---|
| 01:25:27 | SELL | 0.00002606 | 89228.60463425 |
| 01:25:27 | SELL | 0.00002806 | 24.7536532 |
| 19:25:57 | SELL | 0.00002806 | 8920.36395193 |
| 19:25:57 | SELL | 0.00002914 | 3431.70899198 |
| 22:24:49 | BUY | 0.00005795 | 6850.00000 |
| 15:31:51 | SELL | 0.00002807 | 23247.69254329 |
| 20:56:57 | SELL | 0.00006375 | 9449.97775856 |
| 19:23:12 | SELL | 0.00006375 | 40550.02224144 |
| 19:23:12 | SELL | 0.00006377 | 1568.13548698 |
| 19:23:12 | SELL | 0.00006377 | 14132.54681875 |
| 04:20:06 | SELL | 0.00006377 | 4321.1037943 |
| 04:20:06 | SELL | 0.00006378 | 15678.8962057 |
| 01:27:07 | BUY | 0.00009616 | 2389.57773959 |
| 01:27:06 | BUY | 0.00009615 | 4735.30303046 |
| 09:43:42 | BUY | 0.00009615 | 1153.40152261 |
| 05:40:03 | BUY | 0.00009615 | 1065.9528495 |
| 12:56:22 | BUY | 0.00009615 | 1325.63970185 |
| 12:42:25 | BUY | 0.00009615 | 1172.17652325 |
| 12:41:55 | BUY | 0.00009616 | 1284.34146492 |
| 12:27:45 | BUY | 0.00009617 | 883.44284976 |
| 12:27:45 | BUY | 0.00008888 | 436.66540872 |
| 16:35:03 | BUY | 0.00008888 | 1385.20715643 |
| 15:51:37 | SELL | 0.00006377 | 6501.46036 |
| 15:51:37 | SELL | 0.00006378 | 1567.88962098 |
| 15:51:37 | SELL | 0.00006378 | 1930.65001902 |
| 14:47:55 | BUY | 0.00009619 | 5342.61405424 |
| 05:51:14 | SELL | 0.00006378 | 11416.11626068 |
| 05:51:14 | SELL | 0.00006378 | 1567.88962098 |
| 15:54:41 | SELL | 0.00006379 | 2331.7643311 |
| 16:10:27 | SELL | 0.00006506 | 3222.02000 |
| 00:09:46 | BUY | 0.00006506 | 15678.89620567 |
| 23:27:21 | SELL | 0.00006377 | 5044.88902695 |
| 23:27:20 | SELL | 0.00006378 | 5246.54003765 |
| 23:27:05 | SELL | 0.00006378 | 3000.00000 |
| 23:26:31 | SELL | 0.00006378 | 7432.35616802 |
| 23:26:31 | SELL | 0.00006379 | 1567.64383198 |
| 23:26:20 | SELL | 0.00006677 | 1647.44645799 |
| 11:54:45 | BUY | 0.00009089 | 4061.12447741 |
| 11:54:45 | BUY | 0.00009089 | 12.99299343 |
| 11:54:40 | BUY | 0.00009088 | 2200.70422534 |
| 11:54:37 | BUY | 0.00008190 | 2999.99992712 |
| 11:54:37 | BUY | 0.00008190 | 282.99793551 |
| 11:54:31 | BUY | 0.00008019 | 1834.57427332 |
| 11:54:28 | BUY | 0.00007999 | 1999.99999999 |
| 11:54:28 | BUY | 0.00007999 | 2000.00000 |
| 09:42:27 | SELL | 0.00008019 | 165.42568321 |
| 08:40:51 | BUY | 0.00008190 | 9717.00206449 |
| 08:40:51 | BUY | 0.00008190 | 10000.0000 |
| 08:40:51 | BUY | 0.00008190 | 572.91862383 |
| 16:48:50 | SELL | 0.00008019 | 1783.961319 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
