| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 547.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01603958 | + 0.9% | 539.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063665 | + 1.9% | 293 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.5% | 184.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 3.6% | 152 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.7% | 38.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | + 1.2% | 8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 6% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.5% | 3.5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.8% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.8% | 2 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.7% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 2.4% | 0.8 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101831 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.5% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071737 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
- XCO / USD
- Last: 0.00143697
- 24High: 0.00143697
- 24Low: 0.00143697
- 24V: 0 XCO
| Цена | XCO | USD |
|---|
| 0.00143698 | 809.97894054 | 1.16392353 |
| 0.00143699 | 3175.79748008 | 4.56358922 |
| 0.00143701 | 109.84182798 | 0.15784380 |
| 0.00164091 | 3484.81652 | 5.71827027 |
| 0.00194029 | 2030.00510002 | 3.93879859 |
| 0.00295364 | 3872.01573 | 11.43654054 |
| 0.00330000 | 50.0000000 | 0.16500000 |
| 0.00399999 | 210.39797291 | 0.84158978 |
| 0.00400000 | 250.000000 | 1.00000000 |
| 0.00420026 | 952.29025807 | 3.99986667 |
| 0.00420028 | 40.0000000 | 0.16801120 |
| 0.00428038 | 3294.89291598 | 14.10339373 |
| 0.00447174 | 219.17040838 | 0.98007308 |
| 0.00447638 | 100.000000 | 0.44763800 |
| 0.00457775 | 866.70133472 | 3.96754203 |
| 0.00457776 | 353.29324294 | 1.61729167 |
| 0.00458000 | 50.0000000 | 0.22900000 |
| 0.00459428 | 60.0000000 | 0.27565680 |
| 0.00459616 | 73.36358619 | 0.33719078 |
| 0.00490000 | 80.0000000 | 0.39200000 |
| 0.00500000 | 312.57086898 | 1.56285434 |
| 0.00557909 | 3074.84031 | 17.15481082 |
| 0.00700000 | 50.0000000 | 0.35000000 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.01200000 | 912.000000 | 10.9440000 |
| 0.01320000 | 810.000000 | 10.6920000 |
| 0.01432000 | 900.000000 | 12.8880000 |
| 0.01500000 | 100.000000 | 1.50000000 |
| 0.01543200 | 990.000000 | 15.2776800 |
| 0.01660885 | 756.000000 | 12.5562906 |
| 0.01690000 | 50.0000000 | 0.84500000 |
| 0.01699376 | 724.22210154 | 12.30725658 |
| 0.01700080 | 711.000000 | 12.0875688 |
| 0.01749116 | 644.38894923 | 11.27111021 |
| 0.01798000 | 927.000000 | 16.6674600 |
| 0.01800000 | 1640.00000 | 29.5200000 |
| 0.01858800 | 611.38894923 | 11.36449778 |
| 0.01891140 | 576.000000 | 10.8929664 |
| 0.01999000 | 1417.00000 | 28.3258300 |
| 0.02000000 | 20000.0000 | 400.000000 |
| 0.02500000 | 50.0000000 | 1.25000000 |
| 0.02600000 | 158.38461538 | 4.11799999 |
| 0.04000000 | 75.0000000 | 3.00000000 |
| 0.05000000 | 140.000000 | 7.00000000 |
| 0.06185305 | 34.15194061 | 2.11240169 |
| 0.06985305 | 3.62176025 | 0.25299099 |
| 0.06985319 | 3.23492456 | 0.22596979 |
| 0.06985328 | 4.77241612 | 0.33336891 |
| 0.06985330 | 90.53481201 | 6.32415538 |
| 0.07000000 | 3000.00000 | 210.000000 |
| Цена | XCO | USD |
|---|
| 0.00074281 | 5355.24178 | 3.97792714 |
| 0.00070471 | 141.90234298 | 0.10000000 |
| 0.00048400 | 300.000000 | 0.14520000 |
| 0.00048112 | 79.71193236 | 0.03835100 |
| 0.00033019 | 10751.38556588 | 3.54999999 |
| 0.00033014 | 14459.05547 | 4.77351257 |
| 0.00021029 | 480.28912454 | 0.10099999 |
| 0.00021020 | 1000.00000 | 0.21020000 |
| 0.00016507 | 33737.7961 | 5.56909800 |
| 0.00012109 | 834.09034602 | 0.10099999 |
| 0.00012102 | 3000.00000 | 0.36306000 |
| 0.00010000 | 50000.0000 | 5.00000000 |
| 0.00007329 | 1378.08705143 | 0.10099999 |
| 0.00007324 | 1681.09125018 | 0.12312312 |
| 0.00000120 | 83507.47125833 | 0.10020896 |
| 0.00000058 | 174137.93103448 | 0.10099999 |
| 0.00000057 | 4473684.21052631 | 2.54999999 |
| 0.00000055 | 189090.9090909 | 0.10399999 |
| 0.00000050 | 220000.000 | 0.11000000 |
| 0.00000004 | 2625000.00 | 0.10500000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XCO |
|---|
| 00:16:21 | BUY | 0.00143697 | 73.0000000 |
| 09:18:33 | SELL | 0.00070470 | 32.34690482 |
| 09:18:33 | SELL | 0.00091040 | 109.84182798 |
| 01:23:24 | SELL | 0.00091049 | 1907.81302875 |
| 07:40:03 | SELL | 0.00091049 | 1267.98445133 |
| 07:40:03 | SELL | 0.00091050 | 1153.09528284 |
| 21:50:11 | SELL | 0.00091704 | 1720.53948451 |
| 12:44:06 | SELL | 0.00091050 | 1081.2659443 |
| 12:43:47 | SELL | 0.00091050 | 810.53168884 |
| 12:43:46 | SELL | 0.00122004 | 327.858103 |
| 21:09:37 | SELL | 0.00111778 | 149.32799916 |
| 12:42:44 | SELL | 0.00091050 | 250.000000 |
| 05:29:25 | BUY | 0.00169963 | 83.33263898 |
| 04:23:40 | SELL | 0.00091037 | 186.01550046 |
| 15:31:05 | BUY | 0.00110771 | 436.79273077 |
| 11:18:10 | BUY | 0.00110771 | 428.68865481 |
| 08:23:02 | BUY | 0.00110771 | 418.83880392 |
| 13:24:22 | BUY | 0.00110771 | 888.74242573 |
| 02:42:13 | BUY | 0.00110771 | 2647.68230597 |
| 18:43:45 | BUY | 0.00110771 | 932.09375245 |
| 00:55:51 | BUY | 0.00110771 | 154.19810609 |
| 00:55:51 | BUY | 0.00099999 | 1.65696128 |
| 23:22:30 | BUY | 0.00099999 | 946.81897969 |
| 22:18:01 | BUY | 0.00110771 | 113.84970408 |
| 22:11:31 | BUY | 0.00110771 | 373.06366571 |
| 22:10:26 | BUY | 0.00110771 | 419.35088336 |
| 22:09:35 | SELL | 0.00110771 | 722.210690 |
| 04:53:57 | SELL | 0.00120000 | 233.437500 |
| 04:53:57 | SELL | 0.00120001 | 83.33263898 |
| 04:53:56 | SELL | 0.00123460 | 90.0000000 |
| 04:53:56 | SELL | 0.00123460 | 117.54091906 |
| 00:53:03 | BUY | 0.00221936 | 329.000000 |
| 13:31:33 | SELL | 0.00123460 | 27.56383969 |
| 13:31:33 | SELL | 0.00170000 | 60.0000000 |
| 13:04:44 | BUY | 0.00123460 | 142.57086898 |
| 12:07:37 | BUY | 0.00123460 | 124.36813664 |
| 12:07:26 | BUY | 0.00123460 | 6778.84128899 |
| 12:07:21 | BUY | 0.00123460 | 235.46153846 |
| 12:07:21 | BUY | 0.00123460 | 81.43250002 |
| 12:07:19 | BUY | 0.00123460 | 24299.36821642 |
| 12:07:13 | BUY | 0.00123460 | 2274.74214632 |
| 12:07:10 | BUY | 0.00123460 | 253.23636363 |
| 12:07:10 | SELL | 0.00123460 | 809.97894054 |
| 03:28:43 | BUY | 0.00329990 | 230.000000 |
| 02:57:06 | BUY | 0.00249999 | 1933.32044452 |
| 02:57:06 | BUY | 0.00199999 | 2.45974394 |
| 08:45:51 | BUY | 0.00199999 | 99.56025606 |
| 08:45:51 | BUY | 0.00170000 | 37.67716028 |
| 04:16:01 | BUY | 0.00170000 | 165.43984805 |
| 14:37:12 | BUY | 0.00123796 | 144.85265374 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
