| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02911521 | + 0.7% | 967.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.01643897 | + 0.7% | 577.3 | Zcash |
| DASH | 0.00063627 | + 3.5% | 305.3 | DASH |
| LTC | 0.00073176 | + 2.6% | 175.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010043 | - 1.5% | 80.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00245049 | - 0.6% | 30.9 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 30.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000432 | - 2.5% | 21.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000477 | + 2.2% | 20.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 1.4% | 5.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01631673 | - 0.2% | 4.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00099723 | - 2% | 3.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 4% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905511 | + 1.1% | 2 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 1.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T77013.11 | - 1.6% | 1.7 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | - 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T77170.78 | - 1.3% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6292008.77 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072404 | + 1.4% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDT | T2241.3971788 | + 0.4% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00906946 | - 1.1% | 0.5 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00063591 | + 3.9% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.4% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6275309.42 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07548125 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001532 | + 1.8% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.66 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76730.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00145925 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R182135.42 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- XMINE / RUR
- Last: 0.00055763
- 24High: 0.00055763
- 24Low: 0.00055763
- 24V: 0 XMINE
| Цена | XMINE | RUR |
|---|
| 0.00056321 | 3002.08891375 | 1.69080649 |
| 0.00056884 | 3000.00000 | 1.70652000 |
| 0.00057453 | 3000.00000 | 1.72359000 |
| 0.00058028 | 3000.00000 | 1.74084000 |
| 0.00058348 | 349.63201231 | 0.20400328 |
| 0.00058608 | 2969.02021435 | 1.74008336 |
| 0.00059194 | 2851.89093638 | 1.68814832 |
| 0.00059786 | 3017.43305229 | 1.80400252 |
| 0.00060384 | 3034.97501084 | 1.83263931 |
| 0.00060988 | 2741.15549894 | 1.67177591 |
| 0.00061598 | 3017.4152128 | 1.85866742 |
| 0.00062214 | 2816.79756311 | 1.75244243 |
| 0.00062836 | 3000.00000 | 1.88508000 |
| 0.00063464 | 2965.53707185 | 1.88204844 |
| 0.00064099 | 2999.99993415 | 1.92296995 |
| 0.00064429 | 119315.61389 | 76.87385687 |
| 0.00064740 | 3000.00000 | 1.94220000 |
| 0.00065387 | 3000.00000 | 1.96161000 |
| 0.00066041 | 3000.00000 | 1.98123000 |
| 0.00066701 | 3000.00000 | 2.00103000 |
| 0.00067368 | 3000.00000 | 2.02104000 |
| 0.00068042 | 3000.00000 | 2.04126000 |
| 0.00068722 | 3000.00000 | 2.06166000 |
| 0.00069409 | 3000.00000 | 2.08227000 |
| 0.00070103 | 3000.00000 | 2.10309000 |
| 0.00070804 | 3106.00409586 | 2.19917514 |
| 0.00071001 | 163.966845 | 0.11641809 |
| 0.00071512 | 3100.00000 | 2.21687200 |
| 0.00072001 | 172.330771 | 0.12407987 |
| 0.00072227 | 3100.00000 | 2.23903700 |
| 0.00072949 | 3006.13200113 | 2.19294323 |
| 0.00073001 | 304.593498 | 0.22235629 |
| 0.00073678 | 3082.34934518 | 2.27101335 |
| 0.00074001 | 189.630763 | 0.14032866 |
| 0.00074415 | 2487.68015602 | 1.85120718 |
| 0.00075001 | 167.263406 | 0.12544922 |
| 0.00075159 | 3084.76907878 | 2.31848159 |
| 0.00075911 | 2895.31276357 | 2.19786087 |
| 0.00076001 | 165.606948 | 0.12586293 |
| 0.00076670 | 3071.67652908 | 2.35505439 |
| 0.00077001 | 165.604206 | 0.12751689 |
| 0.00077437 | 3114.36534495 | 2.41167109 |
| 0.00078001 | 165.604206 | 0.12917293 |
| 0.00078211 | 3037.3099939 | 2.37551051 |
| 0.00078993 | 2926.01026852 | 2.31134329 |
| 0.00079001 | 165.604206 | 0.13082897 |
| 0.00079783 | 3041.55858658 | 2.42664668 |
| 0.00080001 | 165.604206 | 0.13248502 |
| 0.00080581 | 2962.59614749 | 2.38728960 |
| 0.00081001 | 166.664055 | 0.13499955 |
| Цена | XMINE | RUR |
|---|
| 0.00021715 | 13815.33502187 | 2.99999999 |
| 0.00021500 | 976.74423255 | 0.21000000 |
| 0.00021433 | 466.570708 | 0.10000009 |
| 0.00020000 | 50000.0000 | 10.0000000 |
| 0.00012313 | 449518.20799 | 55.34917694 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00006156 | 1048961.00998 | 64.57403977 |
| 0.00005102 | 100000.000 | 5.10200000 |
| 0.00004000 | 134776.11200098 | 5.39104448 |
| 0.00003111 | 500000.000 | 15.5550000 |
| 0.00002000 | 500000.000 | 10.0000000 |
| 0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000999 | 1000000.00 | 9.99000000 |
| 0.00000511 | 195694.71624266 | 0.99999999 |
| 0.00000510 | 1000000.00 | 5.10000000 |
| 0.00000104 | 961538.46153846 | 0.99999999 |
| 0.00000103 | 970873.78640776 | 0.99999999 |
| 0.00000102 | 980392.000 | 0.99999984 |
| 0.00000101 | 99009.90099009 | 0.09999999 |
| 0.00000051 | 10000000.0 | 5.10000000 |
| 0.00000005 | 100000000 | 5.00000000 |
| 0.00000002 | 15000000.0 | 0.30000000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XMINE |
|---|
| 12:01:47 | SELL | 0.00055763 | 351.72092606 |
| 12:01:30 | BUY | 0.00056321 | 349.63201231 |
| 06:32:47 | SELL | 0.00021433 | 1000.00000 |
| 02:58:17 | SELL | 0.00021433 | 116526.12567179 |
| 02:58:17 | SELL | 0.00031111 | 50000.0000 |
| 02:58:17 | SELL | 0.00033001 | 3030.21120572 |
| 02:58:17 | SELL | 0.00035001 | 2857.06122682 |
| 02:58:17 | SELL | 0.00035002 | 314.26775612 |
| 02:58:17 | SELL | 0.00040070 | 310005.0206 |
| 02:58:17 | SELL | 0.00051024 | 10000.0000 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00051025 | 215.58059774 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00052001 | 1923.03994153 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00052002 | 211.53032575 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00052443 | 415.14573918 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00052444 | 209.74754023 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00055763 | 3000.00000 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00056321 | 3000.00000 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00056884 | 3000.00000 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00057453 | 3000.00000 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00057461 | 191.43419014 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00058028 | 734.0183015 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00058028 | 1051.97899289 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00058028 | 342.56371062 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00058028 | 840.45920934 |
| 02:58:16 | SELL | 0.00058608 | 1089.90776795 |
| 19:42:44 | SELL | 0.00058608 | 133.08868304 |
| 19:42:43 | SELL | 0.00058608 | 175.23099234 |
| 14:42:47 | SELL | 0.00058608 | 855.92229731 |
| 14:42:47 | SELL | 0.00058608 | 255.60097597 |
| 14:02:18 | SELL | 0.00058608 | 171.30971881 |
| 13:23:00 | SELL | 0.00058608 | 170.83050096 |
| 13:23:00 | SELL | 0.00059194 | 0.47413424 |
| 11:33:11 | SELL | 0.00059194 | 842.75329512 |
| 06:51:57 | SELL | 0.00059194 | 169.2747069 |
| 19:53:44 | SELL | 0.00059194 | 74.87307068 |
| 19:53:44 | SELL | 0.00059194 | 1155.68999315 |
| 14:33:55 | SELL | 0.00059194 | 68.99788062 |
| 14:33:55 | SELL | 0.00059194 | 705.84410582 |
| 14:33:55 | SELL | 0.00059786 | 209.46142909 |
| 14:33:55 | SELL | 0.00059786 | 267.59709631 |
| 14:33:55 | SELL | 0.00059786 | 966.24723179 |
| 14:33:55 | SELL | 0.00059786 | 343.11554544 |
| 14:33:55 | SELL | 0.00059786 | 838.01609072 |
| 14:33:54 | SELL | 0.00059786 | 209.09724684 |
| 14:33:54 | SELL | 0.00059786 | 201.44037065 |
| 14:33:54 | SELL | 0.00060384 | 62.75059061 |
| 14:11:32 | SELL | 0.00060384 | 354.84743204 |
| 14:11:32 | SELL | 0.00060384 | 581.06335403 |
| 14:50:41 | SELL | 0.00060384 | 179.96334178 |
| 14:50:41 | SELL | 0.00060384 | 42.59363854 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
