| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 547.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01603958 | + 0.9% | 539.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063665 | + 1.9% | 293 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.5% | 184.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 3.6% | 152 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.7% | 38.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | + 1.2% | 8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 6% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.5% | 3.5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.8% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.8% | 2 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.7% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 2.4% | 0.8 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101831 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.5% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071737 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
- XNM / USD
- Last: 0.00000173
- 24High: 0.00000173
- 24Low: 0.00000173
- 24V: 0 XNM
| Цена | XNM | USD |
|---|
| 0.00000133 | 12091398.26244033 | 16.08155968 |
| 0.00000136 | 1723934.01861 | 2.34455026 |
| 0.00000197 | 51269.035533 | 0.10100000 |
| 0.00000219 | 100000.000 | 0.21900000 |
| 0.00000245 | 1913918.58392 | 4.68910053 |
| 0.00000373 | 1422970.02261628 | 5.30767818 |
| 0.00000430 | 100000.000 | 0.43000000 |
| 0.00000450 | 100000.000 | 0.45000000 |
| 0.00000463 | 1519147.04015 | 7.03365079 |
| 0.00000480 | 100000.000 | 0.48000000 |
| 0.00000500 | 100000.000 | 0.50000000 |
| 0.00000530 | 100000.000 | 0.53000000 |
| 0.00000550 | 100000.000 | 0.55000000 |
| 0.00000566 | 211471.11597803 | 1.19692651 |
| 0.00000567 | 243173.921 | 1.37879613 |
| 0.00000577 | 656192.23659889 | 3.78622920 |
| 0.00000580 | 100727.000 | 0.58421660 |
| 0.00000600 | 20000.0000 | 0.12000000 |
| 0.00000630 | 20000.0000 | 0.12600000 |
| 0.00000650 | 20000.0000 | 0.13000000 |
| 0.00000680 | 20000.0000 | 0.13600000 |
| 0.00000700 | 20000.0000 | 0.14000000 |
| 0.00000730 | 20000.0000 | 0.14600000 |
| 0.00000750 | 20000.0000 | 0.15000000 |
| 0.00000780 | 20000.0000 | 0.15600000 |
| 0.00000800 | 20000.0000 | 0.16000000 |
| 0.00000810 | 280309.80206799 | 2.27050939 |
| 0.00000830 | 20000.0000 | 0.16600000 |
| 0.00000850 | 20000.0000 | 0.17000000 |
| 0.00000880 | 20000.0000 | 0.17600000 |
| 0.00000900 | 20000.0000 | 0.18000000 |
| 0.00000930 | 20000.0000 | 0.18600000 |
| 0.00000950 | 20000.0000 | 0.19000000 |
| 0.00000980 | 20000.0000 | 0.19600000 |
| 0.00001000 | 30209.0000 | 0.30209000 |
| 0.00001143 | 412010.08811178 | 4.70927530 |
| 0.00001150 | 1018867.9245283 | 11.71698113 |
| 0.00001248 | 30214.00000255 | 0.37707072 |
| 0.00001249 | 280000.000 | 3.49720000 |
| 0.00001250 | 187070.29527255 | 2.33837869 |
| 0.00001280 | 30000.0000 | 0.38400000 |
| 0.00001288 | 27658.78467827 | 0.35624514 |
| 0.00001300 | 10000.0000 | 0.13000000 |
| 0.00001500 | 10000.0000 | 0.15000000 |
| 0.00001600 | 99999.99999999 | 1.59999999 |
| 0.00001680 | 20000.0000 | 0.33600000 |
| 0.00001688 | 130000.000 | 2.19440000 |
| 0.00001800 | 10000.0000 | 0.18000000 |
| 0.00001900 | 655877.69242008 | 12.46167615 |
| 0.00001980 | 100000.000 | 1.98000000 |
| Цена | XNM | USD |
|---|
| 0.00000061 | 2673756.53919 | 1.63099148 |
| 0.00000055 | 1000000.00 | 0.55000000 |
| 0.00000041 | 300000.000 | 0.12300000 |
| 0.00000027 | 7248851.06181 | 1.95718978 |
| 0.00000013 | 18564523.7267 | 2.41338808 |
| 0.00000012 | 2000000.00 | 0.24000000 |
| 0.00000006 | 10000000.0 | 0.60000000 |
| 0.00000004 | 3000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000003 | 3666666.00 | 0.10999998 |
| 0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
| 0.00000001 | 20010000.0 | 0.20010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XNM |
|---|
| 05:22:42 | BUY | 0.00000173 | 582892.39999157 |
| 23:25:21 | SELL | 0.00000085 | 12323344.44798609 |
| 23:25:14 | SELL | 0.00000087 | 114942.52873598 |
| 23:25:14 | SELL | 0.00000087 | 200000.000 |
| 23:24:57 | SELL | 0.00000096 | 3350110.13103 |
| 23:24:42 | SELL | 0.00000123 | 65046.71544714 |
| 09:50:42 | SELL | 0.00000123 | 81626.66666667 |
| 05:22:09 | SELL | 0.00000123 | 81626.66666667 |
| 18:30:40 | SELL | 0.00000123 | 71699.95121952 |
| 18:30:39 | SELL | 0.00000124 | 80645.16129098 |
| 18:30:39 | SELL | 0.00000162 | 629515.71437173 |
| 15:02:21 | SELL | 0.00000162 | 171429.55242591 |
| 21:44:52 | SELL | 0.00000162 | 97121.57349559 |
| 16:53:08 | SELL | 0.00000162 | 804372.01612222 |
| 16:50:42 | SELL | 0.00000162 | 128444.3348993 |
| 16:42:29 | SELL | 0.00000162 | 139643.30281712 |
| 16:37:37 | SELL | 0.00000162 | 137584.83438813 |
| 03:54:13 | SELL | 0.00000179 | 56542.2161342 |
| 03:54:00 | SELL | 0.00000179 | 56397.9728289 |
| 18:53:06 | SELL | 0.00000179 | 673333.48303393 |
| 18:05:36 | SELL | 0.00000179 | 56397.9728289 |
| 21:01:30 | SELL | 0.00000179 | 56515.5128223 |
| 21:00:46 | SELL | 0.00000179 | 56515.5128223 |
| 18:32:50 | SELL | 0.00000249 | 1363661.52572123 |
| 11:21:49 | BUY | 0.00000260 | 40000.0000 |
| 10:59:05 | SELL | 0.00000249 | 59308.49689505 |
| 10:59:04 | SELL | 0.00000250 | 182458.80736101 |
| 11:52:20 | SELL | 0.00000250 | 60041.58392725 |
| 11:10:24 | SELL | 0.00000247 | 108445.82315755 |
| 02:12:09 | SELL | 0.00000400 | 36666.6660 |
| 02:12:09 | SELL | 0.00000430 | 109.45735802 |
| 02:11:08 | SELL | 0.00000430 | 27254.88214198 |
| 02:11:08 | SELL | 0.00000460 | 27364.3395 |
| 02:22:05 | BUY | 0.00000340 | 49321.62818186 |
| 00:25:01 | BUY | 0.00000339 | 50966.73626728 |
| 05:08:31 | SELL | 0.00000247 | 50966.73626728 |
| 06:48:58 | BUY | 0.00000333 | 39117.77800187 |
| 12:08:05 | BUY | 0.00000299 | 69344.90650406 |
| 12:08:04 | BUY | 0.00000299 | 512.73251311 |
| 01:31:13 | BUY | 0.00000279 | 65224.54273504 |
| 01:31:13 | BUY | 0.00000259 | 47227.8000 |
| 16:48:43 | BUY | 0.00000233 | 810810.81081 |
| 16:48:43 | BUY | 0.00000210 | 105510.59752587 |
| 16:48:43 | BUY | 0.00000209 | 325605.04990452 |
| 15:46:05 | BUY | 0.00000124 | 293000.01010032 |
| 15:46:04 | SELL | 0.00000124 | 100000.000 |
| 15:46:04 | SELL | 0.00000125 | 90000.0000 |
| 17:29:05 | SELL | 0.00000210 | 43979.33786866 |
| 04:28:34 | SELL | 0.00000210 | 13163.51927419 |
| 04:28:34 | SELL | 0.00000212 | 47216.98113207 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
