| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02907743 | + 0.8% | 696.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 1.5% | 574 | Zcash |
| DASH | 0.00063640 | + 3.4% | 318.6 | DASH |
| LTC | 0.00073646 | + 4.5% | 182.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.6% | 77 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 2.1% | 55.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000478 | + 2.2% | 34.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.5% | 7.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 6.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01618855 | + 1.9% | 6.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002386 | + 5.3% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76685.69 | - 3% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77183.33 | - 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3504774 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6296827.39 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07548094 | - 1% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00073283 | + 4% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003375 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- XPO / USD
- Last: 0.00010213
- 24High: 0.00010213
- 24Low: 0.00010213
- 24V: 0 XPO
| Цена | XPO | USD |
|---|
| 0.00020774 | 2492.39818554 | 0.51777079 |
| 0.00020775 | 7849.85520 | 1.63080741 |
| 0.00035858 | 644.78689798 | 0.23120768 |
| 0.00037395 | 8722.06134 | 3.26161483 |
| 0.00047569 | 5624.96403624 | 2.67573914 |
| 0.00055261 | 508.9122802 | 0.28123001 |
| 0.00069998 | 2700.00000 | 1.88994600 |
| 0.00070635 | 6926.34283 | 4.89242225 |
| 0.00075000 | 200.000000 | 0.15000000 |
| 0.00078000 | 200.000000 | 0.15600000 |
| 0.00080000 | 1000.00000 | 0.80000000 |
| 0.00083000 | 200.000000 | 0.16600000 |
| 0.00085000 | 200.000000 | 0.17000000 |
| 0.00088000 | 200.000000 | 0.17600000 |
| 0.00090000 | 200.000000 | 0.18000000 |
| 0.00093000 | 200.000000 | 0.18600000 |
| 0.00095000 | 200.000000 | 0.19000000 |
| 0.00098000 | 200.000000 | 0.19600000 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00108138 | 1574.80303712 | 1.70296050 |
| 0.00108158 | 1477.27261363 | 1.59778851 |
| 0.00108164 | 3999.93333444 | 4.32648789 |
| 0.00108650 | 441.95216533 | 0.48018102 |
| 0.00111110 | 6599.94128426 | 7.33319476 |
| 0.00129110 | 2427.79565911 | 3.13452697 |
| 0.00130000 | 1000.00000 | 1.30000000 |
| 0.00145998 | 2236.31309741 | 3.26497239 |
| 0.00150000 | 175.28035864 | 0.26292053 |
| 0.00180000 | 200.000000 | 0.36000000 |
| 0.00196156 | 549.0825268 | 1.07705832 |
| 0.00196157 | 510.70106792 | 1.00177589 |
| 0.00200000 | 299.97020566 | 0.59994041 |
| 0.00216328 | 2509.68270316 | 5.42914639 |
| 0.00217340 | 3999.13352107 | 8.69171679 |
| 0.00230000 | 100.000000 | 0.23000000 |
| 0.00250000 | 500.000000 | 1.25000000 |
| 0.00267038 | 304.56997057 | 0.81331755 |
| 0.00280000 | 100.000000 | 0.28000000 |
| 0.00300000 | 433.33333333 | 1.29999999 |
| 0.00369980 | 100.000000 | 0.36998000 |
| 0.00369990 | 100.000000 | 0.36999000 |
| 0.00379998 | 1500.00000 | 5.69997000 |
| 0.00389995 | 356.41354376 | 1.38999499 |
| 0.00392312 | 2032.15160905 | 7.97237462 |
| 0.00500000 | 199.66666665 | 0.99833333 |
| 0.00600000 | 418.9230235 | 2.51353814 |
| 0.00600099 | 99.97777778 | 0.59996564 |
| 0.00677700 | 147.55791648 | 0.99999999 |
| 0.00777000 | 828.7001287 | 6.43899999 |
| 0.00795522 | 1351.00000 | 10.74750222 |
| Цена | XPO | USD |
|---|
| 0.00010213 | 4517.39958699 | 0.46136201 |
| 0.00009109 | 2000.00000 | 0.18218000 |
| 0.00004102 | 5000.00000 | 0.20510000 |
| 0.00003961 | 34369.34288 | 1.36136967 |
| 0.00002114 | 5000.00000 | 0.10570000 |
| 0.00001981 | 80174.8923 | 1.58826461 |
| 0.00001033 | 10000.0000 | 0.10330000 |
| 0.00000212 | 47181.52154056 | 0.10002482 |
| 0.00000211 | 50000.0000 | 0.10550000 |
| 0.00000150 | 78824.66666666 | 0.11823699 |
| 0.00000121 | 8264.46280991 | 0.00999999 |
| 0.00000101 | 100000.000 | 0.10100000 |
| 0.00000023 | 1000000.00 | 0.23000000 |
| 0.00000021 | 500000.000 | 0.10500000 |
| 0.00000001 | 10010000.0 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XPO |
|---|
| 14:36:25 | SELL | 0.00010213 | 482.60041301 |
| 14:36:25 | SELL | 0.00010214 | 1000.00000 |
| 11:49:11 | SELL | 0.00010962 | 374.50703177 |
| 11:49:10 | SELL | 0.00016920 | 591.01654898 |
| 05:25:17 | SELL | 0.00020416 | 1581.10201505 |
| 22:28:41 | SELL | 0.00020690 | 5286.66927115 |
| 22:28:41 | SELL | 0.00020692 | 1000.00000 |
| 22:28:41 | SELL | 0.00023154 | 8637.81636 |
| 22:23:30 | BUY | 0.00024284 | 4849.15456 |
| 22:23:30 | BUY | 0.00024284 | 4788.52140381 |
| 22:23:18 | SELL | 0.00024284 | 3294.35019 |
| 22:19:36 | SELL | 0.00031018 | 644.78689798 |
| 22:18:35 | SELL | 0.00031019 | 5624.96403624 |
| 00:00:41 | SELL | 0.00031019 | 508.9122802 |
| 23:17:30 | SELL | 0.00031019 | 2570.46618332 |
| 22:16:52 | SELL | 0.00040121 | 1.50601407 |
| 00:29:06 | SELL | 0.00040121 | 751.50100643 |
| 00:27:51 | SELL | 0.00040122 | 1920.96961412 |
| 20:57:48 | SELL | 0.00040122 | 571.42857142 |
| 20:12:26 | BUY | 0.00055555 | 243.53325162 |
| 20:12:25 | BUY | 0.00055554 | 195.89999502 |
| 19:54:14 | BUY | 0.00055555 | 517.1530194 |
| 19:53:43 | BUY | 0.00055554 | 498.47963798 |
| 19:53:43 | BUY | 0.00055554 | 18.68269044 |
| 19:41:10 | BUY | 0.00055554 | 253.75823392 |
| 19:36:32 | BUY | 0.00055554 | 321.97760772 |
| 19:35:04 | BUY | 0.00055554 | 194.00718312 |
| 19:33:03 | BUY | 0.00055554 | 297.34875915 |
| 19:27:22 | BUY | 0.00055554 | 259.5775652 |
| 19:26:31 | BUY | 0.00055554 | 382.81617564 |
| 19:22:54 | BUY | 0.00055554 | 397.74584533 |
| 14:16:08 | SELL | 0.00040121 | 1240.9612295 |
| 15:21:48 | BUY | 0.00055554 | 366.48412498 |
| 14:25:11 | SELL | 0.00040122 | 498.47963798 |
| 14:25:11 | SELL | 0.00040122 | 2492.3981855 |
| 14:25:11 | SELL | 0.00040122 | 29.47510094 |
| 02:51:17 | BUY | 0.00073000 | 102.99302102 |
| 02:51:17 | BUY | 0.00072999 | 4023.33887204 |
| 02:51:17 | BUY | 0.00059999 | 500.000000 |
| 02:51:17 | BUY | 0.00059999 | 174.65405931 |
| 23:31:23 | SELL | 0.00040122 | 2700.00000 |
| 21:36:22 | BUY | 0.00059999 | 166.67111118 |
| 21:34:53 | BUY | 0.00059999 | 158.67482951 |
| 21:34:53 | BUY | 0.00059999 | 553.020000 |
| 21:34:53 | BUY | 0.00055555 | 3000.00000 |
| 20:39:07 | SELL | 0.00040122 | 4000.00000 |
| 05:32:34 | BUY | 0.00059999 | 999.99999998 |
| 05:32:34 | BUY | 0.00059999 | 1000.00000 |
| 05:32:34 | BUY | 0.00059999 | 765.90507656 |
| 05:32:34 | BUY | 0.00059998 | 2192.39818557 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
