| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 547.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01603958 | + 0.9% | 539.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063665 | + 1.9% | 293 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.5% | 184.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 3.6% | 152 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.7% | 38.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | + 1.2% | 8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 6% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.5% | 3.5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.8% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.8% | 2 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.7% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 2.4% | 0.8 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101831 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.5% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071737 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
- YMC / USD
- Last: 0.00000881
- 24High: 0.00000881
- 24Low: 0.00000881
- 24V: 0 YMC
| Цена | YMC | USD |
|---|
| 0.00003750 | 2693.33333333 | 0.10099999 |
| 0.00003998 | 2526.26313198 | 0.10100000 |
| 0.00007500 | 39380.79075694 | 2.95355930 |
| 0.00009590 | 1053.18039624 | 0.10099999 |
| 0.00009954 | 10961.7478383 | 1.09113237 |
| 0.00009998 | 69356.92882713 | 6.93430574 |
| 0.00018009 | 10242.90671564 | 1.84464507 |
| 0.00018010 | 14991.67129373 | 2.70000000 |
| 0.00019976 | 53989.20215957 | 10.78488302 |
| 0.00036020 | 14991.67129373 | 5.40000000 |
| 0.00050000 | 2500.00000 | 1.25000000 |
| 0.00054999 | 3570.2656316 | 1.96361039 |
| 0.00067870 | 1473.40503904 | 0.99999999 |
| 0.00067874 | 7811.52355956 | 5.30199350 |
| 0.00069685 | 7613.36297469 | 5.30537198 |
| 0.00069905 | 4797.00000 | 3.35334285 |
| 0.00075600 | 2508.03895221 | 1.89607744 |
| 0.00075898 | 6440.33489741 | 4.88808538 |
| 0.00075908 | 3795.93076222 | 2.88141512 |
| 0.00079991 | 1081.79513451 | 0.86533874 |
| 0.00095877 | 9417.97398155 | 9.02967091 |
| 0.00100000 | 1500.00000 | 1.50000000 |
| 0.00103110 | 1454.75705557 | 1.49999999 |
| 0.00130000 | 11162.99452376 | 14.51189288 |
| 0.00160200 | 948.90761548 | 1.52014999 |
| 0.00200000 | 750.000000 | 1.50000000 |
| 0.00260000 | 576.92307692 | 1.49999999 |
| 0.00288900 | 10009.14836992 | 28.91642964 |
| 0.00315000 | 2500.00000 | 7.87500000 |
| 0.00400000 | 500.000000 | 2.00000000 |
| 0.00500000 | 1000.00000 | 5.00000000 |
| 0.00611000 | 10000.0000 | 61.1000000 |
| 0.00631500 | 2500.00000 | 15.7875000 |
| 0.00666000 | 10009.14836992 | 66.66092814 |
| 0.00750000 | 550.000000 | 4.12500000 |
| 0.00780000 | 500.000000 | 3.90000000 |
| 0.00888000 | 3247.00000 | 28.8333600 |
| 0.00900000 | 50000.0000 | 450.000000 |
| 0.01000000 | 3983.33334666 | 39.83333346 |
| 0.01500000 | 1300.00000 | 19.5000000 |
| 0.01800230 | 300.000000 | 5.40069000 |
| 0.02300000 | 200.000000 | 4.60000000 |
| 0.02900000 | 200.000000 | 5.80000000 |
| 0.03100000 | 4500.00000 | 139.500000 |
| 0.03120300 | 22695.0000 | 708.152085 |
| 0.03500000 | 7700.00000 | 269.500000 |
| 0.04000000 | 17493.4000 | 699.736000 |
| 0.04000100 | 2747.00000 | 109.882747 |
| 0.05000000 | 200.000000 | 10.0000000 |
| 0.05103110 | 5000.00000 | 255.155500 |
| Цена | YMC | USD |
|---|
| 0.00000881 | 301141.34318177 | 2.65305523 |
| 0.00000880 | 11363.63636398 | 0.10000000 |
| 0.00000505 | 20000.0000 | 0.10100000 |
| 0.00000300 | 40000.0000 | 0.12000000 |
| 0.00000200 | 50863.00646 | 0.10172601 |
| 0.00000154 | 612104.54509 | 0.94264099 |
| 0.00000112 | 100000.000 | 0.11200000 |
| 0.00000031 | 323741.82038709 | 0.10035996 |
| 0.00000030 | 400000.000 | 0.12000000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000010 | 1003093.3043 | 0.10030933 |
| 0.00000007 | 1571.42857142 | 0.00010999 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 30100309.3 | 0.30100309 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | YMC |
|---|
| 11:07:23 | SELL | 0.00000881 | 39380.79075694 |
| 03:46:57 | BUY | 0.00003980 | 8420.0014293 |
| 11:55:09 | BUY | 0.00003500 | 20123.74471142 |
| 11:54:30 | BUY | 0.00003500 | 79352.75872113 |
| 15:04:28 | BUY | 0.00003710 | 161638.38257802 |
| 15:03:23 | BUY | 0.00003100 | 3322.58064517 |
| 14:43:57 | BUY | 0.00003700 | 161638.38257802 |
| 14:40:56 | BUY | 0.00002222 | 9404.76267598 |
| 14:40:56 | BUY | 0.00001999 | 11000.0000 |
| 14:40:56 | BUY | 0.00001551 | 42297.39387345 |
| 09:51:38 | SELL | 0.00000610 | 128061.3962173 |
| 22:37:10 | BUY | 0.00001261 | 8009.51625698 |
| 22:34:51 | BUY | 0.00001209 | 16244.67579778 |
| 22:24:00 | BUY | 0.00001111 | 20000.0000 |
| 22:17:27 | BUY | 0.00001038 | 75357.95026344 |
| 21:59:29 | BUY | 0.00000999 | 38892.22403037 |
| 00:11:18 | SELL | 0.00001118 | 10000.0000 |
| 22:00:35 | SELL | 0.00001209 | 8279.56989247 |
| 20:02:51 | BUY | 0.00001326 | 10457.28065839 |
| 20:02:49 | BUY | 0.00001326 | 45787.37481564 |
| 20:02:28 | SELL | 0.00001326 | 120460.32546862 |
| 20:02:28 | SELL | 0.00001327 | 7535.79502698 |
| 23:44:55 | BUY | 0.00001328 | 25968.28966501 |
| 23:44:37 | SELL | 0.00001328 | 9031.71033499 |
| 23:33:04 | SELL | 0.00001326 | 30369.23712138 |
| 23:33:03 | SELL | 0.00001327 | 17829.4481031 |
| 10:05:55 | SELL | 0.00001327 | 39746.50478046 |
| 07:49:23 | SELL | 0.00001327 | 17781.99737989 |
| 07:42:41 | SELL | 0.00002313 | 5000.00000 |
| 18:49:14 | SELL | 0.00002328 | 57586.4697453 |
| 20:15:44 | SELL | 0.00002312 | 11770.45908183 |
| 01:04:27 | BUY | 0.00007200 | 73486.18459729 |
| 01:03:57 | BUY | 0.00007200 | 73486.18459729 |
| 01:03:23 | BUY | 0.00007200 | 73486.18459729 |
| 01:02:19 | BUY | 0.00007400 | 8572.61159645 |
| 00:34:30 | SELL | 0.00009580 | 10438.41336116 |
| 22:45:59 | BUY | 0.00009555 | 31397.17425431 |
| 22:45:59 | BUY | 0.00009555 | 31397.17425431 |
| 22:24:42 | BUY | 0.00009555 | 147440.076646 |
| 16:18:52 | BUY | 0.00007900 | 28299.97492338 |
| 16:07:40 | BUY | 0.00005987 | 3113.19732402 |
| 16:07:39 | BUY | 0.00005765 | 20450.38553506 |
| 16:07:39 | BUY | 0.00005757 | 7000.00000 |
| 16:07:39 | BUY | 0.00005756 | 14594.2790426 |
| 12:55:27 | SELL | 0.00002202 | 22706.63033605 |
| 18:48:53 | SELL | 0.00002203 | 4584.65728551 |
| 18:48:53 | SELL | 0.00002210 | 90000.0000 |
| 23:46:20 | SELL | 0.00002229 | 8973.08209959 |
| 23:46:20 | SELL | 0.00002229 | 4490.80305069 |
| 23:46:20 | SELL | 0.00002230 | 4484.30493274 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
